Hochwertige austauschbare OEM Warman MCR-Pumpenteile von AlphaFlo
AlphaFlo® liefert austauschbare und materialkompatible OEM Warman MCR-, MCR-M-, MCU- und Mühlenkreislauf-Aufschlämmungspumpen mit Verschleißteilen am nassen Ende.
Die Mühlenkreis-Schlammpumpen der Warman MC-Serie von OEM Weir sind für die aggressivsten Aufgaben konzipiert und bieten eine hervorragende Verschleißlebensdauer und Zuverlässigkeit. Die Mühlenkreispumpen bewältigen problemlos große Partikel in stark abrasiven Schlämmen und sind speziell für die anspruchsvollsten Schlammanwendungen konzipiert wie Kugel- und SAG-Mühlen-Zyklonbeschickung sowie Wasserspülzerkleinerung in Mineralaufbereitungsanlagen. Die einzigartige Design- und Verschleißbewertungssoftware fördert eine hohe Effizienz und optimale Lebensdauer durch die Integration der neuesten übereutektischen Legierungs- und Elastomertechnologie und verlängert die Verschleißlebensdauer in stark abrasiven und korrosiven Schlämmen.
Bemerkung: OEM. Die Beschreibungen der Weir Warman-Pumpe und der Teile dienen nur als Referenz. Die Schlammpumpenteile von AlphaFlo sind mit OEMs austauschbar, aber nicht mit OEMs verbunden.
Pumpentyp | Pumpenmodell | Größe/Zoll | Rahmen 1 | Rahmen 2 |
---|---|---|---|---|
MCR | 125 | 6X5 | EEAM | |
MCU | 125 | 6X5 | EEAM | |
MCR | 150 | 8X6 | EE | |
MCU | 150 | 8X6 | EE | |
MCR | 200 | 10X8 | FF | M100 |
MCU | 200 | 10X8 | FF | M100 |
MCR | 250 | 12X10 | FF | M100 |
MCU | 250 | 12X10 | FF | M100 |
MCR | 300 | 14X12 | GGAM | M120 |
MCU | 300 | 14X12 | GGAM | M120 |
MCR | 350 | 16X14 | TU | M120 |
MCU | 350 | 16X14 | TU | M120 |
MCR | 400 | 18X16 | TU | M150 |
MCR | 450 | 20X18 | TU | M150 |
MCR | 550 | 26X22 | IN | M180 |
MCR | 650 | 30X26 | IN | M200 |
MCR | 750 | 36X30 | IN | M240 |
AlphaFlo bietet eine große Auswahl an Naturkautschuk und synthetischen Elastomeren für die meisten benetzten Teile von Schlammpumpen und sorgt für eine längere Lebensdauer und Abriebfestigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen.
AlphaFlo-Guss-Schlammpumpen-Verschleißteile halten den härtesten abrasiven Anwendungen stand und entsprechen allen relevanten ASTM-Standards. Unsere beliebteste Metallurgie mit 27–30 % hohem Chromgehalt hat eine garantierte Brinellhärte von über 600. Für korrosivere Anwendungen stehen auch verschiedene alternative Metallurgieverfahren zur Verfügung.
OEM-WEHR | PUMPENSERIE | PUMPENGRÖSSE | ABDECKPLATTE | FPL-EINSATZ | RAHMENPLATTENVERKLEIDUNG | HALSBUCHSE | LAUFRAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARMAN-PUMPE | MCR | 150 | EMCR15018R55 | EMC15041R55 | EMCR15043R55 | EMC15083R55 | FMC15145EL1A05 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 200 | GMCR20018R55 | GMC20041R55 | GMCR20043R55 | GMC20083R55 | GMC20145EL1A05 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 250 | GMCR25018R55 | GMC25041R55 | GMCR25043R55 | GMC25083R55 | GMC25145EL1A05 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 300 | GAMMCR30018R55 | GAMMCR30041R55 | GAMMCR30043R55 | GAMMCR30083R55 | M120MC30147A05 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 350 | TUMCR35018R55 | M120MC35041R55 | TUMCR35043R55 | TUMC35083R55 | M120MC35147A05 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 400 | UMCH40018R55 | UMCH40041R55 | UMCH40043R55 | UMCH40083R55 | TUMC40147A08 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 450 | UMCR45018R55 | UMC45041R55 | UMCR45043R55 | UMC45083R55 | TUMC45147A08 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 550 | UMC55018R55 | UMCR55041R55 | UMC55043R55 | UMCR55083R55 | UMC55145EL1A08 |
WARMAN-PUMPE | MCR | 650 | UMCH65018R55 | UMC65041R55 | UMCH65043R55 | UMC65083R55 | UMC65145EL1A08 |
Es handelt sich um Mühlenkreislaufpumpen, die problemlos große Partikel in stark abrasiven Schlämmen bewältigen und speziell für die anspruchsvollsten Schlammanwendungen wie die Zyklonbeschickung von Kugel- und SAG-Mühlen sowie die Wasserspülzerkleinerung in Mineralaufbereitungsanlagen entwickelt wurden.
Die Schlammpumpen der Marke Warman® der Weir Minerals Group mit einer 60-jährigen Geschichte sind der Weltstandard für Hochleistungs-Schlammpumpenlösungen. Die horizontalen und vertikalen Schlammpumpenteile von AlphaFlo® wurden mithilfe von 2D-3D-Modellierung rigoros nachentwickelt. Die Erstmusterprüfung umfasst den Vergleich mit OEM-Teilen, gefolgt von Pass- und Materialtests. Alle Laufräder wurden auf Leistung getestet, um sie mit der Leistung der OEM-Warman-Pumpen und der gleichen Betriebszeit zu vergleichen.
Zuverlässige OEM-Ersatzteile für Schlammpumpen von AlphaFlo®, bitte zögern Sie nicht, uns anzufragen.