Pièces de pompe Warman
Pièces de rechange de haute qualité pour pompes OEM Warman de Chine
AlphaFlo® travaille particulièrement sur les mines, la construction et les industries lourdes de pompage de boues et sait que l'élémentaire du pompage de boues solides signifie que l'usure destructrice des pièces internes fait inévitablement partie du cycle de vie de vos pompes à boues.
AlphaFlo® fabrique des pièces de rechange en métal trempé et en élastomère de qualité supérieure entièrement compatibles avec les pompes Warman, et donne de la valeur aux clients grâce à des pièces de qualité et des délais de livraison qui sont parmi les plus bas du marché. Nous stockons des pièces de pompe à lisier en volume, dont beaucoup sont remplaçables par des pièces de pompe à lisier Warman. Nous maintenons un réseau de distribution mondial prêt à répondre à vos besoins de processus.
Toutes les pièces compatibles avec les pompes à lisier Warman ont été rigoureusement rétro-conçues à l'aide de la modélisation 2D 3D. L'inspection du premier article implique une comparaison avec les pièces OEM suivie d'un test d'ajustement. Toutes les roues ont été testées pour les certifier par rapport aux performances OEM. AlphaFlo® fabrique des pièces de rechange comme nous fabriquons les nôtres : avec une expertise technique, une qualité, des prix équitables et la disponibilité des produits pour les utilisateurs finaux.
Pièces de pompe à boues à haute teneur en chrome AlphaFlo fabriquées au plus haut degré d'intégrité mécanique grâce à l'utilisation d'une modélisation 3D précise.
Nous utilisons les dernières technologies SolidWorks et FaroArm pour concevoir des pièces précises au début de notre processus de fabrication, et inspectons et vérifions ces pièces avant l'expédition.
Les pièces d'usure des pompes à boues coulées AlphaFlo peuvent supporter les applications abrasives les plus difficiles et respecter toutes les normes ASTM pertinentes. Notre métallurgie à haute teneur en chrome de 27 à 30 % la plus populaire a une dureté Brinell garantie de 600+. Diverses métallurgies alternatives sont également disponibles pour des applications plus corrosives.
AlphaFlo propose une grande variété de caoutchouc naturel et d'élastomères synthétiques pour la majorité des pièces mouillées dans les pompes à boues horizontales et verticales conçues pour offrir une durée de vie plus longue et une résistance à l'abrasion dans une variété d'applications.
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL COMMUN |
---|---|---|
001 | VIS DE REGLAGE | E62 |
003 | BASE | G01/D21 |
004 | LOGEMENT DE PALIER | G01/D21 |
005 | ASSEMBLAGE DE ROULEMENT | |
008 | DOUILLE DE ROULEMENT | C21/C23/J04/J05 |
009 | PALIER | AGM/TIMKEN/SKF |
010 | JOINT DE FACE DE DOUBLURE | |
011 | RONDELLE DE SERRAGE | E62 |
012 | BOULON DE SERRAGE | E62 |
013 | PLAQUE DE COUVERTURE | G01/D21 |
015 | BOULON DE PLAQUE DE COUVERCLE | E62 |
017 | REVÊTEMENT DE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT | R55/S31/S42 |
018 | REVÊTEMENT DE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT | R55/S31/S42 |
019 | PLAQUE DE MONTAGE | |
021 | TURBINE (2 VG-SANS CHOKELES) | A05/A07/A49/A51/A61 |
023 | GOUJON DE REVÊTEMENT DE LA PLAQUE DE RECOUVREMENT | E62 |
024 | COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ | E65/D21 |
025 | JEU DE CALES | P05 |
026 | CADRE PLAQUE REVÊTEMENT INSERT GOUJON | E62 |
027 | VIS DE RÉGLAGE DU COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ | E62 |
028 | EXPULSEUR | A05/D21 |
029 | ANNEAU D'EXPULSION | A05/D21 |
032 | PLAQUE CADRE (PLAQUE ADAPTATEUR) | A05/A07/A61 |
034 | BOULON DE PLAQUE DE CADRE (BOULON DE PLAQUE D'ADAPTATION) | E62 |
036 | DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | R55/S31/S42 |
039 | GOUJON DE PLAQUE DE CADRE (GOUJON DE PLAQUE D'ADAPTATION) | E62 |
041 | INSERT DE DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE (DOUBLURE ARRIÈRE) | A05/A07/A61 |
043 | DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | R55/S31/S42 |
045 | BOULON DE PRESSE-ÉTOUPE | E62 |
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL COMMUN |
---|---|---|
046 | RETENUE DE GRAISSE | E65/G01 |
051 | TURBINE (2 VOG) | |
052 | TURBINE (3 VOG) | |
053 | TURBINE (8 VOG) | |
056 | TURBINE (8 VOG) | |
058 | TURBINE (6 VCG) | |
060 | ANNEAU DE JOINT D'ADMISSION | S01/S10 |
061 | CONTRE-ÉCROU À LABYRINTHE | E62 |
062 | LABYRINTHE | E65/G01 |
063 | ANNEAU LANTERNE | C21/C23/P05/P50 |
064 | JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | S01/S10 |
066 | BOULON DE SUPPORT MOTEUR | E62 |
067 | ANNEAU DE COU | C21/C23 |
070 | CLEF D'ARBRE | E65 |
073 | ARBRE | E05 |
075 | MANCHON D'ARBRE | C21/C23/J04/J05 |
076 | MANCHON D'ARBRE | C21/C23/J04/J05 |
077 | ÉJECTEUR DE MANCHON D'ARBRE | C21/C23 |
078 | BOÎTE À GARNITURE | A05/D21 |
079 | GOUJON D'ANNEAU D'EXPULSION | E62 |
081 | PLAQUE DE GARDE | E65 |
083 | GORGE | A05/A07/A49/A51/A61 |
085 | COUTEAU | E65 |
090 | JOINT À LÈVRE | S01/S10 |
092 | ENVELOPPE | A05/A07/A49/A51/A61 |
102 | COLONNE | E02 |
108 | SEGMENT DE PISTON | E02 |
109 | JOINT TORIQUE D'ARBRE | S01/S10 |
110 | DOUBLURE VOLUTE | A05/A07/A49/A51/A61 |
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL COMMUN |
---|---|---|
111 | EMBALLAGE | Q05/Q21 |
116 | PASSOIRE | |
117 | ENTRETOISE D'ARBRE | C21/C23 |
118 | RESTRICTEUR DE LANTERNE | C21/C23 |
122 | SEAL-EXPELLER RING/BOITE A GARNITURE | S01/S10 |
124 | JOINT COUVERCLE VOLUTE/JOINT PORTE | S01/S10 |
125 | JOINT DE CADRE DE VOLUTE/JOINT DE BOL/JOINT DE DOUBLURE ARRIÈRE | S01/S10 |
126 | BOULON DE COLLIER DE PRESSE-ÉTOUPE | E62 |
127 | TURBINE (5 VOG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
129 | ANNEAU DE SERRAGE BOULON | E62 |
130 | BRIDE | A05/A07/A61 |
131 | BOL | A05/A07/A61 |
134 | PLAQUE D'ADAPTATION ANNEAU DE SERRAGE | E02 |
135 | ANNEAU DE SERRAGE DE PORTE | E02 |
137 | TURBINE (3 VCS) | A05/A07/A61 |
138 | ADAPTATEUR DE COUPE À GRAISSE | |
143 | PORTE-JOINT | |
145 | TURBINE (4 VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
147 | TURBINE (4 VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
153 | PINCE DE COLONNE | |
154 | COLLECTEUR | |
184 | DÉFLECTEUR | |
191 | TURBINE (FLUX DE COUPLE) | |
204 | JOINT DE COLLECTEUR | |
206 | TURBINE (5 V DOUBLE FACE) | |
210 | JOINT TORIQUE DU LOGEMENT | S01/S10 |
217 | JOINT TORIQUE | S01/S10 |
221 | BRIDE DE REFOULEMENT | E02 |
239 | COLLIER DE DÉGAGEMENT DE LA TURBINE | C21/C23 |
Code matériel | Description | Dureté Min Rrinell |
---|---|---|
ALLIAGES RÉSISTANTS À L'ABRASION | ||
A05 | Ultrachrome 27% CR | 650 |
A07 | Fer Cr-Mo 15/3 | 650 |
A49 | Ultrachrome 28% CR | 320 |
A51 | Ultrachrome 35~45% CR | 400 |
A61 | Hyperchrome 30% CR | |
ALLIAGES RÉSISTANTS À LA CORROSION | ||
C21 | Acier inoxydable AISI 420C | 555 |
C22 | 304 SS | |
C23 | 316SS | 160 |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | 253 |
C55 | Ferralium 255 | 250 |
FONTE GRISE DUCTILE | ||
D21 | 500-320-7 | |
ACIER D'INGÉNIERIE | ||
E02 | Acier au carbone (A36) ordinaire | |
E62 | Acier au carbone (A36) zingué | |
E05 | 1040,1141&1045 Acier | |
E65 | 1040,1141&1045 Acier zingué | |
FONTE GRISE | ||
G01 | FONTE GRADE 200 | |
G61 | FONTE GRADE 200 zinguée | |
REVÊTEMENTS | ||
J04 | C21/oxyde d'alunine revêtu de céramique | |
J05 | C21/revêtement d'oxyde de chrome | |
J21 | C21/carbure de tungstène/cobalt | |
J22 | Revêtement N22/oxyde de chrome | |
J24 | C23/revêtement en carbure de tungstène |
Code matériel | Description | Dureté Min Rrinell |
---|---|---|
LAITON | ||
K31 | 85/5/5/5 Bronze à canon plombé 836B | |
ALUMINIUMS | ||
L02 | Alliage d'aluminium A303 | |
L12 | Alliage d'aluminium A356 | |
PLASTIQUES | ||
P05 | Téflon (PTFE) | |
P50 | Ryton R4 (sulfure de polyphénol) | |
GLAND EMBALLAGE | ||
Q05 | Fibre de verre lubrifiée PTFE | |
Q21 | Fibre d'aramide imprégnée de graphite | |
CAOUTCHOUCS NATURELS | ||
R08 | Noir Nat, R55 Duro (obsolète) | |
R26/510 | Matériau de revêtement standard | |
R33/520 | Caoutchouc naturel souple | |
R55/505 | Caoutchouc naturel souple 50 Duro | |
ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (joints) (manchons de soupape) | |
S10 | Nitrile | |
S21 | Bromobutyl 65 Duro (chemises, roues) | |
S31 | Hypalon 65 Duro | |
S42/535/545 | Néoprène 50 Duro (Doublures, Turbines) | |
POLYURÉTHANES | ||
U01 | Vibrathane B602 82 Duro | |
U02 | Polyuréthane 90 Duro | |
U03 | Polyuréthane 95 Duro | |
U27 | Polyuréthane 60 Duro | |
U38 | Polyuréthane 80Duro |
Les pompes à boues Weir Minerals Group Warman® avec 60 ans d'histoire sont la norme mondiale pour les solutions de pompage de boues à usage intensif. Les pièces de la pompe à lisier horizontale et verticale AlphaFlo® ont été rigoureusement rétro-conçues à l'aide de la modélisation 2D 3D. L'inspection du premier article implique une comparaison avec les pièces OEM, suivie d'un test d'ajustement et de matériaux. Toutes les turbines ont été testées pour les certifier par rapport aux performances des pompes OEM Warman et à un temps de service égal.
Pièces de pompe à lisier OEM fiables d'AlphaFlo®, n'hésitez pas à nous contacter.