Peças da Bomba Warman
Peças de bomba OEM Warman de pós-venda de engenharia reversa de alta qualidade da China
AlphaFlo® trabalha particularmente na mineração, construção e indústrias pesadas de bombeamento de polpa e conhece o elementar do bombeamento de polpa sólida significa que o desgaste destrutivo nas peças internas é uma parte inevitável do ciclo de vida de suas bombas de polpa.
A AlphaFlo® fabrica peças de reposição de metal endurecido e elastômero de qualidade superior totalmente compatíveis com as bombas Warman e agrega valor aos clientes por meio de peças de qualidade e preço e prazos de entrega que são alguns dos mais baixos do mercado. Temos estoque de peças de bomba de polpa de volume, muitas das quais são substituíveis por peças de bomba de polpa Warman. Mantemos uma rede de distribuição global pronta para atender às suas necessidades de processo.
Todas as peças compatíveis com as bombas de polpa Warman passaram por engenharia reversa rigorosa usando modelagem 2D 3D. A inspeção do primeiro artigo envolve a comparação com peças OEM, seguida de teste de ajuste. Todos os impulsores foram testados quanto ao desempenho para certificá-los em relação ao desempenho do OEM. A AlphaFlo® fabrica peças de reposição como nós: com conhecimento técnico, qualidade, preço justo e disponibilidade do produto para os usuários finais.
As peças da bomba de polpa com alto teor de cromo AlphaFlo são fabricadas com o mais alto grau de integridade mecânica por meio do uso de modelagem 3D precisa.
Usamos a mais recente tecnologia SolidWorks e FaroArm para projetar peças precisas no início de nosso processo de fabricação e inspecionamos e verificamos essas peças antes do envio.
As peças de desgaste da bomba de polpa fundida AlphaFlo podem lidar com as aplicações abrasivas mais difíceis e aderir a todos os padrões ASTM relevantes. Nossa metalurgia de alto cromo de 27-30% mais popular tem uma dureza Brinell garantida de 600+. Também uma variedade de metalurgias alternativas estão disponíveis para aplicações mais corrosivas.
AlphaFlo oferece uma ampla variedade de borracha natural e elastômeros sintéticos para a maioria das peças molhadas em bombas de polpa horizontais e verticais projetadas para proporcionar vida útil mais longa e resistência à abrasão em uma variedade de aplicações.
NÚMERO DA PEÇA BÁSICA | NOME DA PEÇA | MATERIAL COMUM |
---|---|---|
001 | PARAFUSO DE AJUSTE | E62 |
003 | BASE | G01/D21 |
004 | CAIXA DE ROLAMENTO | G01/D21 |
005 | CONJUNTO DE ROLAMENTOS | |
008 | LUVA DE ROLAMENTO | C21/C23/J04/J05 |
009 | CONSEQUÊNCIA | AGM/TIMKEN/SKF |
010 | VEDAÇÃO DA FACE DO REVESTIMENTO | |
011 | ARRUELA DE GRAMPO | E62 |
012 | PARAFUSO DE GRAMPO | E62 |
013 | PLACA DE COBERTURA | G01/D21 |
015 | PARAFUSO DA PLACA DE COBERTURA | E62 |
017 | FORRO DA PLACA DE COBERTURA | R55/S31/S42 |
018 | FORRO DA PLACA DE COBERTURA | R55/S31/S42 |
019 | PLACA DE MONTAGEM | |
021 | IMPULSOR (2 VG-SEM ESTUFA) | A05/A07/A49/A51/A61 |
023 | PINO DE FORRO DA PLACA DE COBERTURA | E62 |
024 | CONTRA CAPA | E65/D21 |
025 | CONJUNTO DE CALÇOS | P05 |
026 | PINO DE INSERÇÃO DO FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E62 |
027 | PARAFUSO DE CONFIGURAÇÃO DA TAMPA EXTREMIDADE | E62 |
028 | EXPULSOR | A05/D21 |
029 | ANEL DE EXPULSÃO | A05/D21 |
032 | PLACA DA ESTRUTURA (PLACA ADAPTADORA) | A05/A07/A61 |
034 | PARAFUSO DA PLACA DA ESTRUTURA (PARO DA PLACA ADAPTADORA) | E62 |
036 | FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | R55/S31/S42 |
039 | PERNO DA PLACA DA ESTRUTURA (PERINO DA PLACA ADAPTADORA) | E62 |
041 | INSERÇÃO DO FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA (REVESTIMENTO TRASEIRO) | A05/A07/A61 |
043 | FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | R55/S31/S42 |
045 | PARAFUSO DA GLÂNDULA | E62 |
NÚMERO DA PEÇA BÁSICA | NOME DA PEÇA | MATERIAL COMUM |
---|---|---|
046 | RETENTOR DE GRAXA | E65/G01 |
051 | IMPULSOR (2 VOG) | |
052 | IMPULSOR (3 VOG) | |
053 | IMPULSOR (8 VOG) | |
056 | IMPULSOR (8 VOG) | |
058 | IMPULSOR (6 VCG) | |
060 | ANEL DE JUNTA DE ENTRADA | S01/S10 |
061 | PORCA DE TRAVA LABIRINTO | E62 |
062 | LABIRINTO | E65/G01 |
063 | ANEL DE LANTERNA | C21/C23/P05/P50 |
064 | ANEL DO IMPULSOR | S01/S10 |
066 | PARAFUSO DE SUPORTE DO MOTOR | E62 |
067 | ANEL DE PESCOÇO | C21/C23 |
070 | CHAVE DE EIXO | E65 |
073 | HASTE | E05 |
075 | LUVA DO EIXO | C21/C23/J04/J05 |
076 | LUVA DO EIXO | C21/C23/J04/J05 |
077 | EJETOR DE LUVA DE EIXO | C21/C23 |
078 | EMBALAGEM | A05/D21 |
079 | PERNA DE ANEL DE EXPULSÃO | E62 |
081 | PLACA DE GUARDA | E65 |
083 | GARGANTA | A05/A07/A49/A51/A61 |
085 | CONTRAPINO | E65 |
090 | SELAMENTO LABIAL | S01/S10 |
092 | REVESTIMENTO | A05/A07/A49/A51/A61 |
102 | COLUNA | E02 |
108 | ANEL DE PISTÃO | E02 |
109 | ANEL DE EIXO | S01/S10 |
110 | FORRO DE VOLUTA | A05/A07/A49/A51/A61 |
NÚMERO DA PEÇA BÁSICA | NOME DA PEÇA | MATERIAL COMUM |
---|---|---|
111 | EMBALAGEM | Q05/Q21 |
116 | FILTRO | |
117 | ESPAÇADOR DO EIXO | C21/C23 |
118 | RESTRITOR DE LANTERNA | C21/C23 |
122 | ANEL DE SELO-EXPELADOR/CAIXA DE EMBALAGEM | S01/S10 |
124 | VEDAÇÃO DA TAMPA DE VOLUTA/VEDAÇÃO DA PORTA | S01/S10 |
125 | VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DE VOLUTA/VEDAÇÃO DO RECIPIENTE/VEDAÇÃO DO REVESTIMENTO POSTERIOR | S01/S10 |
126 | PARAFUSO DE BRAÇADEIRA DA GLÂNDULA | E62 |
127 | IMPULSOR (5 VOG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
129 | PARAFUSO ANEL DE GRAMPO | E62 |
130 | MESA | A05/A07/A61 |
131 | TIGELA | A05/A07/A61 |
134 | ANEL DE GRAMPO DA PLACA ADAPTADORA | E02 |
135 | ANEL DE GRAMPO DA PORTA | E02 |
137 | IMPULSOR (3 VCS) | A05/A07/A61 |
138 | ADAPTADOR DE COPO DE GRAXA | |
143 | SUPORTE DO SELO | |
145 | IMPULSOR (4 VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
147 | IMPULSOR (4 VCG) | A05/A07/A49/A51/A61 |
153 | GRAMPO DE COLUNA | |
154 | MÚLTIPLO | |
184 | FLINGER | |
191 | IMPULSOR (FLUXO DE TORQUE) | |
204 | JUNTA DO COLETOR | |
206 | IMPULSOR (5 V DUPLO LADO) | |
210 | HOUSING O RING | S01/S10 |
217 | ANEL-O | S01/S10 |
221 | FLANGE DE DESCARGA | E02 |
239 | COLAR DE LIBERAÇÃO DO IMPULSOR | C21/C23 |
Código material | Descrição | Dureza mínima Rrinell |
---|---|---|
LIGAS RESISTENTES À ABRASÃO | ||
A05 | Ultracromo 27% CR | 650 |
A07 | Ferro 15/3 Cr-Mo | 650 |
A49 | Ultracromo 28% CR | 320 |
A51 | Ultracromo 35~45% CR | 400 |
A61 | Hipercromo 30% CR | |
LIGAS RESISTENTES À CORROSÃO | ||
C21 | AISI 420C SS | 555 |
C22 | 304 SS | |
C23 | 316SS | 160 |
C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | 253 |
C55 | Ferralium 255 | 250 |
FERRO CINZA DÚTIL | ||
D21 | 500-320-7 | |
AÇO DE ENGENHARIA | ||
E02 | Aço Carbono (A36) Simples | |
E62 | Aço carbono (A36) zincado | |
E05 | 1040,1141 e 1045 Aço | |
E65 | 1040,1141&1045 Aço Zincado | |
FERRO CINZENTO | ||
G01 | FERRO FUNDIDO GRAU 200 | |
G61 | FERRO FUNDIDO GRAU 200 Zincado | |
REVESTIMENTOS | ||
J04 | C21/Óxido de Alumina Revestido de Cerâmica | |
J05 | C21/Revestimento de óxido de cromo | |
J21 | C21/Carbeto de Tungstênio/Cobalto | |
J22 | N22/Revestimento de óxido de cromo | |
J24 | C23/Revestimento de carboneto de tungstênio |
Código material | Descrição | Dureza mínima Rrinell |
---|---|---|
LATÃO | ||
K31 | Gunmetal com chumbo 85/5/5/5 836B | |
ALUMÍNIOS | ||
L02 | A303 Liga de Alumínio | |
L12 | A356 Liga de Alumínio | |
PLÁSTICO | ||
P05 | Teflon (PTFE) | |
P50 | Ryton R4 (sulfeto de polifenileno) | |
EMBALAGEM DE GLÂNDULA | ||
Q05 | fibra de vidro lubrificada com PTFE | |
Q21 | Fibra de aramida impregnada com grafite | |
BORRACHAS NATURAIS | ||
R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | |
R26/510 | Material de forro padrão | |
R33/520 | Borracha Natural Macia | |
R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | |
ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (vedações) (mangas de válvula) | |
S10 | nitrilo | |
S21 | Bromobutyl 65 Duro (Forros, Impulsores) | |
S31 | Hypalon 65 Duro | |
S42/535/545 | Neoprene 50 Duro (Forros, Impulsores) | |
POLIURETANOS | ||
U01 | Vibrathane B602 82 Duro | |
U02 | Poliuretano 90 Duro | |
U03 | Poliuretano 95 Duro | |
U27 | Poliuretano 60 Duro | |
U38 | Poliuretano 80Duro |
As bombas de polpa da marca Weir Minerals Group Warman® com 60 anos de história são o padrão mundial para soluções pesadas de bombeamento de polpa. As peças da bomba de polpa horizontal e vertical AlphaFlo® passaram por engenharia reversa rigorosa usando modelagem 2D 3D. A inspeção do primeiro artigo envolve a comparação com peças OEM, seguida de testes de encaixe e material. Todos os impulsores foram testados quanto ao desempenho para certificá-los em relação ao desempenho da bomba OEM Warman e igual tempo de serviço.
Peças de bomba de polpa OEM confiáveis do mercado de reposição da AlphaFlo®, não hesite em nos consultar.