AlphaFlo®
Bombas de Polpa
Você pode aproveitar nossa experiência, tecnologia e serviço de suporte para atender às suas
requisito de transporte de polpa como sempre.
AlphaFlo® fornece uma linha completa de bombas de polpa para aplicações de polpa média e pesada, incluindo alimentação de ciclone, alimentação em espiral, descarga de moinho, disposição de rejeitos, alimentação de filtro, descarga de efluentes.
Disponíveis com prazos de entrega curtos, nossas bombas são projetadas para transferir com eficiência pastas abrasivas e corrosivas em uma ampla gama de indústrias, desde mineração e processamento mineral até celulose e papel e tratamento de águas residuais.
Nosso projeto de bomba de polpa robusto e durável incorpora carcaças especializadas e tecnologias de revestimento de desgaste para maximizar o tempo de atividade.
- Ideal para lamas altamente abrasivas e corrosivasConstruído com várias ligas (ferro alto cromo) e borrachas para reduzir o desgaste e minimizar o tempo de inatividade Impulsor e revestimentos substituíveis melhoram a proteção e simplificam a manutenção
AlphaFlo® | A | H | eu | G | EM | F(H) | F(V) | D | AJ | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | AH | HH | eu | G | SP | AHF | DE | GSL | ZJ | ZGB |
Parâmetros | ||||||||||
Tamanho | 1~18" | 1~6" | 20~650mm | 4~16" | 65~250mm | 2~18" | 2~8" | 600~1000mm | 40~300mm | 65~300mm |
Fluxo m3/h | 5400 | 1152 | 10260 | 3300 | 1089 | 5000 | 575 | 15500 | 2333 | 1920 |
cabeça m | 68 | 98 | 57 | 78 | 38 | 65 | 30 | 42 | 133 | 94 |
Tapete da extremidade molhada. | SENHOR | M | SENHOR | M | SENHOR | SENHOR | SENHOR | SENHOR | M | M |
Estrutura | H | H | H | H | EM | H | EM | H | H | H |
Formulários | ||||||||||
Descarga do Moinho | * | * | ||||||||
Areia grossa | * | * | * | * | * | |||||
Rejeitos Grossos | * | * | * | * | * | |||||
Matriz de fosfato | * | * | * | * | * | * | * | |||
Rejeitos finos | * | * | * | * | * | * | * | |||
Mídia Pesada | * | * | * | * | * | * | ||||
Dragagem | * | |||||||||
gesso | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Lavagem de carvão | * | * | * | * | * | * | * | |||
FGD | * | * | * | * | * | * | * |
Observações:
Tamanho. Tamanho da descarga da bomba em mm ou polegada
Material da extremidade úmida. M significa metal duro e R significa elastômero
Estrutura. H significa horizontal e V é vertical
OEM. Bomba Weir Warman.
Bomba de polpa e peças da AlphaFlo intercambiáveis com OEM, mas não afiliadas com OEM.