AlphaFlo®
Sostituire le parti dell'idrociclone CAVEX
®AlphaFlo® interchangeable CAVEX cyclone replacement spare parts
AlphaFlo® Cina produttore e fornitore dei ricambi di ricambio per idrociclone OEM CAVEX di camera di alimentazione, rivestimento camera di alimentazione, cercatore di vortice, rivestimento di copertura, rivestimento conico ecc. Realizzato in gomma naturale R33, R55, DMC in fibra di poliestere P09, poliuretano U01, U02, U03 eccetera.
- The CAVEX Hydrocyclones feature a unique laminar spiral inlet geometry designed to deliver maximum efficiency, maximum capacity and longer wear life than conventional involute or tangential feed hydrocyclone designs.
- Not just a cone modification, the CAVEX hydrocyclone has an entirely new feed geometry that substantially increases hydraulic capacity while minimising localised wear on the feed chamber and vortex finder. These design improvements result in lower operating costs and fewer hydrocyclones required for a given duty.
- For grinding circuit applications,
CAVEX hydrocyclones increase circuit capacity by minimising the quantity of fines bypassing to the underflow stream.
CAVEX hydrocyclones achieve these results by maximising the air core diameter created within the rotating mass of fluid in the hydrocyclone. These effects are proven in both laboratory testing and full scale plant operation.
Dichiarazione: Tutti i cicloni OEM WEIR & CAVEX e i nomi, i numeri e le descrizioni delle parti sono solo di riferimento. Le parti di ricambio di AlphaFlo sono intercambiabili con l'OEM ma AlphaFlo non è affiliato con l'OEM.
Tipo di ciclone OEM e modelli intercambiabili
Fodera per idrociclone
CAVEX,100,150,200,400
- Geometria di ingresso a spirale laminare Involucro in resina poliestere rinforzata Rivestimenti in elastomero a scatto, sostituibili Chiusure a morsetto a sgancio rapido 316L ss Cercatori di vortice in poliuretano o Hyperchrome Rubinetti in gomma, uretano o ceramica Tubo di troppopieno in HDPE stampato
CAVEX 500
Pezzi di ricambio dell'idrociclone
CAVEX DI INTERCAMBIO | CAVEX IDROCICLONE CODICE | MATERIALE | |
---|---|---|---|
100CVX | 04051CVXAP62 | Curva di troppopieno | HDPE |
100CVX | 35T60N229 | ||
100CVX | 04017CVXP09 | Copertina | DMC |
100CVX | Camera di alimentazione | DMC | |
100CVX | 04035CVX27R55 | Rivestimento della camera di alimentazione | Gomma naturale |
100CVX | 04029CVXR55 | Flangia di alimentazione | Gomma naturale |
100CVX | 06111CVXP09 | DMC | |
100CVX | Fodera per rubinetto | Gomma naturale | |
100CVX | RB SiC | ||
100CVX | 04080CVXU03 | Cercatore di vortici | Poliuretano |
100CVX | 04018CVXR55 | Fodera di copertura | Gomma naturale |
100CVX | YQRC53281C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile |
150CVX | 06051CVXAP62 | Curva di troppopieno | HDPE |
150CVX | |||
150CVX | 06029CVXA1C23 | Flangia di alimentazione | Acciaio inossidabile |
150CVX | 06017CVXP09 | Copertina | DMC |
150CVX | 06032CVXP09 | Camera di alimentazione | DMC |
150CVX | YQRC53232C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile |
150CVX | 06015C-6P09 | Cono | DMC |
150CVX | 06004C-6R55 | Fodera del cono | Gomma naturale |
150CVX | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile | |
150CVX | 06004C2R55 | Gomma naturale | |
150CVX | YQRC53281C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile |
150CVX | 06111CVXP09 | DMC | |
150CVX | 06111CVX52890 | Alloggiamento con attacco fisso (corto) | DMC |
150CVX | Fodera per rubinetto | Gomma naturale | |
150CVX | 06080CVXU03 | Cercatore di vortici | Poliuretano |
150CVX | 06018CVXR55 | Fodera di copertura | Gomma naturale |
150CVX | 06035CVX41R55 | Rivestimento della camera di alimentazione | Gomma naturale |
CAVEX DI INTERCAMBIO | CAVEX IDROCICLONE CODICE | MATERIALE | |
---|---|---|---|
150CVX | Cono 6 inferiore | DMC | |
150CVX | RB SiC | ||
06004C1R55 | Gomma naturale | ||
06015CP09 | Cono 6 Superiore | DMC | |
YQRC53232C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile | |
10004C-10R55 | Cono Liner 10-10 | Gomma naturale | |
10015C-10P09 | Cono 10-10 | DMC | |
10035CVXR55 | Gomma naturale | ||
10035CVXR55 | Rivestimento della camera di alimentazione (73 mm) | Gomma naturale | |
10032CVXP09 | Camera di alimentazione | DMC | |
Fodera di copertura | Gomma naturale | ||
10017CVXP09 | Copertina | DMC | |
Flangia di alimentazione | Acciaio al carbonio | ||
YQRC53327C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile | |
69T183N442 | |||
10080CVXU03 | Cercatore di vortici | Poliuretano | |
Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile | ||
10111CVXP09 | DMC | ||
10111CVX53014 | Alloggiamento con attacco fisso (corto) | DMC | |
10074CVXY14 | RB SiC | ||
10064RR55 | Fodera per rubinetto | Gomma naturale | |
10051CVXAP62 | Tubo di troppopieno | HDPE | |
400CVX | 10015C-10P09 | Cono 10-10 | DMC |
400CVX | 10004C-10R55 | Cono Liner 10 -10 | Gomma naturale |
400CVX | 15015C-10P09 | Cono 15 -10 | DMC |
400CVX | 15004C-10R55 | Gomma naturale | |
400CVX | 15035CVXR55 | Rivestimento della camera di alimentazione (94 mm) | Gomma naturale |
400CVX | 15035CVXR55 | Gomma naturale | |
400CVX | 15032CVXP09 | Camera di alimentazione | DMC |
CAVEX DI INTERCAMBIO | CAVEX IDROCICLONE CODICE | MATERIALE | |
---|---|---|---|
400CVX | 15018CVXR55 | Fodera di copertura | Gomma naturale |
400CVX | 15029CVXA1E02 | Flangia di alimentazione | |
400CVX | 15017CVXP09 | Copertina | DMC |
400CVX | 15080CVXU03 | Cercatore di vortici | Poliuretano |
400CVX | YQRC53232C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile |
400CVX | 15064CVXR55 | Fodera per rubinetto | Gomma naturale |
400CVX | 15111CVXP09 | DMC | |
400CVX | 15111CVX53015 | Alloggiamento con attacco fisso (corto) | DMC |
400CVX | 15074CVXY14 | RB SiC | |
400CVX | 15051CVXAP62 | Tubo di troppopieno | HDPE |
500CVX | Adattatore di troppopieno Victaulic | ||
500CVX | 50031CVXA1Z23 | ||
500CVX | 50031CVXV2Z23 | Pezzo di corrispondenza dell'alimentazione Victaulic | |
500CVX | Fodera di copertura | Gomma naturale | |
500CVX | 50035CVXR55 | Rivestimento della camera di alimentazione | Gomma naturale |
500CVX | YVF53293Z23 | Cercatore di vortici | Gomma naturale |
500CVX | 50017CVXA53328 | Copertina | Acciaio al carbonio |
500CVX | 50032CVXA53329 | Camera di alimentazione | Acciaio al carbonio |
500CVX | 20004C-10R55 | Cono Liner 20 - 10 | Gomma naturale |
500CVX | 20015C-10E02 | Cono 20 - 10 | Acciaio al carbonio |
500CVX | 15004C-10R55 | Gomma naturale | |
500CVX | 15015C-10P09 | DMC | |
500CVX | 10004C-10R55 | Cono Liner 10 - 10 | Gomma naturale |
500CVX | 10015C-10P09 | DMC | |
500CVX | YQRC53232C23 | Anello di bloccaggio a sgancio rapido | Acciaio inossidabile |
500CVX | 15111CVXP09 | DMC | |
500CVX | 15111CVX53015 | Alloggiamento con attacco fisso (corto) | DMC |
500CVX | 15064CVXR55 | Fodera per rubinetto | Gomma naturale |
500CVX | 15074CVXY14 | RB SiC |
Reliable OEM aftermarket slurry pump parts from AlphaFlo®, please don't hesitate to inquiry us.