AlphaFlo®
Replace
CAVEX Hydrocyclone Parts
®AlphaFlo® interchangeable CAVEX cyclone replacement spare parts
AlphaFlo® china manufacturer and supplier of the OEM CAVEX hydrocyclone replacement spare parts of Feed Chamber,Feed Chamber Liner,Vortex Finder,Cover Liner,Cone Liner etc made of R33,R55 natrual rubber,P09 Polyester Fibreglass DMC,U01,U02,U03 polyurethane etc.
- The CAVEX Hydrocyclones feature a unique laminar spiral inlet geometry designed to deliver maximum efficiency, maximum capacity and longer wear life than conventional involute or tangential feed hydrocyclone designs.
- Not just a cone modification, the CAVEX hydrocyclone has an entirely new feed geometry that substantially increases hydraulic capacity while minimising localised wear on the feed chamber and vortex finder. These design improvements result in lower operating costs and fewer hydrocyclones required for a given duty.
- For grinding circuit applications,
CAVEX hydrocyclones increase circuit capacity by minimising the quantity of fines bypassing to the underflow stream.
CAVEX hydrocyclones achieve these results by maximising the air core diameter created within the rotating mass of fluid in the hydrocyclone. These effects are proven in both laboratory testing and full scale plant operation.
Declaration : All OEM
WEIR &
CAVEX cyclone and parts name,number and descriptions are for reference only. AlphaFlo's replacement parts interchangeable with OEM but AlphaFlo not affilicated with OEM.
OEM Cyclone Type & Models Interchangeable
Hydrocyclone Liner
CAVEX,100,150,200,400
- Laminar Spiral Inlet Geometry
- Reinforced polyester resin casing
- Snap fit, replaceable, elastomer liners
- 316L ss Quick Release clamp fasteners
- Polyurethane or Hyperchrome vortex finders
- Rubber, urethane, or ceramic spigots
- Moulded HDPE overflow pipe
CAVEX 500
Spare Parts of Hydrocyclone
INTERCHANGE CAVEX | CAVEX HYDROCYCLONE PART NO. | CAVEX PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|---|
100CVX | 04051CVXAP62 | Overflow Bend | HDPE |
100CVX | 35T60N229 | O Ring | |
100CVX | 04017CVXP09 | Cover | DMC |
100CVX | 04032CVXP09 | Feed Chamber | DMC |
100CVX | 04035CVX27R55 | Feed Chamber Liner | Natural Rubber |
100CVX | 04029CVXR55 | Feed Flange | Natural Rubber |
100CVX | 06111CVXP09 | Fixed Spigot Housing | DMC |
100CVX | 06064CVXR55 | Spigot Liner | Natural Rubber |
100CVX | 06074CVXY14 | Spray Guard Liner | RB SiC |
100CVX | 04080CVXU03 | Vortex Finder | Polyurethane |
100CVX | 04018CVXR55 | Cover Liner | Natural Rubber |
100CVX | YQRC53281C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
150CVX | 06051CVXAP62 | Overflow Bend | HDPE |
150CVX | 53T88N341 | O Ring | |
150CVX | 06029CVXA1C23 | Feed Flange | Stainless Steel |
150CVX | 06017CVXP09 | Cover | DMC |
150CVX | 06032CVXP09 | Feed Chamber | DMC |
150CVX | YQRC53232C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
150CVX | 06015C-6P09 | Cone | DMC |
150CVX | 06004C-6R55 | Cone Liner | Natural Rubber |
150CVX | YQRC53279C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
150CVX | 06004C2R55 | Cone Liner 6 Lower | Natural Rubber |
150CVX | YQRC53281C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
150CVX | 06111CVXP09 | Fixed Spigot Housing | DMC |
150CVX | 06111CVX52890 | Fixed Spigot Housing (Short) | DMC |
150CVX | 06064CVXR55 | Spigot Liner | Natural Rubber |
150CVX | 06080CVXU03 | Vortex Finder | Polyurethane |
150CVX | 06018CVXR55 | Cover Liner | Natural Rubber |
150CVX | 06035CVX41R55 | Feed Chamber Liner | Natural Rubber |
INTERCHANGE CAVEX | CAVEX HYDROCYCLONE PART NO. | CAVEX PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|---|
150CVX | 06012CP09 | Cone 6 Lower | DMC |
150CVX | 06074CVXY14 | Spray Guard Liner | RB SiC |
250CVX | 06004C1R55 | Cone Liner 6 Upper | Natural Rubber |
250CVX | 06015CP09 | Cone 6 Upper | DMC |
250CVX | YQRC53232C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
250CVX | 10004C-10R55 | Cone Liner 10-10 | Natural Rubber |
250CVX | 10015C-10P09 | Cone 10-10 | DMC |
250CVX | 10035CVXR55 | Feed Chamber Liner (61 mm) | Natural Rubber |
250CVX | 10035CVXR55 | Feed Chamber Liner (73 mm) | Natural Rubber |
250CVX | 10032CVXP09 | Feed Chamber | DMC |
250CVX | 10018CVXR55 | Cover Liner | Natural Rubber |
250CVX | 10017CVXP09 | Cover | DMC |
250CVX | 10029CVXA1E02 | Feed Flange | Carbon Steel |
250CVX | YQRC53327C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
250CVX | 69T183N442 | O Ring | |
250CVX | 10080CVXU03 | Vortex Finder | Polyurethane |
250CVX | YQRC53279C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
250CVX | 10111CVXP09 | Fixed Spigot Housing | DMC |
250CVX | 10111CVX53014 | Fixed Spigot Housing (Short) | DMC |
250CVX | 10074CVXY14 | Spray Guard Liner | RB SiC |
250CVX | 10064RR55 | Spigot Liner | Natural Rubber |
250CVX | 10051CVXAP62 | Overflow Pipe | HDPE |
400CVX | 10015C-10P09 | Cone 10-10 | DMC |
400CVX | 10004C-10R55 | Cone Liner 10 -10 | Natural Rubber |
400CVX | 15015C-10P09 | Cone 15 -10 | DMC |
400CVX | 15004C-10R55 | Cone Liner 15 - 10 | Natural Rubber |
400CVX | 15035CVXR55 | Feed Chamber Liner (94 mm) | Natural Rubber |
400CVX | 15035CVXR55 | Feed Chamber Liner (111 mm) | Natural Rubber |
400CVX | 15032CVXP09 | Feed Chamber | DMC |
INTERCHANGE CAVEX | CAVEX HYDROCYCLONE PART NO. | CAVEX PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|---|
400CVX | 15018CVXR55 | Cover Liner | Natural Rubber |
400CVX | 15029CVXA1E02 | Feed Flange | |
400CVX | 15017CVXP09 | Cover | DMC |
400CVX | 15080CVXU03 | Vortex Finder | Polyurethane |
400CVX | YQRC53232C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
400CVX | 15064CVXR55 | Spigot Liner | Natural Rubber |
400CVX | 15111CVXP09 | Fixed Spigot Housing | DMC |
400CVX | 15111CVX53015 | Fixed Spigot Housing (Short) | DMC |
400CVX | 15074CVXY14 | Spray Guard Liner | RB SiC |
400CVX | 15051CVXAP62 | Overflow Pipe | HDPE |
500CVX | 50056CVXV2Z23 | Victaulic Overflow Adaptor | Rubber Lined |
500CVX | 50031CVXA1Z23 | ANSI Feed Matching Piece | Rubber Lined |
500CVX | 50031CVXV2Z23 | Victaulic Feed Matching Piece | Rubber Lined |
500CVX | 50018CVXR55 | Cover Liner | Natural Rubber |
500CVX | 50035CVXR55 | Feed Chamber Liner | Natural Rubber |
500CVX | YVF53293Z23 | Vortex Finder | Natural Rubber |
500CVX | 50017CVXA53328 | Cover | Carbon Steel |
500CVX | 50032CVXA53329 | Feed Chamber | Carbon Steel |
500CVX | 20004C-10R55 | Cone Liner 20 - 10 | Natural Rubber |
500CVX | 20015C-10E02 | Cone 20 - 10 | Carbon Steel |
500CVX | 15004C-10R55 | Cone Liner 15 -10 | Natural Rubber |
500CVX | 15015C-10P09 | Cone 15 - 10 | DMC |
500CVX | 10004C-10R55 | Cone Liner 10 - 10 | Natural Rubber |
500CVX | 10015C-10P09 | Cone 10 - 10 | DMC |
500CVX | YQRC53232C23 | Quick Release Clamp Ring | Stainless Steel |
500CVX | 15111CVXP09 | Fixed Spigot Housing | DMC |
500CVX | 15111CVX53015 | Fixed Spigot Housing (Short) | DMC |
500CVX | 15064CVXR55 | Spigot Liner | Natural Rubber |
500CVX | 15074CVXY14 | Spray Guard Liner | RB SiC |
Reliable OEM aftermarket slurry pump parts from AlphaFlo®, please don't hesitate to inquiry us.