AlphaFlo®
Slurry Pump Parts
Sostituzione di parti della pompa Warman AH da AlphaFlo
AlphaFlo® produces and sale dimension replaceable and material equivalent OEM Warman AH pump parts of wet end - impeller & liner made of metal and rubber & polyurethane.
- Le pompe per fanghi orizzontali per impieghi gravosi OEM Warman AH progettate per il pompaggio continuo di fanghi altamente abrasivi e ad alta densità con requisiti di manutenzione minimi che mantengono elevate efficienze per tutta la durata dei suoi componenti. Le giranti stampate e le camicie sciolte sono disponibili in vari elastomeri. Le camicie e le giranti in metallo sfuso sono disponibili anche in leghe resistenti all'abrasione e vari metalli resistenti alla corrosione. Entrambi i rivestimenti e le giranti in metallo o gomma, o una combinazione di entrambi, sono intercambiabili all'interno della stessa pompa per facilitarne l'uso in varie applicazioni. Le dimensioni del profilo sono comuni sia alle pompe in metallo che a quelle in gomma, consentendo l'intercambiabilità senza che sia necessaria la rilavorazione di tubazioni o civili. Le configurazioni di pompe rivestite in metallo e gomma della stessa dimensione del telaio utilizzano la stessa base, gruppo cuscinetti, premistoppa e manicotto dell'albero, riducendo al minimo lo stock. Su richiesta sono disponibili poliuretano, acciaio inossidabile, ceramica e varie leghe resistenti all'usura.
Declaration : All OEM
Warman pump &
Warman pump parts name,number and descriptions are for reference only. AlphaFlo's slurry pump parts interchangeable with OEM but AlphaFlo not affilicated with OEM.
Tipo di pompa OEM e modelli intercambiabili
MARCHIO DELL'OEM | MODELLO POMPA WARMAN | ELENCO POMPE WARMAN |
---|---|---|
POMPA WARMAN | 1,5/1 BAH | 1.5/1B-AH |
POMPA WARMAN | 2/1,5 BAH | 2/1.5B-AH |
POMPA WARMAN | 3/2 CAH | 3/2C-AH |
POMPA WARMAN | 3/2 CCAA | |
POMPA WARMAN | 4/3C-AH | |
POMPA WARMAN | 4/3 GIÀ | 4/3D-AH |
POMPA WARMAN | 4/3DD-AH | |
POMPA WARMAN | 6/4 GIÀ | |
POMPA WARMAN | 6/4 DDAH | |
POMPA WARMAN | 6/4 EAH | 6/4E-AH |
POMPA WARMAN | 6/4 EAH | 6/4EE-AH |
POMPA WARMAN | 8/6 EAH | 8/6E-AH |
POMPA WARMAN | 8/6 SEE | 8/6EE-AH |
POMPA WARMAN | 8/6F-AH | |
POMPA WARMAN | 8/6 FAAH | |
POMPA WARMAN | ||
POMPA WARMAN | 10/8 FAH | 10/8F-AH |
POMPA WARMAN | 10/8FF-AH | |
POMPA WARMAN | 10/8 | |
POMPA WARMAN | 12/10 FAH | 12/10F-AH |
POMPA WARMAN | 12/10 | 12/10ST-AH |
POMPA WARMAN | 14/12 FAH | 14/12F-AH |
POMPA WARMAN | 14/12 ST-AH | |
POMPA WARMAN | 16/14 GAH | |
POMPA WARMAN | 16/14 FORTUNA | 16/14TU-AH |
POMPA WARMAN | 20/18 FORTUNA | 20/18 TU-AH |
POMPA WARMAN | 20/18 UAH | 20/18U-AH |
Parti dell'estremità bagnata della pompa per liquami
Gomma ed elastomeri
AlphaFlo supply a wide range natural rubber and synthetic elastomers for the majority of slurry pump wetted parts behave longer life and abrasion resistance in a variety of applications.
- Gomma naturale (R08/R26/R33/R55)Neoprene (S42)Hypalon (S31)EPDM (S01)Nitrile (S10)Uretano (U01/U02/U03/U38)
Ferro bianco ad alto cromo
Rubber Wet End Parts
- Impeller 147&127&145
- Frame Plate Liner - 036&043
- Cover Plate Liner - 017&018
- Throatbush- 083
- FPL Insert - 041
Fine meccanica
- Base - 003 Telaio - 032 e piastra di copertura - 013 Gruppo cuscinetti - 005
Parti metalliche dell'estremità bagnata della pompa per liquami
OEM WEIR | DIMENSIONE DELLA POMPA | TIPO DI TELAIO | OPZIONI | INSERTO FPL | GIRANTE | GOLABUSTA | ALTRI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | 1,5/1 | B | AH | STANDARD | B1041A05 | B1110A05 | |||
POMPA WARMAN | 1,5/1 | B | AH | TENUTA MECCANICA | B1041MS1A05 | B1110A05 | |||
POMPA WARMAN | 2/1.5 | B | AH | STANDARD | B15041A05 | B15127A05 | |||
POMPA WARMAN | 2/1.5 | B | AH | HI-SEAL | B15041HSPRA05 | B15127A05 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | STANDARD | C2110A05 | C2147A05 | ||||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | HI-SEAL | C2041HS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | TENUTA MECCANICA | C2041MS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | WRT | C2041MS1A05 | C2145WRT1A05 | ||||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | STANDARD | D3041A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | HI-SEAL | D3041HS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | TENUTA MECCANICA | D3041MS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | WRT | D3041MS1A05 | D3110WRT1A05 | D3145WRT1A05 | ||
POMPA WARMAN | 4/3 | G/GG/E/EE | AH | STANDARD | E4041MA05 | E4110A05 | |||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | HI-SEAL | E4110A05 | ||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | TENUTA MECCANICA | E4041HS1MS1A05 | E4110A05 | |||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | TENUTA MECCANICA | E4041MS1MA05 | E4110A05 | |||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | WRT | E4041MA05 | E4110A05 | E4145WRT1A05 | E4083WRT1A05 | |
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | STANDARD | F6041MA05 | F6110A05 | F6083A05 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | HI-SEAL | F6041HS1A05 | F6110A05 | F6083A05 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | TENUTA MECCANICA | F6041HS1MS1A05 | F6110A05 | F6083A05 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | TENUTA MECCANICA | F6041MS1MA05 | F6110A05 | F6083A05 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | WRT | F6041MA05 | F6110A05 | F6145WRT1A05 | F6083WRT1A05 | ||
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | STANDARD | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 | |
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | HI-SEAL | G8041HS1A05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | TENUTA MECCANICA | G8041MS1MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | WRT | G8110A05 | G8145WRT1A05 | FAM8145WRT1A05 | ||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | STANDARD | G10041MA05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | |
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | HI-SEAL | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | ||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | TENUTA MECCANICA | G10041MS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 |
OEM WEIR | DIMENSIONE DELLA POMPA | TIPO DI TELAIO | OPZIONI | INSERTO FPL | GIRANTE | GOLABUSTA | ALTRI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | WRT | G10041MA05 | G10110A05 | G10145WRT1A05 | G10083WRT1A05 | FAM10145WRT1A05 |
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | STANDARD | G12041MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | |
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | HI-SEAL | G12041HS1A05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | |
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | TENUTA MECCANICA | G12041MS1MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | |
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | WRT | G12041MA05 | G12110A05 | G12145WRT1A05 | G12083WRT1A05 | |
POMPA WARMAN | 16/14 | G/H/TU | AH | STANDARD | H14041MA05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
POMPA WARMAN | 16/14 | G/H/TU | AH | TENUTA MECCANICA | H14041MS1A05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
POMPA WARMAN | 16/14 | G/H/TU | AH | WRT | H14041MA05 | H14110A05 | H14083WRT1A05 | GAM14145WRT1A05 | |
POMPA WARMAN | 20X18 | G/H/TU/U | AH | STANDARD | U18041MA05 | TU18147A05 | U18083MA05 | GAM18147A05 | |
POMPA WARMAN | 20X18 | G/H/TU/U | AH | STANDARD | U18041TL1MA05 | U18110TL1A05 | TU18147A05 | U18083TL1MA05 | GAM18147A05 |
Parti bagnate in gomma della pompa per liquami
OEM WEIR | DIMENSIONE DELLA POMPA | TIPO DI TELAIO | SERIE | OPZIONI | RIVESTIMENTO DELLA PLACCA DI COPERTURA | RIVESTIMENTO DELLA PIASTRA DEL TELAIO | GIRANTE | GOLABUSTA | INSERTO FPL | ALTRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | 1,5/1 | B | AH | STANDARD | B1036MR55 | B1052R55 | B1127R55 | |||
POMPA WARMAN | 1,5/1 | B | AH | HI-SEAL | B1036HS1R55 | B1052R55 | B1127R55 | |||
POMPA WARMAN | 1,5/1 | B | AH | TENUTA MECCANICA | B1036MS1MR55 | B1052R55 | B1127R55 | |||
POMPA WARMAN | 1,5/1 | B | AH | TENUTA MECCANICA | B1036-19MR55 | B1052R55 | B1127R55 | |||
POMPA WARMAN | 2/1.5 | B | AH | STANDARD | B15017R55 | B15036MR55 | B15127R55 | |||
POMPA WARMAN | 2/1.5 | B | AH | HI-SEAL | B15017R55 | B15036HS1MR55 | B15127R55 | |||
POMPA WARMAN | 2/1.5 | B | AH | TENUTA MECCANICA | B15017R55 | B15127R55 | ||||
POMPA WARMAN | 2/1.5 | B | AH | TENUTA MECCANICA | B15017R55 | B15036-19MR55 | B15127R55 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | STANDARD | C2017MR55 | C2036MR55 | C2127R55 | C2147R55 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | HI-SEAL | C2017MR55 | C2036HS1R55 | C2127R55 | C2147R55 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | TENUTA MECCANICA | C2017MR55 | C2036MS1MR55 | C2127R55 | C2147R55 | |||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | TENUTA MECCANICA | C2017MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||||
POMPA WARMAN | 3/2 | AH | WRT | C2017WRT1R55 | C2036MR55 | |||||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | STANDARD | D3017MR55 | D3036MR55 | D3147R55 | |||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | HI-SEAL | D3017MR55 | D3147R55 | ||||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | TENUTA MECCANICA | D3017MR55 | D3036MS1R55 | D3147R55 | |||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | TENUTA MECCANICA | D3017MR55 | D3036TL1-19MR55 | D3147R55 | |||
POMPA WARMAN | 4/3 | C/CC/D/GG | AH | WRT | D3017WRT1R55 | D3036MR55 | D3145WRT1R55 | |||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | STANDARD | E4018R55 | E4036MR55 | ||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | HI-SEAL | E4018R55 | E4036HS1R55 | ||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | HI-SEAL | E4018R55 | E4036TL1HS1R55 | ||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | TENUTA MECCANICA | E4018R55 | |||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | TENUTA MECCANICA | E4018R55 | E4036-19MR55 | ||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | TENUTA MECCANICA | E4018R55 | E4036TL1-19MR55 | ||||
POMPA WARMAN | 6/4 | G/GG/E/EE | AH | WRT | E4018R55 | E4036MR55 | E4145WRT1R55 | E4083WRT1R55 | ||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | STANDARD | F6018R55 | F6036MR55 | F6147R55 | F6083R55 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | HI-SEAL | F6018R55 | F6036HS1R55 | F6147R55 | F6083R55 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | TL1 | F6018TL1R55 | F6036TL1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6018SRTL1R55 | ||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | TENUTA MECCANICA | F6018R55 | F6036MS1MR55 | F6147R55 | F6083R55 |
OEM WEIR | DIMENSIONE DELLA POMPA | TIPO DI TELAIO | SERIE | OPZIONI | GIRANTE | GOLABUSTA | INSERTO FPL | ALTRI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | TENUTA MECCANICA | F6018TL1R55 | F6016TL1-19MR55 | F6147R55 | F6083R55 | |||
POMPA WARMAN | 8/6 | AH | WRT | F6018R55 | F6036R55 | F6145WRT1R55 | F6083WRT1R55 | |||
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | STANDARD | G8018R55 | G8036MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | HI-SEAL | G8018R55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRR55 | ||
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | TENUTA MECCANICA | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | TL1 | G8036TL1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRTL1R55 | ||
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | G8036TL1HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |||
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | TENUTA MECCANICA | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | ||
POMPA WARMAN | 10/8 | FA/FA/SOL/ST | AH | WRT | G8018R55 | G8036MR55 | ||||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | STANDARD | G10018MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | |||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | TL1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | ||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | HI-SEAL | G10018MR55 | G10036HS1R55 | G10147R55 | G10083MR55 | ||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | G10018TL1MR55 | G10036TL1HS1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | |||
POMPA WARMAN | 12/10 | FA/FA/SOL/ST | AH | WRT | G10018MR55 | G10145WRT1R55 | G10083WRT1R55 | FAM10145WRT1R55 | ||
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | STANDARD | G12018MR55 | G12043MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | |
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | TL1 | G12018TL1MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | ||
POMPA WARMAN | 14/12 | FA/FA/SOL/ST | AH | WRT | G12018MR55 | G12043MR55 | G12145WRT1R55 | G12083WRT1R55 | G12041MR55 | |
POMPA WARMAN | 16/14 | G/H/TU | AH | STANDARD | H14043MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | ||
POMPA WARMAN | 16/14 | G/H/TU | AH | TL1 | H14043TL1MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | ||
POMPA WARMAN | 16/14 | G/H/TU | AH | WRT | H14043TL1MR55 | H14083WRT1R55 | H14041MR55 | |||
POMPA WARMAN | 20X18 | G/H/TU/U | AH | STANDARD | U18018MR55 | U18043MR55 | TU18147R55 | U18083MR55 | U18041MR55 | |
POMPA WARMAN | 20X18 | G/H/TU/U | AH | TL1 | U18018TL1MR55 | TU18147R55 | U18083TL1MR55 | U18041TL1MR55 |
Reliable OEM aftermarket slurry pump parts from AlphaFlo®, please don't hesitate to inquiry us.