Warman AH-Pumpenteile werden von AlphaFlo ersetzt
AlphaFlo® produziert und vertreibt austauschbare und materialäquivalente OEM Warman AH-Pumpenteile im Nassbereich – Laufrad und Auskleidung aus Metall, Gummi und Polyurethan.
Erklärung: Die Namen, Nummern und Beschreibungen aller OEM-Warman-Pumpen und Warman-Pumpenteile dienen nur als Referenz. Die Schlammpumpenteile von AlphaFlo sind mit denen des OEM austauschbar, AlphaFlo ist jedoch nicht mit dem OEM verbunden.
OEM-MARKE | WARMAN-PUMPENMODELL | WARMAN-PUMPENLISTE |
---|---|---|
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 BAH | 1,5/1B-AH |
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 BAH | 2/1,5B-AH |
WARMAN-PUMPE | 3/2 CAH | 3/2C-AH |
WARMAN-PUMPE | 3/2 CCAH | 3/2CC-AH |
WARMAN-PUMPE | 4/3 CAH | 4/3C-AH |
WARMAN-PUMPE | 4/3 BEREITS | 4/3D-AH |
WARMAN-PUMPE | 4/3 DDAH | 4/3DD-AH |
WARMAN-PUMPE | 6/4 BEREITS | 6/4D-AH |
WARMAN-PUMPE | 6/4 DDAH | 6/4DD-AH |
WARMAN-PUMPE | 6/4 EAH | 6/4E-AH |
WARMAN-PUMPE | 6/4 EEAH | 6/4EE-AH |
WARMAN-PUMPE | 8/6 EAH | 8/6E-AH |
WARMAN-PUMPE | 8/6 EEAH | 8/6EE-AH |
WARMAN-PUMPE | 8/6 FAH | 8/6F-AH |
WARMAN-PUMPE | 8/6 FFAH | 8/6FF-AH |
WARMAN-PUMPE | 8/6 RAH | 8/6R-AH |
WARMAN-PUMPE | 10/8 FAH | 10/8F-AH |
WARMAN-PUMPE | 10/8 FFAH | 10/8FF-AH |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | 10/8ST-AH |
WARMAN-PUMPE | 12/10 FAH | 12/10F-AH |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | 12/10ST-AH |
WARMAN-PUMPE | 14/12 FAH | 14/12F-AH |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | 14/12ST-AH |
WARMAN-PUMPE | 16/14 GAH | 16/14G-AH |
WARMAN-PUMPE | 16/14 GLÜCK | 16/14TU-AH |
WARMAN-PUMPE | 20/18 GLÜCK | 20/18 DI-AH |
WARMAN-PUMPE | 20/18 UAH | 20/18U-AH |
AlphaFlo bietet eine breite Palette von Naturkautschuk und synthetischen Elastomeren für die meisten medienberührten Teile von Schlammpumpen an, die in einer Vielzahl von Anwendungen eine längere Lebensdauer und Abriebfestigkeit aufweisen.
AlphaFlo-Guss-Schlammpumpen-Verschleißteile halten den härtesten abrasiven Anwendungen stand und entsprechen allen relevanten ASTM-Standards. Unsere beliebteste Metallurgie mit 27–30 % hohem Chromgehalt hat eine garantierte Brinellhärte von über 600. Auch für andere korrosive Anwendungen stehen verschiedene alternative Metallurgien zur Verfügung. (A05/A07/A33/A49/A51/A61)
Metallteile am nassen Ende der Schlammpumpe
OEM-WEHR | PUMPENGRÖSSE | RAHMENTYP | PUMPENSERIE | OPTIONEN | FPL-EINSATZ | VOLUTE LINER | LAUFRAD | HALSBUCHSE | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 | B | AH | STANDARD | B1041A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 | B | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | B1041MS1A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 | B | AH | STANDARD | B15041A05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 | B | AH | HI-SEAL | B15041HSPRA05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | STANDARD | C2041A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | HI-SEAL | C2041HS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | C2041MS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | WRT | C2041MS1A05 | C2110WRT1A05 | C2145WRT1A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | STANDARD | D3041A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | HI-SEAL | D3041HS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | D3041MS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | WRT | D3041MS1A05 | D3110WRT1A05 | D3145WRT1A05 | ||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | T/DD/E/EE | AH | STANDARD | E4041MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | HI-SEAL | E4041HS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | E4041HS1MS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | E4041MS1MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | WRT | E4041MA05 | E4110A05 | E4145WRT1A05 | E4083WRT1A05 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | STANDARD | F6041MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | HI-SEAL | F6041HS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | F6041HS1MS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | F6041MS1MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | WRT | F6041MA05 | F6110A05 | F6145WRT1A05 | F6083WRT1A05 | |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | STANDARD | G8041MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G8041HS1A05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | G8041MS1MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G8041MA05 | G8110A05 | G8145WRT1A05 | G8083WRT1A05 | FAM8145WRT1A05 |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | STANDARD | G10041MA05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G10041HS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | G10041MS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
OEM-WEHR | PUMPENGRÖSSE | RAHMENTYP | PUMPENSERIE | OPTIONEN | FPL-EINSATZ | VOLUTE LINER | LAUFRAD | HALSBUCHSE | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G10041MA05 | G10110A05 | G10145WRT1A05 | G10083WRT1A05 | FAM10145WRT1A05 |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | STANDARD | G12041MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G12041HS1A05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | G12041MS1MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G12041MA05 | G12110A05 | G12145WRT1A05 | G12083WRT1A05 | FAM12145WRT1A05 |
WARMAN-PUMPE | 16/14 | G/H/TU | AH | STANDARD | H14041MA05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
WARMAN-PUMPE | 16/14 | G/H/TU | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | H14041MS1A05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
WARMAN-PUMPE | 16/14 | G/H/TU | AH | WRT | H14041MA05 | H14110A05 | H14145WRT1A05 | H14083WRT1A05 | GAM14145WRT1A05 |
WARMAN-PUMPE | 20X18 | G/H/TU/U | AH | STANDARD | U18041MA05 | U18110A05 | TU18147A05 | U18083MA05 | GAM18147A05 |
WARMAN-PUMPE | 20X18 | G/H/TU/U | AH | STANDARD | U18041TL1MA05 | U18110TL1A05 | TU18147A05 | U18083TL1MA05 | GAM18147A05 |
Gummi-Nassendteile der Schlammpumpe
OEM-WEHR | PUMPENGRÖSSE | RAHMENTYP | SERIE | OPTIONEN | ABDECKPLATTE | RAHMENPLATTENVERKLEIDUNG | LAUFRAD | HALSBUCHSE | FPL-EINSATZ | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 | B | AH | STANDARD | B1017R55 | B1036MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 | B | AH | HI-SEAL | B1017R55 | B1036HS1R55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 | B | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | B1017R55 | B1036MS1MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 1,5/1 | B | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | B1017R55 | B1036-19MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 | B | AH | STANDARD | B15017R55 | B15036MR55 | B15127R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 | B | AH | HI-SEAL | B15017R55 | B15036HS1MR55 | B15127R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 | B | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | B15017R55 | B15036MS1MR55 | B15127R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 2/1,5 | B | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | B15017R55 | B15036-19MR55 | B15127R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | STANDARD | C2017MR55 | C2036MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | HI-SEAL | C2017MR55 | C2036HS1R55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | C2017MR55 | C2036MS1MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | C2017MR55 | C2036-19MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 3/2 | C/CC | AH | WRT | C2017WRT1R55 | C2036MR55 | C2145WRT1R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | STANDARD | D3017MR55 | D3036MR55 | D3147R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | HI-SEAL | D3017MR55 | D3036HS1R55 | D3147R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | D3017MR55 | D3036MS1R55 | D3147R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | D3017MR55 | D3036TL1-19MR55 | D3147R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | WRT | D3017WRT1R55 | D3036MR55 | D3145WRT1R55 | |||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | STANDARD | E4018R55 | E4036MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | HI-SEAL | E4018R55 | E4036HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | HI-SEAL | E4018R55 | E4036TL1HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | E4018R55 | E4036MS1MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | E4018R55 | E4036-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | E4018R55 | E4036TL1-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 6/4 | T/DD/E/EE | AH | WRT | E4018R55 | E4036MR55 | E4145WRT1R55 | E4083WRT1R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | STANDARD | F6018R55 | F6036MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | HI-SEAL | F6018R55 | F6036HS1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6036TL1HS1R55 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | TL1 | F6018TL1R55 | F6036TL1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6018SRTL1R55 | |
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | F6018R55 | F6036MS1MR55 | F6147R55 | F6083R55 |
OEM-WEHR | PUMPENGRÖSSE | RAHMENTYP | SERIE | OPTIONEN | CP-LINER | FP-LINER | LAUFRAD | HALSBUCHSE | FPL-EINSATZ | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | F6018TL1R55 | F6016TL1-19MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | WRT | F6018R55 | F6036R55 | F6145WRT1R55 | F6083WRT1R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | STANDARD | G8018R55 | G8036MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G8018R55 | G8036HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRR55 | |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | TL1 | G8018TL1R55 | G8036TL1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRTL1R55 | |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | TL1HS1 | G8018TL1R55 | G8036TL1HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | MECHANISCHE DICHTUNG | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | ||
WARMAN-PUMPE | 10/8 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G8018R55 | G8036MR55 | G8145R55 | G8083WRT1R55 | ||
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | STANDARD | G10018MR55 | G10036MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | TL1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G10018MR55 | G10036HS1R55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | TL1HS1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1HS1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
WARMAN-PUMPE | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G10018MR55 | G10036MR55 | G10145WRT1R55 | G10083WRT1R55 | FAM10145WRT1R55 | |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | STANDARD | G12018MR55 | G12043MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | TL1 | G12018TL1MR55 | G12043TL1MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
WARMAN-PUMPE | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G12018MR55 | G12043MR55 | G12145WRT1R55 | G12083WRT1R55 | G12041MR55 | |
WARMAN-PUMPE | 16/14 | G/H/TU | AH | STANDARD | H14018MR55 | H14043MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
WARMAN-PUMPE | 16/14 | G/H/TU | AH | TL1 | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
WARMAN-PUMPE | 16/14 | G/H/TU | AH | WRT | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | H14145WRT1R55 | H14083WRT1R55 | H14041MR55 | |
WARMAN-PUMPE | 20X18 | G/H/TU/U | AH | STANDARD | U18018MR55 | U18043MR55 | TU18147R55 | U18083MR55 | U18041MR55 | |
WARMAN-PUMPE | 20X18 | G/H/TU/U | AH | TL1 | U18018TL1MR55 | U18043TL1MR55 | TU18147R55 | U18083TL1MR55 | U18041TL1MR55 |
Die Kreiselschlammpumpe der Marke Warman von Weir Minerals bietet ein vielseitiges Laufrad für jedes Pumpenmodell, 145, 147 und andere, wie unten aufgeführt.
WRT bedeutet „Wear Reduction Technology“ – ein überlegenes Upgrade für die bestehende Warman AH-Pumpe, das die Effizienz steigern und die Verschleißleistung verbessern soll.
Die Schlammpumpen der Marke AH der Weir Minerals Group Warman® mit einer 60-jährigen Geschichte sind der Weltstandard für Hochleistungs-Schlammpumpenlösungen. Die horizontalen und vertikalen Schlammpumpenteile von AlphaFlo® wurden mithilfe von 2D-3D-Modellierung rigoros nachentwickelt. Die Erstmusterprüfung umfasst den Vergleich mit OEM-Teilen, gefolgt von Pass- und Materialtests. Alle Laufräder wurden auf Leistung getestet, um sie mit der Leistung der OEM-Warman-Pumpen und der gleichen Betriebszeit zu vergleichen.
Das ist AlphaFlo.
Zuverlässige OEM-Ersatzteile für Schlammpumpen von AlphaFlo®, bitte zögern Sie nicht, uns anzufragen.