ウォーマン AH ポンプ部品を AlphaFlo から交換
AlphaFlo® は、寸法交換可能で材質が同等の OEM Warman AH ポンプ部品のウェットエンド - 金属、ゴム、ポリウレタン製のインペラとライナーを製造および販売しています。
宣言 : すべての OEM ウォーマン ポンプおよびウォーマン ポンプの部品名、番号、説明は参考用です。 AlphaFlo のスラリー ポンプ部品は OEM と互換性がありますが、AlphaFlo は OEM と提携していません。
OEMブランド | ウォーマンポンプモデル | ウォーマンポンプリスト |
---|---|---|
ウォーマンポンプ | 1.5/1BAH | 1.5/1B-AH |
ウォーマンポンプ | 2/1.5BAH | 2/1.5B-AH |
ウォーマンポンプ | 3/2 CAH | 3/2C-AH |
ウォーマンポンプ | 3/2CCAH | 3/2CC-AH |
ウォーマンポンプ | 4/3 カナダ | 4/3C-AH |
ウォーマンポンプ | 4/3 すでに | 4/3D-AH |
ウォーマンポンプ | 4/3 ダダ | 4/3DD-AH |
ウォーマンポンプ | 6/4 すでに | 6/4D-AH |
ウォーマンポンプ | 6/4 ダダ | 6/4DD-AH |
ウォーマンポンプ | 6/4 EAH | 6/4E-AH |
ウォーマンポンプ | 6/4 ええやん | 6/4EE-AH |
ウォーマンポンプ | 8/6 ああ | 8/6E-AH |
ウォーマンポンプ | 8/6 えー | 8/6EE-AH |
ウォーマンポンプ | 8/6 ファー | 8/6F-AH |
ウォーマンポンプ | 8/6 FFAH | 8/6FF-AH |
ウォーマンポンプ | 8/6 RAH | 8/6R-AH |
ウォーマンポンプ | 10/8 FAH | 10/8F-AH |
ウォーマンポンプ | 10/8 FFAH | 10/8FF-AH |
ウォーマンポンプ | 10/8 | 10/8ST-AH |
ウォーマンポンプ | 12/10 FAH | 12/10F-AH |
ウォーマンポンプ | 12/10 | 12/10ST-AH |
ウォーマンポンプ | 14/12 FAH | 14/12F-AH |
ウォーマンポンプ | 14/12 | 14/12ST-AH |
ウォーマンポンプ | 16/14 ガー | 16/14G-AH |
ウォーマンポンプ | 16/14 運 | 16/14TU-AH |
ウォーマンポンプ | 20/18 運 | 20/18 トゥアー |
ウォーマンポンプ | 20/18 アラブ首長国連邦 | 20/18U-AH |
AlphaFlo は、スラリー ポンプの接液部の大部分に、さまざまな用途で長寿命と耐摩耗性を発揮する幅広い天然ゴムおよび合成エラストマーを供給しています。
AlphaFlo 鋳造スラリー ポンプの摩耗部品は、最も過酷な研磨用途に対応でき、関連するすべての ASTM 規格に準拠しています。当社で最も人気のある 27 ~ 30% の高クロム冶金は、ブリネル硬度 600+ が保証されています。他の腐食用途には、さまざまな代替冶金も利用できます。 (A05/A07/A33/A49/A51/A61)
スラリーポンプの金属ウェットエンド部品
OEM堰 | ポンプサイズ | フレームタイプ | ポンプシリーズ | オプション | FPLインサート | ボリュートライナー | インペラ | 喉ブッシュ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーマンポンプ | 1.5/1 | B | ああ | 標準 | B1041A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
ウォーマンポンプ | 1.5/1 | B | ああ | メカニカルシール | B1041MS1A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
ウォーマンポンプ | 2/1.5 | B | ああ | 標準 | B15041A05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
ウォーマンポンプ | 2/1.5 | B | ああ | ハイシール | B15041HSPRA05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | 標準 | C2041A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | ハイシール | C2041HS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | メカニカルシール | C2041MS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | に関して | C2041MS1A05 | C2110WRT1A05 | C2145WRT1A05 | ||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | 標準 | D3041A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | ハイシール | D3041HS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | メカニカルシール | D3041MS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | に関して | D3041MS1A05 | D3110WRT1A05 | D3145WRT1A05 | ||
ウォーマンポンプ | 4/3 | D/DD/E/EE | ああ | 標準 | E4041MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | ハイシール | E4041HS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | メカニカルシール | E4041HS1MS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | メカニカルシール | E4041MS1MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | に関して | E4041MA05 | E4110A05 | E4145WRT1A05 | E4083WRT1A05 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | 標準 | F6041MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | ハイシール | F6041HS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | メカニカルシール | F6041HS1MS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | メカニカルシール | F6041MS1MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | に関して | F6041MA05 | F6110A05 | F6145WRT1A05 | F6083WRT1A05 | |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | 標準 | G8041MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | ハイシール | G8041HS1A05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | メカニカルシール | G8041MS1MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | に関して | G8041MA05 | G8110A05 | G8145WRT1A05 | G8083WRT1A05 | FAM8145WRT1A05 |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | 標準 | G10041MA05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | ハイシール | G10041HS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | メカニカルシール | G10041MS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
OEM堰 | ポンプサイズ | フレームタイプ | ポンプシリーズ | オプション | FPLインサート | ボリュートライナー | インペラ | 喉ブッシュ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | に関して | G10041MA05 | G10110A05 | G10145WRT1A05 | G10083WRT1A05 | FAM10145WRT1A05 |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | 標準 | G12041MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | ハイシール | G12041HS1A05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | メカニカルシール | G12041MS1MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | に関して | G12041MA05 | G12110A05 | G12145WRT1A05 | G12083WRT1A05 | FAM12145WRT1A05 |
ウォーマンポンプ | 16/14 | G/H/TU | ああ | 標準 | H14041MA05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
ウォーマンポンプ | 16/14 | G/H/TU | ああ | メカニカルシール | H14041MS1A05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
ウォーマンポンプ | 16/14 | G/H/TU | ああ | に関して | H14041MA05 | H14110A05 | H14145WRT1A05 | H14083WRT1A05 | GAM14145WRT1A05 |
ウォーマンポンプ | 20×18 | G/H/TU/U | ああ | 標準 | U18041MA05 | U18110A05 | TU18147A05 | U18083MA05 | GAM18147A05 |
ウォーマンポンプ | 20×18 | G/H/TU/U | ああ | 標準 | U18041TL1MA05 | U18110TL1A05 | TU18147A05 | U18083TL1MA05 | GAM18147A05 |
スラリーポンプのゴム製ウェットエンド部品
OEM堰 | ポンプサイズ | フレームタイプ | シリーズ | オプション | カバープレートライナー | フレームプレートライナー | インペラ | 喉ブッシュ | FPLインサート | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーマンポンプ | 1.5/1 | B | ああ | 標準 | B1017R55 | B1036MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
ウォーマンポンプ | 1.5/1 | B | ああ | ハイシール | B1017R55 | B1036HS1R55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
ウォーマンポンプ | 1.5/1 | B | ああ | メカニカルシール | B1017R55 | B1036MS1MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
ウォーマンポンプ | 1.5/1 | B | ああ | メカニカルシール | B1017R55 | B1036-19MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
ウォーマンポンプ | 2/1.5 | B | ああ | 標準 | B15017R55 | B15036MR55 | B15127R55 | |||
ウォーマンポンプ | 2/1.5 | B | ああ | ハイシール | B15017R55 | B15036HS1MR55 | B15127R55 | |||
ウォーマンポンプ | 2/1.5 | B | ああ | メカニカルシール | B15017R55 | B15036MS1MR55 | B15127R55 | |||
ウォーマンポンプ | 2/1.5 | B | ああ | メカニカルシール | B15017R55 | B15036-19MR55 | B15127R55 | |||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | 標準 | C2017MR55 | C2036MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | ハイシール | C2017MR55 | C2036HS1R55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | メカニカルシール | C2017MR55 | C2036MS1MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | メカニカルシール | C2017MR55 | C2036-19MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
ウォーマンポンプ | 3/2 | C/CC | ああ | に関して | C2017WRT1R55 | C2036MR55 | C2145WRT1R55 | |||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | 標準 | D3017MR55 | D3036MR55 | D3147R55 | |||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | ハイシール | D3017MR55 | D3036HS1R55 | D3147R55 | |||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | メカニカルシール | D3017MR55 | D3036MS1R55 | D3147R55 | |||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | メカニカルシール | D3017MR55 | D3036TL1-19MR55 | D3147R55 | |||
ウォーマンポンプ | 4/3 | C/CC/D/DD | ああ | に関して | D3017WRT1R55 | D3036MR55 | D3145WRT1R55 | |||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | 標準 | E4018R55 | E4036MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | ハイシール | E4018R55 | E4036HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | ハイシール | E4018R55 | E4036TL1HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | メカニカルシール | E4018R55 | E4036MS1MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | メカニカルシール | E4018R55 | E4036-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | メカニカルシール | E4018R55 | E4036TL1-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 6/4 | D/DD/E/EE | ああ | に関して | E4018R55 | E4036MR55 | E4145WRT1R55 | E4083WRT1R55 | ||
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | 標準 | F6018R55 | F6036MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | ハイシール | F6018R55 | F6036HS1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6036TL1HS1R55 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | TL1 | F6018TL1R55 | F6036TL1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6018SRTL1R55 | |
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | メカニカルシール | F6018R55 | F6036MS1MR55 | F6147R55 | F6083R55 |
OEM堰 | ポンプサイズ | フレームタイプ | シリーズ | オプション | CPライナー | FPライナー | インペラ | 喉ブッシュ | FPLインサート | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | メカニカルシール | F6018TL1R55 | F6016TL1-19MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
ウォーマンポンプ | 8/6 | E/EE/F/FF | ああ | に関して | F6018R55 | F6036R55 | F6145WRT1R55 | F6083WRT1R55 | ||
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | 標準 | G8018R55 | G8036MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | ハイシール | G8018R55 | G8036HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRR55 | |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | メカニカルシール | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | TL1 | G8018TL1R55 | G8036TL1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRTL1R55 | |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | TL1HS1 | G8018TL1R55 | G8036TL1HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | メカニカルシール | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | ||
ウォーマンポンプ | 10/8 | F/FF/G/ST | ああ | に関して | G8018R55 | G8036MR55 | G8145R55 | G8083WRT1R55 | ||
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | 標準 | G10018MR55 | G10036MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | TL1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | ハイシール | G10018MR55 | G10036HS1R55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | TL1HS1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1HS1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
ウォーマンポンプ | 12/10 | F/FF/G/ST | ああ | に関して | G10018MR55 | G10036MR55 | G10145WRT1R55 | G10083WRT1R55 | FAM10145WRT1R55 | |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | 標準 | G12018MR55 | G12043MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | TL1 | G12018TL1MR55 | G12043TL1MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
ウォーマンポンプ | 14/12 | F/FF/G/ST | ああ | に関して | G12018MR55 | G12043MR55 | G12145WRT1R55 | G12083WRT1R55 | G12041MR55 | |
ウォーマンポンプ | 16/14 | G/H/TU | ああ | 標準 | H14018MR55 | H14043MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
ウォーマンポンプ | 16/14 | G/H/TU | ああ | TL1 | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
ウォーマンポンプ | 16/14 | G/H/TU | ああ | に関して | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | H14145WRT1R55 | H14083WRT1R55 | H14041MR55 | |
ウォーマンポンプ | 20×18 | G/H/TU/U | ああ | 標準 | U18018MR55 | U18043MR55 | TU18147R55 | U18083MR55 | U18041MR55 | |
ウォーマンポンプ | 20×18 | G/H/TU/U | ああ | TL1 | U18018TL1MR55 | U18043TL1MR55 | TU18147R55 | U18083TL1MR55 | U18041TL1MR55 |
Weir Minerals Warman ブランドの遠心スラリー ポンプは、以下の各ポンプ モデル 145、147 などに多用途のインペラを提供します。
WRT は「摩耗低減技術」を意味し、効率を高め、摩耗性能を向上させるように設計された既存の Warman AH ポンプの優れたアップグレードです。
60 年の歴史を持つ Weir Minerals Group Warman® ブランドの AH スラリー ポンプは、高耐久のスラリー ポンピング ソルトインの世界標準です。 AlphaFlo® の水平および垂直スラリー ポンプ部品は、2D 3D モデリングを使用して厳密にリバース エンジニアリングされています。最初の製品検査では、OEM 部品との比較が行われ、続いて適合性と材料のテストが行われます。すべてのインペラは性能テストを受けており、OEM Warman ポンプの性能と同等のサービス時間に対して保証されています。
それがアルファフロです。
AlphaFlo® の信頼できる OEM アフターマーケット スラリー ポンプ部品。お気軽にお問い合わせください。