AlphaFlo에서 교체하는 Warman AH 펌프 부품
AlphaFlo®는 금속, 고무 및 폴리우레탄으로 만든 웨트 엔드 - 임펠러 및 라이너의 OEM Warman AH 펌프 부품을 치수 교체 가능하고 동일한 재료로 생산 및 판매합니다.
선언: 모든 OEM Warman 펌프 및 Warman 펌프 부품 이름, 번호 및 설명은 참조용입니다. AlphaFlo의 슬러리 펌프 부품은 OEM과 호환 가능하지만 AlphaFlo는 OEM과 제휴하지 않습니다.
OEM 브랜드 | 워맨 펌프 모델 | 워맨 펌프 목록 |
---|---|---|
워맨 펌프 | 1.5/1바 | 1.5/1B-AH |
워맨 펌프 | 2/1.5바 | 2/1.5B-AH |
워맨 펌프 | 3/2 CAH | 3/2C-AH |
워맨 펌프 | 3/2 CCAH | 3/2CC-AH |
워맨 펌프 | 4/3 CAH | 4/3C-AH |
워맨 펌프 | 4/3 이미 | 4/3D-AH |
워맨 펌프 | 4/3 DDAH | 4/3DD-AH |
워맨 펌프 | 6/4 이미 | 6/4D-AH |
워맨 펌프 | 6/4 DDAH | 6/4DD-AH |
워맨 펌프 | 6/4개 | 6/4E-AH |
워맨 펌프 | 6/4 에아 | 6/4EE-아 |
워맨 펌프 | 8/6개 | 8/6E-AH |
워맨 펌프 | 8/6 에아 | 8/6EE-AH |
워맨 펌프 | 8/6 FAH | 8/6F-AH |
워맨 펌프 | 8/6 FFAH | 8/6FF-AH |
워맨 펌프 | 8/6 RAH | 8/6R-AH |
워맨 펌프 | 10/8 FAH | 10/8F-AH |
워맨 펌프 | 10/8 FFAH | 10/8FF-AH |
워맨 펌프 | 10/8 | 10/8ST-AH |
워맨 펌프 | 12/10 FAH | 12/10F-AH |
워맨 펌프 | 12월 10일 | 12/10ST-AH |
워맨 펌프 | 14/12 FAH | 14/12F-AH |
워맨 펌프 | 14/12 | 14/12ST-AH |
워맨 펌프 | 16/14GAH | 16/14G-AH |
워맨 펌프 | 16/14 행운 | 16/14TU-AH |
워맨 펌프 | 20/18 행운 | 20/18 TU-AH |
워맨 펌프 | 20/18 UAH | 20/18U-AH |
AlphaFlo는 대부분의 슬러리 펌프 습식 부품에 광범위한 천연 고무 및 합성 엘라스토머를 공급하여 다양한 응용 분야에서 더 긴 수명과 내마모성을 제공합니다.
AlphaFlo 캐스트 슬러리 펌프 마모 부품은 가장 거친 연마 작업을 처리할 수 있으며 모든 관련 ASTM 표준을 준수합니다. 당사의 가장 인기 있는 27-30% 고크롬 야금은 600+ 브리넬 경도를 보장합니다. 또한 다른 부식성 응용 분야에 다양한 대체 야금을 사용할 수 있습니다. (A05/A07/A33/A49/A51/A61)
슬러리 펌프의 금속 젖은 끝 부분
OEM 위어 | 펌프 크기 | 프레임 유형 | 펌프 시리즈 | 옵션 | FPL 인서트 | 볼류트 라이너 | 임펠러 | 스로트부시 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 1.5/1 | 비 | 아 | 기준 | B1041A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
워맨 펌프 | 1.5/1 | 비 | 아 | 기계적 밀봉 | B1041MS1A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
워맨 펌프 | 2/1.5 | 비 | 아 | 기준 | B15041A05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
워맨 펌프 | 2/1.5 | 비 | 아 | 하이씰 | B15041HSPRA05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 기준 | C2041A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 하이씰 | C2041HS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 기계적 밀봉 | C2041MS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | WRT | C2041MS1A05 | C2110WRT1A05 | C2145WRT1A05 | ||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 기준 | D3041A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 하이씰 | D3041HS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 기계적 밀봉 | D3041MS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | WRT | D3041MS1A05 | D3110WRT1A05 | D3145WRT1A05 | ||
워맨 펌프 | 4/3 | D/DD/E/EE | 아 | 기준 | E4041MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 하이씰 | E4041HS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 기계적 밀봉 | E4041HS1MS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 기계적 밀봉 | E4041MS1MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | WRT | E4041MA05 | E4110A05 | E4145WRT1A05 | E4083WRT1A05 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 기준 | F6041MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 하이씰 | F6041HS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 기계적 밀봉 | F6041HS1MS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 기계적 밀봉 | F6041MS1MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | WRT | F6041MA05 | F6110A05 | F6145WRT1A05 | F6083WRT1A05 | |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 기준 | G8041MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 하이씰 | G8041HS1A05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 기계적 밀봉 | G8041MS1MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | WRT | G8041MA05 | G8110A05 | G8145WRT1A05 | G8083WRT1A05 | FAM8145WRT1A05 |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | 기준 | G10041MA05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | 하이씰 | G10041HS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | 기계적 밀봉 | G10041MS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
OEM 위어 | 펌프 크기 | 프레임 유형 | 펌프 시리즈 | 옵션 | FPL 인서트 | 볼류트 라이너 | 임펠러 | 스로트부시 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | WRT | G10041MA05 | G10110A05 | G10145WRT1A05 | G10083WRT1A05 | FAM10145WRT1A05 |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | 기준 | G12041MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | 하이씰 | G12041HS1A05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | 기계적 밀봉 | G12041MS1MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | WRT | G12041MA05 | G12110A05 | G12145WRT1A05 | G12083WRT1A05 | FAM12145WRT1A05 |
워맨 펌프 | 16/14 | G/H/TU | 아 | 기준 | H14041MA05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
워맨 펌프 | 16/14 | G/H/TU | 아 | 기계적 밀봉 | H14041MS1A05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
워맨 펌프 | 16/14 | G/H/TU | 아 | WRT | H14041MA05 | H14110A05 | H14145WRT1A05 | H14083WRT1A05 | GAM14145WRT1A05 |
워맨 펌프 | 20X18 | G/H/TU/U | 아 | 기준 | U18041MA05 | U18110A05 | TU18147A05 | U18083MA05 | GAM18147A05 |
워맨 펌프 | 20X18 | G/H/TU/U | 아 | 기준 | U18041TL1MA05 | U18110TL1A05 | TU18147A05 | U18083TL1MA05 | GAM18147A05 |
슬러리 펌프의 고무 젖은 끝 부분
OEM 위어 | 펌프 크기 | 프레임 유형 | 시리즈 | 옵션 | 커버 플레이트 라이너 | 프레임 플레이트 라이너 | 임펠러 | 스로트부시 | FPL 인서트 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 1.5/1 | 비 | 아 | 기준 | B1017R55 | B1036MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
워맨 펌프 | 1.5/1 | 비 | 아 | 하이씰 | B1017R55 | B1036HS1R55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
워맨 펌프 | 1.5/1 | 비 | 아 | 기계적 밀봉 | B1017R55 | B1036MS1MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
워맨 펌프 | 1.5/1 | 비 | 아 | 기계적 밀봉 | B1017R55 | B1036-19MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
워맨 펌프 | 2/1.5 | 비 | 아 | 기준 | B15017R55 | B15036MR55 | B15127R55 | |||
워맨 펌프 | 2/1.5 | 비 | 아 | 하이씰 | B15017R55 | B15036HS1MR55 | B15127R55 | |||
워맨 펌프 | 2/1.5 | 비 | 아 | 기계적 밀봉 | B15017R55 | B15036MS1MR55 | B15127R55 | |||
워맨 펌프 | 2/1.5 | 비 | 아 | 기계적 밀봉 | B15017R55 | B15036-19MR55 | B15127R55 | |||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 기준 | C2017MR55 | C2036MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 하이씰 | C2017MR55 | C2036HS1R55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 기계적 밀봉 | C2017MR55 | C2036MS1MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | 기계적 밀봉 | C2017MR55 | C2036-19MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
워맨 펌프 | 3/2 | C/CC | 아 | WRT | C2017WRT1R55 | C2036MR55 | C2145WRT1R55 | |||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 기준 | D3017MR55 | D3036MR55 | D3147R55 | |||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 하이씰 | D3017MR55 | D3036HS1R55 | D3147R55 | |||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 기계적 밀봉 | D3017MR55 | D3036MS1R55 | D3147R55 | |||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | 기계적 밀봉 | D3017MR55 | D3036TL1-19MR55 | D3147R55 | |||
워맨 펌프 | 4/3 | C/CC/D/DD | 아 | WRT | D3017WRT1R55 | D3036MR55 | D3145WRT1R55 | |||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 기준 | E4018R55 | E4036MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 하이씰 | E4018R55 | E4036HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 하이씰 | E4018R55 | E4036TL1HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 기계적 밀봉 | E4018R55 | E4036MS1MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 기계적 밀봉 | E4018R55 | E4036-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | 기계적 밀봉 | E4018R55 | E4036TL1-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
워맨 펌프 | 6/4 | D/DD/E/EE | 아 | WRT | E4018R55 | E4036MR55 | E4145WRT1R55 | E4083WRT1R55 | ||
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 기준 | F6018R55 | F6036MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 하이씰 | F6018R55 | F6036HS1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6036TL1HS1R55 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | TL1 | F6018TL1R55 | F6036TL1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6018SRTL1R55 | |
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 기계적 밀봉 | F6018R55 | F6036MS1MR55 | F6147R55 | F6083R55 |
OEM 위어 | 펌프 크기 | 프레임 유형 | 시리즈 | 옵션 | CP라이너 | 에프라이너 | 임펠러 | 스로트부시 | FPL 인서트 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | 기계적 밀봉 | F6018TL1R55 | F6016TL1-19MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
워맨 펌프 | 8/6 | E/EE/F/FF | 아 | WRT | F6018R55 | F6036R55 | F6145WRT1R55 | F6083WRT1R55 | ||
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 기준 | G8018R55 | G8036MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 하이씰 | G8018R55 | G8036HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRR55 | |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 기계적 밀봉 | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | TL1 | G8018TL1R55 | G8036TL1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRTL1R55 | |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | TL1HS1 | G8018TL1R55 | G8036TL1HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | 기계적 밀봉 | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | ||
워맨 펌프 | 10/8 | F/FF/G/ST | 아 | WRT | G8018R55 | G8036MR55 | G8145R55 | G8083WRT1R55 | ||
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | 기준 | G10018MR55 | G10036MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | TL1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | 하이씰 | G10018MR55 | G10036HS1R55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | TL1HS1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1HS1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
워맨 펌프 | 12월 10일 | F/FF/G/ST | 아 | WRT | G10018MR55 | G10036MR55 | G10145WRT1R55 | G10083WRT1R55 | FAM10145WRT1R55 | |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | 기준 | G12018MR55 | G12043MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | TL1 | G12018TL1MR55 | G12043TL1MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
워맨 펌프 | 14/12 | F/FF/G/ST | 아 | WRT | G12018MR55 | G12043MR55 | G12145WRT1R55 | G12083WRT1R55 | G12041MR55 | |
워맨 펌프 | 16/14 | G/H/TU | 아 | 기준 | H14018MR55 | H14043MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
워맨 펌프 | 16/14 | G/H/TU | 아 | TL1 | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
워맨 펌프 | 16/14 | G/H/TU | 아 | WRT | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | H14145WRT1R55 | H14083WRT1R55 | H14041MR55 | |
워맨 펌프 | 20X18 | G/H/TU/U | 아 | 기준 | U18018MR55 | U18043MR55 | TU18147R55 | U18083MR55 | U18041MR55 | |
워맨 펌프 | 20X18 | G/H/TU/U | 아 | TL1 | U18018TL1MR55 | U18043TL1MR55 | TU18147R55 | U18083TL1MR55 | U18041TL1MR55 |
Weir Minerals Warman 브랜드 원심 슬러리 펌프는 아래와 같이 각 펌프 모델, 145,147 및 기타에 대해 다목적 임펠러를 제공합니다.
WRT는 "마모 감소 기술"을 의미하며 효율성을 높이고 마모 성능을 개선하도록 설계된 기존 Warman AH 펌프의 우수한 업그레이드입니다.
60년의 역사를 가진 Weir Minerals Group Warman® 브랜드 AH 슬러리 펌프는 헤비 듀티 슬러리 펌핑 솔루션의 세계 표준입니다. AlphaFlo® 수평 및 수직 슬러리 펌프 부품은 2D 3D 모델링을 사용하여 엄격하게 역설계되었습니다. 초도품 검사에는 OEM 부품과 비교한 후 맞춤 및 재료 테스트가 포함됩니다. 모든 임펠러는 OEM Warman 펌프 성능 및 동등한 서비스 시간에 대해 인증하기 위해 성능 테스트를 거쳤습니다.
알파플로입니다.
AlphaFlo®의 신뢰할 수 있는 OEM 애프터마켓 슬러리 펌프 부품은 주저하지 말고 문의해 주십시오.