Peças da bomba Warman AH substituindo de AlphaFlo
AlphaFlo® produz e vende peças de bomba OEM Warman AH de tamanho substituível e equivalente de material - impulsor e revestimento feitos de metal, borracha e poliuretano.
Declaração: Todos os nomes, números e descrições das peças da bomba Warman e da bomba Warman são apenas para referência. As peças da bomba de polpa do AlphaFlo são intercambiáveis com o OEM, mas o AlphaFlo não é afiliado ao OEM.
MARCA OEM | MODELO DE BOMBA WARMAN | LISTA DE BOMBAS WARMAN |
---|---|---|
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 BAH | 1,5/1B-AH |
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 BAH | 2/1.5B-AH |
BOMBA DE GUERRA | 3/2 CAH | 3/2C-AH |
BOMBA DE GUERRA | 3/2 CCAH | 3/2CC-AH |
BOMBA DE GUERRA | 4/3 CAH | 4/3C-AH |
BOMBA DE GUERRA | 4/3 JÁ | 4/3D-AH |
BOMBA DE GUERRA | 4/3 DAH | 4/3DD-AH |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 JÁ | 6/4D-AH |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 DAH | 6/4DD-AH |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 EAH | 6/4E-AH |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 EEAH | 6/4EE-AH |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 EAH | 8/6E-AH |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 EEAH | 8/6EE-AH |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 FAH | 8/6F-AH |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 FFAH | 8/6FF-AH |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 RAH | 8/6R-AH |
BOMBA DE GUERRA | 10/8 FAH | 10/8F-AH |
BOMBA DE GUERRA | 10/8 FFAH | 10/8FF-AH |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | 10/8ST-AH |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 FAH | 12/10F-AH |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | 12/10ST-AH |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 FAH | 14/12F-AH |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | 14/12ST-AH |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 GAH | 16/14G-AH |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 SORTE | 16/14TU-AH |
BOMBA DE GUERRA | 20/18 SORTE | 20/18 TU-AH |
BOMBA DE GUERRA | 20/18 UAH | 20/18U-AH |
A AlphaFlo fornece uma ampla gama de borracha natural e elastômeros sintéticos para a maioria das peças molhadas da bomba de polpa, com vida útil mais longa e resistência à abrasão em uma variedade de aplicações.
As peças de desgaste da bomba de polpa fundida AlphaFlo podem lidar com as aplicações abrasivas mais difíceis e aderir a todos os padrões ASTM relevantes. Nossa metalurgia de alto cromo de 27-30% mais popular tem uma dureza Brinell garantida de 600+. Também estão disponíveis várias metalurgias alternativas para outras aplicações corrosivas. (A05/A07/A33/A49/A51/A61)
Peças metálicas da extremidade úmida da bomba de polpa
OEM WEIR | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA | SÉRIE DA BOMBA | OPÇÕES | FPL INSERT | FORRO DE VOLUTA | IMPULSOR | GARGANTA | OUTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 | B | AH | PADRÃO | B1041A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 | B | AH | SELO MECÂNICO | B1041MS1A05 | B1110A05 | B1127A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 | B | AH | PADRÃO | B15041A05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 | B | AH | HI-SEAL | B15041HSPRA05 | B15110A05 | B15127A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | PADRÃO | C2041A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | HI-SEAL | C2041HS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | SELO MECÂNICO | C2041MS1A05 | C2110A05 | C2147A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | WRT | C2041MS1A05 | C2110WRT1A05 | C2145WRT1A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | PADRÃO | D3041A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | HI-SEAL | D3041HS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | SELO MECÂNICO | D3041MS1A05 | D3110A05 | D3147A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | WRT | D3041MS1A05 | D3110WRT1A05 | D3145WRT1A05 | ||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | D/DD/E/EE | AH | PADRÃO | E4041MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | HI-SEAL | E4041HS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | SELO MECÂNICO | E4041HS1MS1A05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | SELO MECÂNICO | E4041MS1MA05 | E4110A05 | E4147A05 | E4083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | WRT | E4041MA05 | E4110A05 | E4145WRT1A05 | E4083WRT1A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | PADRÃO | F6041MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | HI-SEAL | F6041HS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | SELO MECÂNICO | F6041HS1MS1A05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | SELO MECÂNICO | F6041MS1MA05 | F6110A05 | F6147A05 | F6083A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | WRT | F6041MA05 | F6110A05 | F6145WRT1A05 | F6083WRT1A05 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | PADRÃO | G8041MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G8041HS1A05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | SELO MECÂNICO | G8041MS1MA05 | G8110A05 | G8147A05 | G8083MA05 | FAM8147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G8041MA05 | G8110A05 | G8145WRT1A05 | G8083WRT1A05 | FAM8145WRT1A05 |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | PADRÃO | G10041MA05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G10041HS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | SELO MECÂNICO | G10041MS1A05 | G10110A05 | G10147A05 | G10083MA05 | FAM10147A05 |
OEM WEIR | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA | SÉRIE DA BOMBA | OPÇÕES | FPL INSERT | FORRO DE VOLUTA | IMPULSOR | GARGANTA | OUTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G10041MA05 | G10110A05 | G10145WRT1A05 | G10083WRT1A05 | FAM10145WRT1A05 |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | PADRÃO | G12041MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G12041HS1A05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | SELO MECÂNICO | G12041MS1MA05 | G12110A05 | G12147A05 | G12083MA05 | FAM12147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G12041MA05 | G12110A05 | G12145WRT1A05 | G12083WRT1A05 | FAM12145WRT1A05 |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 | G/H/TU | AH | PADRÃO | H14041MA05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 | G/H/TU | AH | SELO MECÂNICO | H14041MS1A05 | H14110A05 | H14147A05 | H14083MA05 | GAM14147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 | G/H/TU | AH | WRT | H14041MA05 | H14110A05 | H14145WRT1A05 | H14083WRT1A05 | GAM14145WRT1A05 |
BOMBA DE GUERRA | 20X18 | G/H/TU/U | AH | PADRÃO | U18041MA05 | U18110A05 | TU18147A05 | U18083MA05 | GAM18147A05 |
BOMBA DE GUERRA | 20X18 | G/H/TU/U | AH | PADRÃO | U18041TL1MA05 | U18110TL1A05 | TU18147A05 | U18083TL1MA05 | GAM18147A05 |
Peças de borracha da extremidade úmida da bomba de polpa
OEM WEIR | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA | SERIES | OPÇÕES | FORRO DA PLACA DE COBERTURA | FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | IMPULSOR | GARGANTA | FPL INSERT | OUTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 | B | AH | PADRÃO | B1017R55 | B1036MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 | B | AH | HI-SEAL | B1017R55 | B1036HS1R55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 | B | AH | SELO MECÂNICO | B1017R55 | B1036MS1MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 1,5/1 | B | AH | SELO MECÂNICO | B1017R55 | B1036-19MR55 | B1052R55 | B1127R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 | B | AH | PADRÃO | B15017R55 | B15036MR55 | B15127R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 | B | AH | HI-SEAL | B15017R55 | B15036HS1MR55 | B15127R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 | B | AH | SELO MECÂNICO | B15017R55 | B15036MS1MR55 | B15127R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 2/1,5 | B | AH | SELO MECÂNICO | B15017R55 | B15036-19MR55 | B15127R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | PADRÃO | C2017MR55 | C2036MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | HI-SEAL | C2017MR55 | C2036HS1R55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | SELO MECÂNICO | C2017MR55 | C2036MS1MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | SELO MECÂNICO | C2017MR55 | C2036-19MR55 | C2127R55 | C2147R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 3/2 | C/CC | AH | WRT | C2017WRT1R55 | C2036MR55 | C2145WRT1R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | PADRÃO | D3017MR55 | D3036MR55 | D3147R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | HI-SEAL | D3017MR55 | D3036HS1R55 | D3147R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | SELO MECÂNICO | D3017MR55 | D3036MS1R55 | D3147R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | SELO MECÂNICO | D3017MR55 | D3036TL1-19MR55 | D3147R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 4/3 | C/CC/D/DD | AH | WRT | D3017WRT1R55 | D3036MR55 | D3145WRT1R55 | |||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | PADRÃO | E4018R55 | E4036MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | HI-SEAL | E4018R55 | E4036HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | HI-SEAL | E4018R55 | E4036TL1HS1R55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | SELO MECÂNICO | E4018R55 | E4036MS1MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | SELO MECÂNICO | E4018R55 | E4036-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | SELO MECÂNICO | E4018R55 | E4036TL1-19MR55 | E4147R55 | E4083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 6/4 | D/DD/E/EE | AH | WRT | E4018R55 | E4036MR55 | E4145WRT1R55 | E4083WRT1R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | PADRÃO | F6018R55 | F6036MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | HI-SEAL | F6018R55 | F6036HS1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6036TL1HS1R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | TL1 | F6018TL1R55 | F6036TL1R55 | F6147R55 | F6083R55 | F6018SRTL1R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | SELO MECÂNICO | F6018R55 | F6036MS1MR55 | F6147R55 | F6083R55 |
OEM WEIR | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA | SERIES | OPÇÕES | CP LINER | FP LINER | IMPULSOR | GARGANTA | FPL INSERT | OUTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | SELO MECÂNICO | F6018TL1R55 | F6016TL1-19MR55 | F6147R55 | F6083R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 8/6 | E/EE/F/FF | AH | WRT | F6018R55 | F6036R55 | F6145WRT1R55 | F6083WRT1R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | PADRÃO | G8018R55 | G8036MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G8018R55 | G8036HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRR55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | SELO MECÂNICO | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | TL1 | G8018TL1R55 | G8036TL1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | G8018SRTL1R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | TL1HS1 | G8018TL1R55 | G8036TL1HS1R55 | G8147R55 | G8083MR55 | FAM8147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | SELO MECÂNICO | G8018R55 | G8036MS1MR55 | G8147R55 | G8083MR55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 8/10 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G8018R55 | G8036MR55 | G8145R55 | G8083WRT1R55 | ||
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | PADRÃO | G10018MR55 | G10036MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | TL1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | HI-SEAL | G10018MR55 | G10036HS1R55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | TL1HS1 | G10018TL1MR55 | G10036TL1HS1MR55 | G10147R55 | G10083MR55 | FAM10147R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 12/10 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G10018MR55 | G10036MR55 | G10145WRT1R55 | G10083WRT1R55 | FAM10145WRT1R55 | |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | PADRÃO | G12018MR55 | G12043MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | TL1 | G12018TL1MR55 | G12043TL1MR55 | G12147R55 | G12083MR55 | G12041MR55 | FAM12147R55 |
BOMBA DE GUERRA | 14/12 | F/FF/G/ST | AH | WRT | G12018MR55 | G12043MR55 | G12145WRT1R55 | G12083WRT1R55 | G12041MR55 | |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 | G/H/TU | AH | PADRÃO | H14018MR55 | H14043MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 | G/H/TU | AH | TL1 | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | GAM14147R55 | H14083MR55 | H14041MR55 | |
BOMBA DE GUERRA | 16/14 | G/H/TU | AH | WRT | H14018TL1MR55 | H14043TL1MR55 | H14145WRT1R55 | H14083WRT1R55 | H14041MR55 | |
BOMBA DE GUERRA | 20X18 | G/H/TU/U | AH | PADRÃO | U18018MR55 | U18043MR55 | TU18147R55 | U18083MR55 | U18041MR55 | |
BOMBA DE GUERRA | 20X18 | G/H/TU/U | AH | TL1 | U18018TL1MR55 | U18043TL1MR55 | TU18147R55 | U18083TL1MR55 | U18041TL1MR55 |
A bomba de polpa centrífuga Weir Minerals Warman Brand fornece impulsor versátil para cada modelo de bomba, 145,147 e outros conforme abaixo.
WRT significa "Tecnologia de Redução de Desgaste" - uma atualização superior para a bomba Warman AH existente projetada para aumentar a eficiência e melhorar o desempenho de desgaste.
As bombas de polpa AH da marca Weir Minerals Group Warman® com 60 anos de história são o padrão mundial para soluções pesadas de bombeamento de polpa. As peças da bomba de polpa horizontal e vertical AlphaFlo® passaram por engenharia reversa rigorosa usando modelagem 2D 3D. A inspeção do primeiro artigo envolve a comparação com peças OEM, seguida de testes de encaixe e material. Todos os impulsores foram testados quanto ao desempenho para certificá-los em relação ao desempenho da bomba OEM Warman e igual tempo de serviço.
Isso é AlphaFlo.
Peças de bomba de polpa OEM confiáveis do mercado de reposição da AlphaFlo®, não hesite em nos consultar.