أنواع ونماذج مضخة Warman المكافئة لـ AlphaFlo® والقابلة للتبديل
AlphaFlo® هي الشركة المصنعة والموردة لمضخات الطين الطاردة المركزية عالية الجودة المصنوعة في الصين لمجموعة واسعة من مضخات الملاط لتطبيقات الملاط الثقيلة والمتوسطة ، بما في ذلك نزح المياه من المناجم ، وتفريغ المطحنة ، وتغذية الأعاصير ، والتغذية الحلزونية ، وتفريغ المطحنة ، والتخلص من المخلفات ، مرشح تغذية ، فصل الرمل.
في الوقت نفسه ، توفر AlphaFlo® العديد من مضخات الملاط المبطنة بالمعدن الصلب والمطاط المتوافقة مع مضخات الطين Weir Warman ذات الجودة الفائقة والأسعار العادلة وتوافر المنتج للمستخدمين النهائيين.
أجزاء مضخات الطين هذه مصنوعة من هندسة عكسية صارمة باستخدام النمذجة ثنائية الأبعاد ثلاثية الأبعاد - يتضمن فحص المقالة مقارنة بأجزاء OEM متبوعة باختبار الملاءمة والمواد. تم اختبار أداء جميع الدفاعات لاعتمادها مقابل أداء OEM.
الإعلانات:
جميع نماذج وأرقام ووصف مضخات Weir & Warman هي للاشارة فقط.
مضخة الملاط AlphaFlo وأجزاء قابلة للتبديل مع OEM ولكن غير تابعة لـ OEM.
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | AH مضخة عالية | آه سيريس | آه سيريس | آه سيريس | آه النوع | آه النوع | آه النوع |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين |
مضخة وارمان | 1.5 / 1 ه | 1.5 / 1 BAH | 1.5/1 B-AH | 1.5 / 1B-AH | 1.5X1 BAH | 1.5 × 1 بيه | 1.5X1B-AH |
مضخة وارمان | 2 / 1.5 هـ | 2 / 1.5 BAH | 2/1.5 B-AH | 2/1.5B-AH | 2X1.5 BAH | 2X1.5 ب-أ | 2X1.5B-AH |
مضخة وارمان | 3/2 هـ | 3/2 CAH | 3/2 ج-ه | 3/2C-AH | 3X2 CAH | 3X2 C-AH | 3X2C-AH |
مضخة وارمان | 3/2 هـ | 3/2 CCAH | 3/2 CC-AH | 3 / 2CC-AH | 3 × 2 CCAH | 3X2 CC-AH | 3X2CC-AH |
مضخة وارمان | 4/3 هـ | 4/3 كاه | 4/3 ج | 4/3C-AH | 4X3 CAH | 4X3 C-AH | 4X3C-AH |
مضخة وارمان | 4/3 هـ | 4/3 CCAH | 4/3 CC-AH | 4/3CC-AH | 4X3 CCAH | 4X3 CC-AH | 4X3CC-AH |
مضخة وارمان | 4/3 هـ | 4/3 بالفعل | 4/3 د-ه | 4/3D-AH | 4X3 بالفعل | 4X3 D-AH | 4X3D-AH |
مضخة وارمان | 4/3 هـ | 4/3 DDAH | 4/3 DD-AH | 4/3DD-AH | 4X3 DDAH | 4X3 DD-AH | 4X3DD-AH |
مضخة وارمان | 6/4 هـ | 6/4 بالفعل | 6/4 د-ه | 6/4D-AH | 6 × 4 بالفعل | 6 × 4 يوم | 6X4D-AH |
مضخة وارمان | 6/4 هـ | 6/4 DDAH | 6/4 DD-AH | 6 / 4DD-AH | 6X4 DDAH | 6 × 4 DD-AH | 6X4DD-AH |
مضخة وارمان | 6/4 هـ | 6/4 EAH | 6/4 هـ-هـ | 6 / 4E-AH | 6X4 EAH | 6X4 E-AH | 6X4E-AH |
مضخة وارمان | 6/4 هـ | 6/4 EEAH | 6/4 EE-AH | 6/4EE-AH | 6X4 EEAH | 6X4 EE-AH | 6X4EE-AH |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 EAH | 8/6 E-AH | 8/6E-AH | 8X6 EAH | 8X6 E-AH | 8X6E-AH |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 EEAH | 8/6 EE-AH | 8/6EE-AH | 8X6 EEAH | 8X6 EE-AH | 8X6EE-AH |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 FAH | 8/6 F-AH | 8/6F-AH | 8X6 FAH | 8X6 F-AH | 8X6F-AH |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 FFAH | 8/6 FF-AH | 8 / 6FF-AH | 8X6 FFAH | 8X6 FF-AH | 8X6FF-AH |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 راه | 8/6 R-AH | 8/6R-AH | 8X6 راه | 8X6 R-AH | 8X6R-AH |
مضخة وارمان | 10/8 هـ | 10/8 FAH | 10/8 F-AH | 10 / 8F-AH | 10X8 FAH | 10X8 ف-آه | 10X8F-AH |
مضخة وارمان | 10/8 هـ | 10/8 FFAH | 10/8 FF-AH | 10 / 8FF-AH | 10X8 FFAH | 10X8 FF-AH | 10X8FF-AH |
مضخة وارمان | 10/8 هـ | 10/8 جاه | 10/8 G-AH | 10 / 8G-AH | 10x8 جيجا | 10X8 جم-آه | 10X8G-AH |
مضخة وارمان | 10/8 هـ | 10/8 جيجا هرتز | 10/8 جيجاهيرتز | 10 / 8GG-AH | 10x8 جيجا | 10X8 جيجا-ه | 10X8GG-AH |
مضخة وارمان | 10/8 هـ | 10/8 | 10/8 ST-AH | 10 / 8ST-AH | 10x8 ستاه | 10X8 ST-AH | 10X8ST-AH |
مضخة وارمان | 12/10 هـ | 12/10 FAH | 12/10 F-AH | 12 / 10F-AH | 12X10 FAH | 12X10 F-AH | 12X10F- آه |
مضخة وارمان | 12/10 هـ | 12/10 FFAH | 12/10 FF-AH | 12 / 10FF-AH | 12X10 FFAH | 12X10 FF-AH | 12X10FF-AH |
مضخة وارمان | 12/10 هـ | 12/10 جاه | 12/10 م | 12 / 10G-AH | 12X10 جاه | 12X10 G-AH | 12X10G- آه |
مضخة وارمان | 12/10 هـ | 12/10 جيجا | 12/10 غغ-آه | 12 / 10GG-AH | 12 × 10 جيجا | 12 × 10 جيجا هرتز | 12X10GG- آه |
مضخة وارمان | 12/10 هـ | 12/10 سو | 12/10 T-AH | 12 / 10T-AH | 12 × 10 تاه | 12X10 T-AH | 12X10T- آه |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | AH مضخة عالية | آه سيريس | آه سيريس | آه سيريس | آه النوع | آه النوع | آه النوع |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين |
مضخة وارمان | 12/10 هـ | 12/10 | 12/10 ST-AH | 12 / 10ST-AH | 12 × 10 ستاه | 12X10 ST-AH | 12X10ST-AH |
مضخة وارمان | 14/12 هـ | 14/12 FAH | 14/12 F-AH | 14 / 12F-AH | 14 × 12 فاه | 14X12 F-AH | 14X12F-AH |
مضخة وارمان | 14/12 هـ | 14/12 FFAH | 14/12 FF-AH | 14 / 12FF-AH | 14X12 FFAH | 14X12 FF-AH | 14X12FF-AH |
مضخة وارمان | 14/12 هـ | 14/12 GAH | 14/12 م | 14 / 12G-AH | 14 × 12 جاه | 14 × 12 ز | 14X12G- آه |
مضخة وارمان | 14/12 هـ | 14/12 جيجا | 14/12 GG-AH | 14 / 12G-AH | 14 × 12 جيجا | 14X12 GG-AH | 14X12GG-آه |
مضخة وارمان | 14/12 هـ | 14/12 | 14/12 ST-AH | 14 / 12ST-AH | 14 × 12 ستاه | 14X12 ST-AH | 14X12ST-AH |
مضخة وارمان | 14/12 هـ | 14/12 SO | 14/12 T-AH | 14/12T-AH | 14 × 12 سنة | 14X12 T-AH | 14X12T-AH |
مضخة وارمان | 16/14 هـ | 16/14 جاه | 16/14 م | 16 / 14G-AH | 16X14 جاه | 16X14 G-AH | 16X14G-AH |
مضخة وارمان | 16/14 هـ | 16/14 جيجا | 16/14 GG-AH | 16 / 14GG-AH | 16 × 14 جيجا | 16X14 GG-AH | 16X14GG-AH |
مضخة وارمان | 16/14 هـ | 16/14 حظا سعيدا | 16/14 TU-AH | 16 / 14TU-AH | 16X14 الحظ | 16X14 TU-AH | 16X14 TU-AH |
مضخة وارمان | 20/18 هـ | 20/18 جاه | 20/18 م | 20 / 18G-AH | 20X18 جاه | 20X18 G-AH | 20X18G-AH |
مضخة وارمان | 20/18 هـ | 20/18 حظا سعيدا | 20/18 TU-AH | 20/18 TU-AH | 20X18 حظا سعيدا | 20X18 TU-AH | 20X18 TU-AH |
مضخة وارمان | 20/18 هـ | 20/18 غريفنا | 20/18 U-AH | 20/18U-AH | 20 × 18 غريفنا | 20X18 U-AH | 20X18U-AH |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | AHP و AHPP | AHP و AHPP | AHP و AHPP | AHP و AHPP | AHP و AHPP | AHP و AHPP | AHP و AHPP |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين |
مضخة وارمان | 6/4 AHP | 6/4 EEAHP | 6/4 نعم- AHP | 6 / 4EE-AHP | 6 × 4 EEAHP | 6X4 نعم- AHP | 6X4EE-AHP |
مضخة وارمان | 8/6 AHPP | 8/6 FAHPP | 8/6 FF-AHPP | 8 / 6FF-AHPP | 8X6 FFAHPP | 8X6 FF-AHPP | 8X6FF-AHPP |
مضخة وارمان | 10/8 AHP | 10/8 ستاهب | 10/8 ST-AHP | 10 / 8ST-AHP | 10x8 ستاهب | 10X8 ST-AHP | 10X8ST-AHP |
مضخة وارمان | 10/8 AHPP | 10/8 طهب | 10/8 T-AHPP | 10 / 8T-AHPP | 10x8 تاهب | 10X8 T-AHPP | 10X8T-AHPP |
مضخة وارمان | 12/10 AHP | 12/10 تاهب | 12/10 T-AHP | 12 / 10T-AHP | 12 × 10 تاهب | 12X10 T-AHP | 12X10T-AHP |
مضخة وارمان | 12/10 AHPP | 12/10 طهب | 12/10 T-AHPP | 12 / 10T-AHPP | 12X10 طحينة | 12X10 T-AHPP | 12X10T-AHPP |
مضخة وارمان | 14/12 AHP | 14/12 تاهب | 14/12 T-AHP | 14 / 12T-AHP | 14 × 12 تاهب | 14X12 T-AHP | 14X12T-AHP |
مضخة وارمان | 14/12 AHPP | 14/12 طهب | 14/12 T-AHPPP | 14 / 12T-AHPPP | 14 × 12 طحينة | 14X12 T-AHPPP | 14X12T-AHPPP |
مضخة وارمان | 20/18 AHP | 20/18 توهب | 20/18 TU-AHP | 20 / 18TU-AHP | 20 × 18 توهب | 20X18 TU-AHP | 20X18TU-AHP |
مضخة وارمان | 20/18 AHPP | 20/18 TUAHPP | 20/18 TU-AHPP | 20 / 18TU-AHPP | 20 × 18 توهب | 20X18 TU-AHPP | 20X18TU-AHPP |
مضخة وارمان | 20/18 AHP | 20/18 UAHP | 20/18 U-AHP | 20 / 18U-AHP | 20 × 18 غريفنا | 20X18 U-AHP | 20X18U-AHP |
مضخة وارمان | 20/18 AHPP | 20/18 UAHPP | 20/18 U-AHPP | 20 / 18U-AHPP | 20X18 UAHPP | 20X18 U-AHPP | 20X18U-AHPP |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | AHE PUMP HI | آه سيريس | آه سيريس | آه ESEREIS | آه سيريس | آه سيريس | آه سيريس |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين |
مضخة وارمان | 4/3 ه | 4/3 ذاكرة التخزين المؤقت | 4/3 ج - أ | 4/3C-AHE | 4X3 CAHE | 4X3 C-AHE | 4X3C-AHE |
مضخة وارمان | 4/3 ه | 4/3 | 4/3 CC-AHE | 4 / 3CC-AHE | 4X3 CCAHE | 4X3 CC-AHE | 4X3CC-AHE |
مضخة وارمان | 6/4 هـ | 6/4 داهي | 6/4 D-AHE | 6 / 4D-AHE | 6 × 4 داهي | 6X4 D-AHE | 6X4D-AHE |
مضخة وارمان | 6/4 هـ | 6/4 | 6/4 DD-AHE | 6 / 4DD-AHE | 6X4 مبنى | 6 × 4 DD-AHE | 6X4DD-AHE |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 في أي مكان | 8/6 E-WHERE | 8 / 6E-AHE | 8 × 6 أخرى | 8X6 E-WHITE | 8X6E-AHE |
مضخة وارمان | 8/6 هـ | 8/6 لا شيء | 8/6 EE-AHE | 8 / 6EE-AHE | 8X6 لكل منهما | 8X6 EE-AHE | 8X6EE-AHE |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | HH PUMP HI | حضرة سيريس | حضرة سيريس | هرسريس | نوع سمو | نوع سمو | نوع سمو |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين |
مضخة وارمان | 1.5 / 1 سمو | 1.5 / 1 CHH | 1.5 / 1 درجة مئوية | 1.5 / 1C-HH | 1.5X1 CHH | 1.5X1 C-HH | 1.5X1C-HH |
مضخة وارمان | 3/2 سمو | 3/2 CHH | 3/2 ج - سمو | 3/2C-HH | 3X2 CHH | 3X2 C-HH | 3X2C-HH |
مضخة وارمان | 3/2 سمو | 3/2 CCHH | 3/2 CC-HH | 3 / 2CC-HH | 3X2 CCHH | 3X2 CC-HH | 3X2CC-HH |
مضخة وارمان | 4/3 سمو | 4/3 درهم | 4/3 مد-ح | 4 / 3D-HH | 4X3 DHH | 4X3 D-HH | 4X3D-HH |
مضخة وارمان | 4/3 سمو | 4/3 حقوق الإنسان | 4/3 DD-HH | 4/3DD-HH | 4 × 3 DDHH | 4X3 DD-HH | 4X3DD-HH |
مضخة وارمان | 4/3 سمو | 4/3 EHH | 4/3 E-HH | 4/3E-HH | 4X3 EHH | 4X3 E-HH | 4X3E-HH |
مضخة وارمان | 4/3 سمو | 4/3 EEHH | 4/3 EE-HH | 4 / 3EE-HH | 4X3 EEHH | 4X3 EE-HH | 4X3EE-HH |
مضخة وارمان | 6/4 سمو | 6/4 FHH | 6/4 F-HH | 6 / 4F-HH | 6X4 FHH | 6X4 F-HH | 6X4F-HH |
مضخة وارمان | 6/4 سمو | 6/4 FFHH | 6/4 FF-HH | 6 / 4FF-HH | 6X4 FFHH | 6 × 4 FF-HH | 6X4FF-HH |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | مضخة L&M HI | سلسلة L&M | سلسلة L&M | سلسلة L&M | نوع L&M | نوع L&M | نوع L&M |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين | مضخة الطين |
مضخة وارمان | 20 لتر | 20 AL | 20 AL | 20A-L | 20 AL | 20 AL | 20A-L |
مضخة وارمان | 50 لتر | 50 BL | 50 BL | 50B-L | 50 BL | 50 BL | 50B-L |
مضخة وارمان | 75 لتر | 75 سل | 75 سل | 75C-L | 75 سل | 75 سل | 75C-L |
مضخة وارمان | 100 لتر | 100 دل | 100 دل | 100D-L | 100 دل | 100 دل | 100D-L |
مضخة وارمان | 150 لتر | 150 ال | 150 ال | 150E-L | 150 ال | 150 ال | 150E-L |
مضخة وارمان | 10/8 م | 8/10 MS | 8/10 MS | 10 / 8E-M | 10X8 م | 10X8 م | 10x8E- م |
مضخة وارمان | 10/8 م | 10/8 EEM | 10/8 EE-M | 10/8 نعم- م | 10x8 إيم | 10X8 EE-M | 10X8EE- م |
مضخة وارمان | 10/8 م | 10/8 FM | 10/8 FM | 10 / 8F-M | 10X8 FM | 10X8 FM | 10X8F- م |
مضخة وارمان | 10/8 م | 10/8 بعثة تقصي الحقائق | 10/8 FF-M | 10 / 8FF-M | 10X8 بعثة تقصي الحقائق | 10X8 ف-م | 10X8FF-M |
مضخة وارمان | 10/8 م | 10/8 رينجيت ماليزي | 10/8 رينجيت ماليزي | 10 / 8R-M | 10x8 رينغيت ماليزي | 10x8 رينغيت ماليزي | 10x8R- م |
مضخة وارمان | 12/10 م | 10/12 MS | 10/12 MS | 12 / 10E-M | 12 × 10 م | 12 × 10 م | 12X10E- م |
مضخة وارمان | 12/10 م | 12/10 EEM | 12/10 EE-M | 12 / 10E-M | 12 × 10 إيم | 12X10 EE-M | 12X10EE- م |
مضخة وارمان | 12/10 م | 12/10 FM | 12/10 FM | 12 / 10F-M | 12X10 FM | 12X10 FM | 12X10F- م |
مضخة وارمان | 12/10 م | 12/10 بعثة تقصي الحقائق | 12/10 بعثة تقصي الحقائق | 12 / 10FM | 12X10 بعثة تقصي الحقائق | 12X10 بعثة تقصي الحقائق | 12X10FFM |
مضخة وارمان | 12/10 م | 12/10 رينجيت ماليزي | 12/10 رينجيت ماليزي | 12 / 10R-M | 12 × 10 رينجيت ماليزي | 12 × 10 رينجيت ماليزي | 12X10R- م |
مضخة وارمان | 300 لتر | 300 فلوريدا | 300 فلوريدا | 300F-L | 300 فلوريدا | 300 فلوريدا | 300F-L |
مضخة وارمان | 300 لتر | 300 FFL | 300 FF-L | 300FF-L | 300 FFL | 300 FF-L | 300FF-L |
مضخة وارمان | 300 لتر | 300 RSL | 300 RS-L | 300RS-L | 300 RSL | 300 RS-L | 300RS-L |
مضخة وارمان | 350 لتر | 350 فل | 350 فل | 350F-L | 350 فل | 350 فل | 350F-L |
مضخة وارمان | 350 لتر | 350 FFL | 350 FF-L | 350FF-L | 350 FFL | 350 FF-L | 350FF-L |
مضخة وارمان | 350 لتر | 350 م | 350 م | 350S-L | 350 م | 350 م | 350S-L |
مضخة وارمان | 400 لتر | 400 جالون | 400 جالون | 400 جرام ل | 400 جالون | 400 جالون | 400 جرام ل |
مضخة وارمان | 400 لتر | 400 STL | 400 S-TL | 400S-TL | 400 STL | 400 S-TL | 400S-TL |
مضخة وارمان | 450 لتر | 450 جالون | 450 جالون | 450 جرام - لتر | 450 جالون | 450 جالون | 450 جرام - لتر |
مضخة وارمان | 450 لتر | 450 STL | 450 ST-L | 450ST-L | 450 STL | 450 ST-L | 450ST-L |
مضخة وارمان | 500 لتر | 500 STL | 500 ST-L | 500ST-L | 500 STL | 500 ST-L | 500ST-L |
مضخة وارمان | 650 لتر | 650 الطول | 650 TU-L | 650TU-L | 650 الطول | 650 TU-L | 650TU-L |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | سلسلة G&GH | سلسلة G&GH | سلسلة G&GH | سلسلة G&GH | نوع G&GH | نوع G&GH | نوع G&GH |
مضخة وارمان | مضخة غرافيل | مضخة غرافيل | مضخة غرافيل | مضخة غرافيل | مضخة غرافيل | مضخة غرافيل | مضخة غرافيل |
مضخة وارمان | 6/4 ز | 6/4 DG | 6/4 DG | 6 / 4D-G | 6 × 4 دي جي | 6 × 4 دي جي | 6X4D-G |
مضخة وارمان | 6/4 ز | 6/4 DDG | 6/4 DD-G | 6 / 4DD-G | 6 × 4 DDG | 6 × 4 DD-G | 6X4DD-G |
مضخة وارمان | 6/4 ز | 6/6 EG | 6/6 EG | 6 / 6E-G | 6X6 EG | 6X6 EG | 6X6E-G |
مضخة وارمان | 6/6 ز | 6/6 مخطط كهربية الدماغ | 6/6 EE-G | 6 / 6EE-G | 6X6 انظر | 6X6 EE-G | 6X6EE-G |
مضخة وارمان | 8/6 ز | 8/6 FG | 8/6 FG | 8 / 6F-G | 8x6 اف جي | 8x6 اف جي | 8X6F-G |
مضخة وارمان | 8/6 ز | 8/6 FFG | 8/6 FF-G | 8 / 6FF-G | 8X6 FFG | 8X6 FF-G | 8X6FF-G |
مضخة وارمان | 8/8 ز | 8/8 FG | 8/8 FG | 8 / 8F-G | 8x8 اف جي | 8x8 اف جي | 8X8F-G |
مضخة وارمان | 8/8 ز | 8/8 FFG | 8/8 FF-G | 8 / 8FF-G | 8X8 FFG | 8X8 FF-G | 8X8FF-G |
مضخة وارمان | 10/8 ز | 10/8 FG | 10/8 FG | 10 / 8F-G | 10X8 اف جي | 10X8 اف جي | 10X8F-G |
مضخة وارمان | 10/8 ز | 10/8 FFG | 10/8 FF-G | 10 / 8FF-G | 10X8 FFG | 10X8 FF-G | 10X8FF-G |
مضخة وارمان | 10/8 ز | 10/8 SG | 10/8 SG | 10 / 8S-G | 10X8 SG | 10X8 SG | 10X8S-G |
مضخة وارمان | 10/8 جرام | 10/8 SGH | 10/8 S-GH | 10 / 8S-GH | 10x8 SGH | 10X8 S-GH | 10X8S-GH |
مضخة وارمان | 12/10 ز | 12/10 اف جي | 12/10 اف جي | 12 / 10F-G | 12X10 اف جي | 12X10 اف جي | 12X10F-G |
مضخة وارمان | 12/10 ز | 12/10 اف جي | 12/10 اف جي | 12 / 10F-G | 12X10 اف جي | 12X10 اف جي | 12X10F-G |
مضخة وارمان | 12/10 ز | 12/10 جرام | 12/10 جرام | 12 / 10G-G | 12X10 جيجا | 12X10 جيجا | 12X10G-G |
مضخة وارمان | 12/10 ز | 12/10 جيجا | 12/10 جي جي- جي | 12 / 10GG-G | 12X10 جيجا | 12 × 10 جي جي جي | 12X10GG-G |
مضخة وارمان | 12/10 ز | 12/10 STG | 12/10 ST-G | 12 / 10ST-G | 12X10 STG | 12X10 ST-G | 12X10ST-G |
مضخة وارمان | 12/10 ز | 12/10 تيراغرام | 12/10 تيراغرام | 12 / 10T-G | 12X10 تيراغرام | 12X10 تيراغرام | 12X10T-G |
مضخة وارمان | 12/10 غ | 12/10 جيجاهيرتز | 12/10 G-GH | 12 / 10G-GH | 12X10 جيجا هرتز | 12X10 GH | 12X10G-GH |
مضخة وارمان | 12/10 غ | 12/10 TGH | 12/10 T-GH | 12 / 10T-GH | 12X10 تيراغرام | 12X10 T-GH | 12X10T-GH |
مضخة وارمان | 14/12 ز | 14/12 جيجا | 14/12 جيجا | 14 / 12G-G | 14 × 12 جيجا | 14 × 12 جيجا | 14 × 12 ج |
مضخة وارمان | 14/12 ز | 14/12 جي جي جي | 14/12 GG-G | 14 / 12GG-G | 14 × 12 جيجا | 14 × 12 جي جي جي | 14X12GG-G |
مضخة وارمان | 14/12 ز | 14/12 تيراغرام | 14/12 تيراغرام | 14 / 12T-G | 14 × 12 تيراغرام | 14 × 12 تيراغرام | 14X12T- ز |
مضخة وارمان | 16/14 ز | 16/14 جيغ | 16/14 جيغ | 16 / 14G-G | 16 × 14 جيجا | 16 × 14 جيجا | 16X14G-G |
مضخة وارمان | 16/14 غ | 16/14 | 16/14 UT-GH | 16 / 14TU-GH | 16X14 صعبة | 16X14 TU-GH | 16X14TU-GH |
مضخة وارمان | 16/14 غ | 16/14 هرمون النمو | 16/14 H-GH | 16 / 14H-GH | 16X14 هرمون النمو | 16X14 H-GH | 16X14H-GH |
مضخة وارمان | 18/16 ز | 18/16 جيغ | 18/16 جيغ | 18 / 16G-G | 18 × 16 جيجا | 18 × 16 جيجا | 18X16G- ز |
تبادل | وارمان | وارمان | وارمان | وارمان |
---|---|---|---|---|
مضخة وارمان | نوع SP & SPR | سلسلة SP و SPR | سلسلة SP و SPR | سلسلة SP و SPR |
مضخة وارمان | مضخة الطين | مضخة مستنقع | مضخة مستنقع | مضخة مستنقع |
مضخة وارمان | 40 ليرة سورية | 40 PVSP | 40 PV-SP | 40PV-SP |
مضخة وارمان | 40 سب | 40 PVSPR | 40 PV-SPR | 40PV-SPR |
مضخة وارمان | 65 ليرة سورية | 65 QVSP | 65 QV-SP | 65QV-SP |
مضخة وارمان | 65 SPR | 65 QVSPR | 65 QV-SPR | 65QV-SPR |
مضخة وارمان | 100 ليرة سورية | 100 RVSP | 100 RV-SP | 100RV-SP |
مضخة وارمان | 100 سب | 100 RVSPR | 100 RV-SPR | 100RV-SPR |
مضخة وارمان | 150 ليرة سورية | 150 SVSP | 150 SV-SP | 150SV-SP |
مضخة وارمان | 150 SPR | 150 SVSPR | 150 SV-SPR | 150SV-SPR |
مضخة وارمان | 200 ليرة سورية | 200 SVSP | 200 SV-SP | 200SV-SP |
مضخة وارمان | 250 ليرة سورية | 250 TVSP | 250 TV-SP | 250TV-SP |
هناك عدد كبير من أنواع المضخات المختلفة المستخدمة في ضخ الملاط. يتم استخدام الإزاحة الإيجابية وأنواع التأثيرات الخاصة مثل مثاقب الفنتوري ولكن إلى حد بعيد النوع الأكثر شيوعًا لمضخة الطين هو مضخة الطرد المركزي.
في الواقع ، هذا ما يفعله مهندسونا من أجلك:
الجواب نعم. مجموعة دفعة توريد AlphaFlo® لمضخات الطين قابلة للتبديل مع OEM Weir Warman® ، على سبيل المثال:
ابحث عن مضخة الملاط وقطع غيار ما بعد البيع OEM الموثوق بها ، من فضلك لا تتردد في الاستفسار عن AlphaFlo.