AlphaFlo® equivalent and interchangeable Warman Pump Types and Models
AlphaFlo® un produttore e fornitore di pompe centrifughe per liquami Made in China di alta qualità di un'ampia gamma di pompe per liquami per applicazioni di liquami per impieghi medi e pesanti, tra cui disidratazione delle miniere, scarico del mulino, alimentazione a ciclone, alimentazione a spirale, scarico del mulino, smaltimento degli sterili , alimentazione del filtro, separazione della sabbia.
AlphaFlo® nel frattempo fornisce molte pompe per fanghi rivestite in metallo duro e gomma compatibili con le pompe per fanghi Weir Warman di qualità suprema, prezzi equi e disponibilità del prodotto per gli utenti finali.
Queste parti delle pompe per liquami sono realizzate rigorosamente in reverse engineering utilizzando la modellazione 2D 3D: l'ispezione dell'articolo comporta il confronto con le parti OEM seguita da test di adattamento e materiali. Tutte le giranti sono state testate sulle prestazioni per certificarle rispetto alle prestazioni OEM.
Dichiarazioni:
Tutti i modelli, numeri, descrizioni di pompe e parti Weir&Warman sono solo per riferimento.
Pompa per liquami AlphaFlo e parti intercambiabili con OEM ma non affiliate con OEM.
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | AH POMPA CIAO | AH SEREIS | AH SEREIS | AH SEREIS | TIPO AH | TIPO AH | TIPO AH |
POMPA WARMAN | POMPA LIQUORE | POMPA LIQUORE | |||||
POMPA WARMAN | 1,5/1 AH | 1,5/1 BAH | 1.5/1B-AH | 1.5X1 BAH | 1.5X1B-AH | ||
POMPA WARMAN | 2/1,5 AH | 2/1,5 BAH | 2/1.5B-AH | 2X1,5 BAH | 2X1.5 BAH | 2X1.5B-AH | |
POMPA WARMAN | 3/2 Ah | 3/2 CAH | 3/2 C-AH | 3/2C-AH | 3X2 CAH | 3X2 C-AH | 3X2C-AH |
POMPA WARMAN | 3/2 Ah | 3/2 CCAA | 3/2 CC-AH | 3X2 CC-AH | 3X2CC-AH | ||
POMPA WARMAN | 4/3 AH | 4/3 C-AH | 4/3C-AH | 4X3 CAH | 4X3 C-AH | 4X3C-AH | |
POMPA WARMAN | 4/3 AH | 4/3 CCAA | 4/3 CC-AH | 4/3CC-AH | 4x3 CCAA | 4X3 CC-AH | 4X3CC-AH |
POMPA WARMAN | 4/3 AH | 4/3 GIÀ | 4/3 D-AH | 4/3D-AH | 4X3 GIÀ | 4X3 DAH | |
POMPA WARMAN | 4/3 AH | 4/3 GG-AH | 4/3DD-AH | 4X3 DDAH | 4X3 DD-AH | 4X3DD-AH | |
POMPA WARMAN | 6/4 AH | 6/4 GIÀ | 6/4 D-AH | 6X4 DAH | 6X4D-AH | ||
POMPA WARMAN | 6/4 AH | 6/4 DDAH | 6x4 DDAH | 6X4 DD-AH | 6X4DD-AH | ||
POMPA WARMAN | 6/4 AH | 6/4 EAH | 6/4E-AH | 6X4 EAH | 6X4 EAH | 6X4E-AH | |
POMPA WARMAN | 6/4 AH | 6/4 EAH | 6/4 EE-AH | 6/4EE-AH | |||
POMPA WARMAN | 8/6 EAH | 8/6E-AH | 8X6 EAH | 8X6 EAH | 8X6E-AH | ||
POMPA WARMAN | 8/6 SEE | 8/6 EE-AH | 8/6EE-AH | 8X6 EAH | 8X6 EE-AH | ||
POMPA WARMAN | 8/6 FA-AH | 8/6F-AH | 8X6 FAH | 8X6 FAH | |||
POMPA WARMAN | 8/6 FAAH | 8X6 FAH | 8X6FF-AH | ||||
POMPA WARMAN | 8/6 R-AH | 8X6 RAH | 8X6R-AH | ||||
POMPA WARMAN | 10/8 FAH | 10/8 FAH | 10/8F-AH | 10X8 FAH | 10X8F-AH | ||
POMPA WARMAN | 10/8 FF-AH | 10/8FF-AH | 10X8 FFAH | 10X8FF-AH | |||
POMPA WARMAN | 10/8 GAH | 10/8 G-AH | 10/8G-AH | 10X8 GAH | 10X8 GAH | 10X8G-AH | |
POMPA WARMAN | 10/8 GGAH | 10/8 GG-AH | 10X8 GGA | 10X8 GG-AH | 10X8GG-AH | ||
POMPA WARMAN | 10/8 | 10/8 ST-AH | 10X8 STAH | 10X8 ST-AH | 10X8ST-AH | ||
POMPA WARMAN | 12/10 AH | 12/10 FAH | 12/10 FAH | 12/10F-AH | 12X10 FAH | 12X10 FAH | 12X10F-AH |
POMPA WARMAN | 12/10 AH | 12/10 FAAH | 12/10 FF-AH | 12/10FF-AH | 12X10 FFAH | 12X10 FF-AH | 12X10FF-AH |
POMPA WARMAN | 12/10 AH | 12/10 GAH | 12/10 G-AH | 12X10G-AH | |||
POMPA WARMAN | 12/10 AH | 12/10 GG-AH | 12X10 GGA | 12X10GG-AH | |||
POMPA WARMAN | 12/10 AH | 12/10 SO | 12/10 TAH | 12/10T-AH | 12X10 TAH |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | AH POMPA CIAO | AH SEREIS | AH SEREIS | AH SEREIS | TIPO AH | TIPO AH | TIPO AH |
POMPA WARMAN | POMPA LIQUORE | POMPA LIQUORE | |||||
POMPA WARMAN | 12/10 AH | 12/10 | 12/10 ST-AH | 12/10ST-AH | 12X10 STAH | 12X10 ST-AH | 12X10ST-AH |
POMPA WARMAN | 14/12 FAH | 14/12 FAH | 14/12F-AH | 14X12 FAH | 14X12 FAH | 14X12F-AH | |
POMPA WARMAN | 14/12 FF-AH | 14X12 FFAH | 14X12 FF-AH | 14X12FF-AH | |||
POMPA WARMAN | 14/12 G-AH | 14/12G-AH | 14X12 GAH | 14X12 G-AH | |||
POMPA WARMAN | 14/12 GGA | 14/12 GG-AH | 14/12GG-AH | 14X12 GGA | 14X12 GG-AH | 14X12GG-AH | |
POMPA WARMAN | 14/12 ST-AH | 14/12 ST-AH | 14X12 STAH | 14X12ST-AH | |||
POMPA WARMAN | 14/12T-AH | 14X12 ANNI | 14X12 TAH | 14X12T-AH | |||
POMPA WARMAN | 16/14 AH | 16/14 GAH | 16/14 G-AH | 16X14 G-AH | 16X14G-AH | ||
POMPA WARMAN | 16/14 AH | 16/14 GGA | 16/14 GG-AH | 16/14GG-AH | 16X14 GGA | 16X14 GG-AH | 16X14GG-AH |
POMPA WARMAN | 16/14 AH | 16/14 FORTUNA | 16/14TU-AH | 16X14 FORTUNA | 16X14 TU-AH | 16X14 TU-AH | |
POMPA WARMAN | 20/18 AH | 20/18 G-AH | 20/18G-AH | 20X18 GAH | 20X18 G-AH | ||
POMPA WARMAN | 20/18 AH | 20/18 FORTUNA | 20/18 TU-AH | 20/18 TU-AH | 20X18 TU-AH | 20X18 TU-AH | |
POMPA WARMAN | 20/18 AH | 20/18 UAH | 20/18 UAH | 20/18U-AH | 20X18 UAH | 20X18 UAH | 20X18U-AH |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP |
POMPA WARMAN | |||||||
POMPA WARMAN | 6/4 PAEE | 6/4EE-AHP | 6X4 EEAHP | 6X4 SI-AHP | |||
POMPA WARMAN | 8/6 AHPP | 8/6 FAHP | 8/6 FF-AHPP | 8X6 FFAAPP | 8X6 FF-AHPP | 8X6FF-AHPP | |
POMPA WARMAN | 10/8 CV | 10/8 STAHP | 10/8 ST-AHP | 10/8ST-AHP | STAMPA 10X8 | 10X8 ST-AHP | 10X8ST-AHP |
POMPA WARMAN | 10/8 AHP | 10/8 TAHP | 10/8T-AHPP | 10X8 TAHPPP | 10X8 T-AHPP | 10X8T-AHPP | |
POMPA WARMAN | 12/10 T-AHP | 12X10 TAHP | 12X10 T-AHP | ||||
POMPA WARMAN | 12/10 AHP | 12/10 TAHP | 12/10 T-AHPP | 12/10T-AHPP | 12X10T-AHPP | ||
POMPA WARMAN | 14/12 CV | 14/12 TAHP | 14/12T-HP | 14X12 T-AHP | 14X12T-HP | ||
POMPA WARMAN | 14/12 AHPP | 14/12 TAHP | 14/12 T-AHPPP | 14/12T-AHPPP | 14X12 TAHPPP | 14X12 T-AHPPP | |
POMPA WARMAN | 20/18 CV | 20/18 TUHP | 20/18 TU-AHP | 20/18TU-AHP | 20X18 TUHP | 20X18TU-AHP | |
POMPA WARMAN | 20/18 AHPP | 20/18 TUAHPP | 20/18TU-AHPP | 20X18 TUAHPP | 20X18 TU-AHPP | 20X18TU-AHPP | |
POMPA WARMAN | 20/18 CV | 20/18 UHP | 20/18 U-AHP | 20/18U-AHP | 20X18UAHP | 20X18 U-AHP | 20X18U-AHP |
POMPA WARMAN | 20/18 AHPP | 20/18 UAHPP | 20/18U-AHPP | 20X18 UAHPP | 20X18 U-AHPP | 20X18U-AHPP |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | AHE POMPA CIAO | AHE SEREIS | AHE SEREIS | AH ESEREIS | AHE SEREIS | AHE SEREIS | AHE SEREIS |
POMPA WARMAN | |||||||
POMPA WARMAN | 4/3 AHE | 4/3 DO-AHE | 4/3C-AHE | CAHE 4X3 | 4X3 C-AHE | 4X3C-AHE | |
POMPA WARMAN | 4/3 AHE | 4/3 | 4/3 CC-AHE | 4/3CC-AHE | 4X3 CCAHE | 4X3CC-AHE | |
POMPA WARMAN | 6/4 AHE | 6/4 DAHE | 6/4 RE-AHE | 6/4D-AHE | 6X4 D-AHE | 6X4D-AHE | |
POMPA WARMAN | 6/4 AHE | 6/4 | 6/4 DD-AH | 6/4DD-AH | 6X4 DD-AHE | 6X4DD-AHE | |
POMPA WARMAN | 8/6 AHE | 8/6 OVUNQUE | 8/6 E-DOVE | 8/6E-AHE | 8X6 ALTRO | 8X6 E-BIANCO | 8X6E-AHE |
POMPA WARMAN | 8/6 AHE | 8/6 EE-AHE | 8/6EE-AHE | 8X6 EE-AHE | 8X6EE-AHE |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | HH POMPA CIAO | HH SEREIS | HH SEREIS | HHSEREIS | TIPO HH | TIPO HH | TIPO HH |
POMPA WARMAN | POMPA LIQUORE | POMPA LIQUORE | |||||
POMPA WARMAN | 1.5/1 CHH | 1,5/1 DO-AA | 1.5X1 CHH | 1.5X1 C-HH | 1.5X1C-HH | ||
POMPA WARMAN | 3/2 CHH | 3/2 DO-HH | 3X2C-HH | ||||
POMPA WARMAN | 3/2 CCHH | 3/2 CC-HH | 3/2CC-HH | 3X2 CC-HH | 3X2CC-HH | ||
POMPA WARMAN | 4/3 HH | 4/3 ACH | 4/3 D-HH | 4/3D-HH | 4X3DHH | ||
POMPA WARMAN | 4/3 HH | 4/3 GG-AA | 4/3DD-HH | 4X3 DDHH | 4X3 DD-HH | ||
POMPA WARMAN | 4/3 HH | 4/3 EHH | 4X3 EHH | 4X3 E-HH | 4X3E-HH | ||
POMPA WARMAN | 4/3 HH | 4/3 EHH | 4/3 EE-HH | 4/3EE-HH | 4x3 EHH | 4X3 EE-HH | 4X3EE-HH |
POMPA WARMAN | 6/4 HH | 6/4 FA-AA | 6/4F-HH | 6X4 FHH | 6X4 F-HH | 6X4F-HH | |
POMPA WARMAN | 6/4 HH | 6/4 FFHH | 6/4 FF-AA | 6/4FF-HH | 6X4 FFHH | 6X4 FF-HH | 6X4FF-HH |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | TIPO L&M | TIPO L&M | TIPO L&M | ||||
POMPA WARMAN | |||||||
POMPA WARMAN | 20 litri | 20 AL | 20 AL | 20A-L | 20 AL | 20 AL | 20A-L |
POMPA WARMAN | 50 litri | 50BL | 50BL | 50BL | 50BL | ||
POMPA WARMAN | 75 litri | 75cl | 75cl | 75C-L | 75cl | 75cl | 75C-L |
POMPA WARMAN | 100 litri | 100 dl | 100 dl | 100D-L | 100 dl | 100 dl | 100D-L |
POMPA WARMAN | 150 I | 150 I | 150E-L | 150 I | 150 I | 150E-L | |
POMPA WARMAN | 10/8 m | 8/10 ms | 10/8E-M | 10X8 EM | 10X8 EM | 10X8E-M | |
POMPA WARMAN | 10/8 m | 10/8 EEM | 10/8 EE-M | 10/8 SI-M | 10X8 EM | 10X8EE-M | 10X8EE-M |
POMPA WARMAN | 10/8 m | FM 10/8 | 10/8F-M | 10X8FM | 10X8FM | 10X8F-M | |
POMPA WARMAN | 10/8 m | 10/8 FFM | 10/8 FF-M | 10/8FF-M | 10X8 FF-M | 10X8FF-M | |
POMPA WARMAN | 10/8 m | 10/8RM | 10/8RM | 10/8R-M | 10X8RM | 10X8RM | 10X8R-M |
POMPA WARMAN | 10/12 ms | 10/12 ms | 12/10E-M | 12X10 EM | 12X10 EM | 12X10E-M | |
POMPA WARMAN | 12/10 EE-M | 12X10 EM | 12X10EE-M | 12X10EE-M | |||
POMPA WARMAN | FM 12/10 | FM 12/10 | 12/10F-M | 12X10FM | 12X10FM | ||
POMPA WARMAN | 12/10 FFM | 12/10 FFM | 12/10FFM | 12X10 FFM | 12X10 FFM | 12X10FFM | |
POMPA WARMAN | 12/10€ | 12/10€ | 12/10R-M | 12X10RM | 12X10RM | 12X10R-M | |
POMPA WARMAN | 300 litri | 300 FL | 300 FL | 300F-L | 300 FL | 300 FL | 300F-L |
POMPA WARMAN | 300 litri | 300 FL | 300 FF-L | 300FF-L | 300 FL | 300 FF-L | 300FF-L |
POMPA WARMAN | 300 litri | 300 RSL | 300RS-L | 300 RSL | 300RS-L | ||
POMPA WARMAN | 350 FL | 350 FL | 350F-L | 350 FL | 350 FL | 350F-L | |
POMPA WARMAN | 350 FF-L | 350FF-L | 350 FF-L | 350FF-L | |||
POMPA WARMAN | 350 SL | 350 SL | |||||
POMPA WARMAN | 400 litri | 400 GL | 400 GL | 400G-L | 400 GL | 400 GL | 400G-L |
POMPA WARMAN | 400 litri | 400 STL | 400 STL | ||||
POMPA WARMAN | 450 l | 450 GL | 450G-L | 450 GL | 450G-L | ||
POMPA WARMAN | 450 l | 450 franchi svizzeri | 450 ST-L | 450ST-L | 450 franchi svizzeri | 450 ST-L | 450ST-L |
POMPA WARMAN | 500 litri | 500 franchi svizzeri | 500 ST-L | 500 franchi svizzeri | 500 ST-L | ||
POMPA WARMAN | 650 litri | 650 LUNGHEZZA | 650TU-L | 650 LUNGHEZZA | 650TU-L |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | SERIE G&GH | SERIE G&GH | SERIE G&GH | SERIE G&GH | TIPO G&GH | TIPO G&GH | TIPO G&GH |
POMPA WARMAN | POMPA PER GHIAIA | POMPA PER GHIAIA | POMPA PER GHIAIA | POMPA PER GHIAIA | POMPA PER GHIAIA | POMPA PER GHIAIA | POMPA PER GHIAIA |
POMPA WARMAN | 6/4 gr | 6/4 DG | 6/4 DG | 6/4D-G | 6X4 DG | 6X4 DG | |
POMPA WARMAN | 6/4 gr | 6/4 DDG | 6/4 DD-SOL | 6/4DD-SOL | 6X4 GG | 6X4 DD-G | 6X4DD-G |
POMPA WARMAN | 6/4 gr | 6/6 ES | 6/6 ES | 6/6E-SOL | 6X6 ES | 6X6 ES | 6X6E-G |
POMPA WARMAN | 6/6 g | 6/6 EEG | 6/6 EE-G | 6/6EE-G | VEDI 6X6 | 6X6 EEG | 6X6EE-G |
POMPA WARMAN | 8/6 g | 8/6 FA | 8X6 FA | 8X6 FA | 8X6F-G | ||
POMPA WARMAN | 8/6 g | 8/6 FFG | 8/6FF-SOL | 8X6 FG | 8X6 FF-G | 8X6FF-G | |
POMPA WARMAN | 8/8 g | 8/8 FA | 8/8FA-SOL | 8X8 FA | 8X8 FA | 8X8F-G | |
POMPA WARMAN | 8/8 g | 8/8 FF-Sol | 8/8FF-SOL | 8X8 FG | 8X8 FF-G | 8X8FF-G | |
POMPA WARMAN | 10/8 gr | 10/8 FA | 10/8F-SOL | 10X8 FA | 10X8 FA | 10X8F-G | |
POMPA WARMAN | 10/8 gr | 10/8 FFG | 10/8 FF-Sol | 10/8FF-G | 10X8 FF-G | 10X8FF-G | |
POMPA WARMAN | 10/8 gr | 10/8 SG | 10/8 SG | 10/8S-G | 10X8 SGR | 10X8 SGR | 10X8S-G |
POMPA WARMAN | 10/8 SGH | 10/8 S-GH | 10/8S-GH | 10X8 S-GH | 10X8S-GH | ||
POMPA WARMAN | 12/10 FA | 12/10 FA | 12/10F-SOL | 12X10 FA | 12X10 FA | ||
POMPA WARMAN | 12/10 FA | 12/10 FA | 12/10F-SOL | 12X10 FA | 12X10 FA | ||
POMPA WARMAN | 12/10GG | 12/10GG | 12/10G-G | 12X10GG | 12X10GG | 12X10G-G | |
POMPA WARMAN | 12/10GG | 12/10 gg-sol | 12X10GG-G | ||||
POMPA WARMAN | 12/10 STG | 12/10ST-G | 12X10 STG | 12X10 ST-G | 12X10ST-G | ||
POMPA WARMAN | 12/10 TG | 12/10 TG | 12/10T-G | 12X10 TG | 12X10T-G | ||
POMPA WARMAN | 12/10GH | 12/10 GGH | 12/10 G-GH | 12X10G-GH | |||
POMPA WARMAN | 12/10GH | 12/10 TGH | 12/10 TGH | 12/10T-GH | 12X10 TGH | 12X10T-GH | |
POMPA WARMAN | 14/12 g | 14/12 gg | 14/12 gg | 14X12GG | 14X12GG | 14X12G-G | |
POMPA WARMAN | 14/12 g | 14/12 GG-G | 14/12GG-G | 14X12GG | 14X12 GG-G | ||
POMPA WARMAN | 14/12 g | 14/12 TG | 14/12 TG | 14/12T-G | 14X12TG | 14X12TG | 14X12T-G |
POMPA WARMAN | 16/14 g | 16/14gg | 16/14gg | 16/14G-G | 16X14GG | 16X14GG | 16X14G-G |
POMPA WARMAN | 16/14GH | 16/14 | 16/14 UT-GH | 16/14TU-GH | 16X14 TUGH | 16X14 TU-GH | 16X14TU-GH |
POMPA WARMAN | 16/14GH | 16/14 HGH | 16/14 HGH | 16/14H-GH | 16X14 HGH | 16X14 H-GH | |
POMPA WARMAN | 18/16 gg | 18/16 gg | 18/16G-G | 18X16GG | 18X16GG | 18X16G-G |
INTERSCAMBIO | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|
POMPA WARMAN | TIPO SP&SPR | SERIE SP&SPR | SERIE SP&SPR | SERIE SP&SPR |
POMPA WARMAN | ||||
POMPA WARMAN | 40 sp | 40 PVSP | 40 PV SP | |
POMPA WARMAN | 40 PV-SPR | 40PV-SPR | ||
POMPA WARMAN | 65 QVSP | 65 QV-SP | 65QV-SP | |
POMPA WARMAN | 65 SPR | 65 QVSPPR | 65 QV-SPR | |
POMPA WARMAN | 100 sp | 100 RVSP | 100 RV-SP | 100RV-SP |
POMPA WARMAN | 100 RVSP | 100 RV-SPR | 100RV-SPR | |
POMPA WARMAN | 150 SVSP | 150 SV-SP | ||
POMPA WARMAN | 150 PR | 150 SVSPR | 150 SV-SPR | 150SV-SPR |
POMPA WARMAN | 200 sp | 200 SV-SP | ||
POMPA WARMAN | 250 sp | 250 TVSP | 250 TV-SP | 250TV SP |
There are a large number of differing pump types used in the pumping of slurries.Positive displacement and special effect types such as Venturi eductors are used butby far the most common type of slurry pump is the centrifugal pump.
In realtà questo è ciò che i nostri ingegneri fanno per te:
La risposta è si. La gamma di lotti di fornitura AlphaFlo® di pompe per liquami è intercambiabile con l'OEM Weir Warman®, ad esempio:
Look for reliable OEM aftermarket slurry pump and parts, please don't hesitate to inquiry AlphaFlo.