Эквивалентные AlphaFlo® и взаимозаменяемые типы и модели насосов Warman
AlphaFlo® — высококачественный центробежный шламовый насос китайского производства, производитель и поставщик широкого спектра шламовых насосов для средних и тяжелых условий эксплуатации, включая обезвоживание шахт, разгрузку мельниц, подачу циклонов, спиральную подачу, разгрузку мельниц, утилизацию хвостов. , фильтрующая подача, песчаные сепарации.
В то же время AlphaFlo® предлагает множество шламовых насосов с футеровкой из твердого металла и резины, совместимых с шламовыми насосами Weir Warman, высочайшего качества, разумной цены и доступности продукции для конечных пользователей.
Эти детали шламовых насосов изготовлены из тщательно спроектированных материалов с использованием 2D-3D-моделирования — проверка изделия включает сравнение с деталями OEM с последующим испытанием на соответствие и материалы. Все крыльчатки были протестированы на производительность, чтобы сертифицировать их по производительности OEM.
Декларации:
Все модели насосов и запчастей Weir&Warman, номера, описания приведены только для справки.
Шламовый насос и детали AlphaFlo взаимозаменяемы с OEM, но не связаны с OEM.
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | AH НАСОС ПРИВЕТ | АХ СЕРЕЙС | АХ СЕРЕЙС | АХ СЕРЕЙС | ТИП АХ | ТИП АХ | ТИП АХ |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 1,5/1 Ач | 1,5/1 бат | 1,5/1 Б-АХ | 1,5/1Б-АХ | 1,5X1 бат | 1,5X1 Б-АХ | 1.5X1B-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 2/1,5 Ач | 2/1,5 бата-часа | 2/1,5 Б-АХ | 2/1,5Б-АХ | 2X1,5 БАН | 2X1,5 Б-АХ | 2X1.5B-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 3/2 АХ | 3/2 КАЧ | 3/2 С-АН | 3/2C-АН | 3X2 КАЧ | 3X2 С-АН | 3X2C-АН |
ВАРМАН НАСОС | 3/2 АХ | 3/2 ССАГ | 3/2 СС-АН | 3/2CC-АН | 3X2 CCAH | 3X2 CC-AH | 3X2CC-АН |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 АХ | 4/3 КАЧ | 4/3 С-АН | 4/3C-АН | 4X3 КАЧ | 4X3 С-АН | 4X3C-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 АХ | 4/3 ССАГ | 4/3 СС-АН | 4/3CC-АН | 4x3 ССАГ | 4X3 CC-AH | 4X3CC-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 АХ | 4/3 УЖЕ | 4/3 Д-АХ | 4/3D-АН | 4X3 УЖЕ | 4X3 Д-АХ | 4X3D-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 АХ | 4/3 ДДАХ | 4/3 ДД-АХ | 4/3DD-АХ | 4X3 ДДАХ | 4X3 ДД-АН | 4X3DD-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХ | 6/4 УЖЕ | 6/4 Д-АХ | 6/4Д-АХ | 6X4 УЖЕ | 6X4 Д-АХ | 6X4D-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХ | 6/4 ДДАХ | 6/4 ДД-АХ | 6/4ДД-АХ | 6x4 ДДАХ | 6X4 ДД-АН | 6X4DD-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХ | 6/4 грн. | 6/4 Э-АХ | 6/4Э-АХ | 6X4 ЭАХ | 6X4 Э-АХ | 6X4E-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХ | 6/4 ЭАА | 6/4 ЭЭ-АХ | 6/4EE-АХ | 6X4 ЭАА | 6X4 ЭЭ-АХ | 6X4EE-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХ | 8/6 ЭАХ | 8/6 Э-АХ | 8/6Е-АХ | 8X6 ЭАХ | 8X6 Э-АХ | 8X6E-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХ | 8/6 ЭАА | 8/6 ЭЭ-АХ | 8/6EE-АХ | 8X6 ЭАА | 8X6 ЭЭ-АХ | 8X6EE-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХ | 8/6 ФАГ | 8/6 Ф-АХ | 8/6F-АХ | 8X6 ФАГ | 8X6 Ф-АХ | 8X6F-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХ | 8/6 FFAH | 8/6 ФФ-АХ | 8/6FF-АХ | 8X6 ФАГ | 8X6 ФФ-АХ | 8X6FF-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХ | 8/6 РАХ | 8/6 Р-АХ | 8/6R-АХ | 8X6 РАХ | 8X6 Р-АХ | 8X6R-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХ | 10/8 ФАГ | 10/8 Ф-АХ | 10/8F-АХ | 10X8 ФАХ | 10X8 Ф-АХ | 10X8F-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХ | 10/8 FFAH | 10/8 ФФ-АХ | 10/8FF-АХ | 10x8 FFAH | 10X8 ФФ-АХ | 10X8FF-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХ | 10/8 га | 10/8 Г-АХ | 10/8G-АХ | 10X8 ГАХ | 10X8 Г-АХ | 10X8G-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХ | 10/8 ГГАХ | 10/8 ГГ-АХ | 10/8ГГ-АХ | 10X8 ГГАХ | 10X8 ГГ-АХ | 10X8GG-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХ | 10/8 | 10/8 СТ-АХ | 10/8СТ-АХ | 10X8 СТАН | 10X8 СТ-АХ | 10X8СТ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХ | 12/10 ФАХ | 12/10 Ф-АХ | 12/10F-АХ | 12X10 ФАХ | 12X10 Ф-АХ | 12X10F-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХ | 12/10 FFAH | 12/10 ФФ-АХ | 12/10FF-АХ | 12X10 FFAH | 12X10 ФФ-АХ | 12X10FF-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХ | 12/10 галлонов | 12/10 Г-АХ | 12/10G-АХ | 12X10 ГАХ | 12X10 Г-АХ | 12X10G-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХ | 12/10 ГГАХ | 12/10 ГГ-АХ | 12/10ГГ-АХ | 12X10 ГГАХ | 12X10 ГГ-АХ | 12X10ГГ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХ | 12/10 ТАК | 12/10 Т-АХ | 12/10Т-АХ | 12X10 ТАХ | 12X10 Т-АХ | 12X10T-АХ |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | AH НАСОС ПРИВЕТ | АХ СЕРЕЙС | АХ СЕРЕЙС | АХ СЕРЕЙС | ТИП АХ | ТИП АХ | ТИП АХ |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХ | 12/10 | 12/10 СТ-АХ | 12/10СТ-АХ | 12X10 СТАХ | 12X10 СТ-АХ | 12Х10СТ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХ | 14/12 ФАГ | 14/12 Ф-АХ | 14/12Ф-АХ | 14X12 ФАХ | 14X12 Ф-АХ | 14X12F-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХ | 14/12 FFAH | 14/12 ФФ-АХ | 14/12ФФ-АХ | 14X12 FFAH | 14X12 ФФ-АХ | 14X12FF-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХ | 14/12 га | 14/12 Г-АХ | 14/12Г-АХ | 14X12 ГАХ | 14X12 Г-АХ | 14X12G-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХ | 14/12 ГГАХ | 14/12 ГГ-АХ | 14/12ГГ-АХ | 14X12 ГГАХ | 14X12 ГГ-АХ | 14X12ГГ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХ | 14/12 | 14/12 СТ-АХ | 14/12СТ-АХ | 14X12 СТАХ | 14X12 СТ-АХ | 14Х12СТ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХ | 14/12 ТАК | 14/12 Т-АХ | 14/12Т-АХ | 14Х12 ЛЕТ | 14X12 Т-АХ | 14X12T-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 16/14 г. хиджры | 16/14 га | 16/14 Г-АХ | 16/14Г-АХ | 16X14 ГАХ | 16X14 Г-АХ | 16X14G-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 16/14 г. хиджры | 16/14 ГГАХ | 16/14 ГГ-АХ | 16/14ГГ-АХ | 16X14 ГГАХ | 16X14 ГГ-АХ | 16X14ГГ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 16/14 г. хиджры | 16/14 УДАЧА | 16/14 ТУ-АХ | 16/14ТУ-АХ | 16X14 УДАЧА | 16Х14 ТУ-АХ | 16Х14 ТУ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХ | 20/18 га | 20/18 Г-АХ | 20/18Г-АХ | 20X18 ГАХ | 20X18 Г-АХ | 20X18G-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХ | 20/18 УДАЧА | 20/18 ТУ-АХ | 20/18 ТУ-АХ | 20X18 УДАЧА | 20Х18 ТУ-АХ | 20Х18 ТУ-АХ |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХ | 20/18 грн. | 20/18 У-АХ | 20/18У-АХ | 20Х18 грн. | 20Х18 У-АХ | 20Х18У-АХ |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | АХП и АХПП | АХП и АХПП | АХП и АХПП | АХП и АХПП | АХП и АХПП | АХП и АХПП | АХП и АХПП |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХП | 6/4 ЕАХП | 6/4 ДА-АХП | 6/4EE-АХП | 6X4 ЕАХП | 6X4 ДА-АХП | 6X4EE-АХП |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХПП | 8/6 ФАХПП | 8/6 ФФ-АХПП | 8/6ФФ-АХПП | 8X6 FFAHPP | 8X6 FF-АХПП | 8X6FF-АХПП |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХП | 10/8 СТАХП | 10/8 СТ-АХП | 10/8СТ-АХП | 10X8 СТАХП | 10X8 СТ-АХП | 10X8ST-АХП |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 АХПП | 10/8 ТАГЭС | 10/8 Т-АХПП | 10/8Т-АХПП | 10Х8 ТАХПП | 10Х8 Т-АХПП | 10Х8Т-АХПП |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХП | 12/10 ТАХП | 12/10 Т-АХП | 12/10Т-АХП | 12X10 ТАХП | 12X10 Т-АХП | 12X10T-АХП |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 АХПП | 12/10 ТАГЭС | 12/10 Т-АХПП | 12/10Т-АХПП | 12Х10 ТАХПП | 12Х10 Т-АХПП | 12Х10Т-АХПП |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХП | 14/12 ТАХП | 14/12 Т-АХП | 14/12Т-АХП | 14X12 ТАХП | 14X12 Т-АХП | 14X12T-АХП |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 АХПП | 14/12 ТАХПП | 14/12 Т-АХППП | 14/12Т-АХППП | 14Х12 ТАХППП | 14Х12 Т-АХППП | 14Х12Т-АХППП |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХП | 20/18 ТУАХП | 20/18 ТУ-АХП | 20/18ТУ-АХП | 20Х18 ТУАХП | 20Х18 ТУ-АХП | 20Х18ТУ-АХП |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХПП | 20/18 ТУАХПП | 20/18 ТУ-АХПП | 20/18ТУ-АХПП | 20Х18 ТУАХПП | 20Х18 ТУ-АХПП | 20Х18ТУ-АХПП |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХП | 20/18 грн. | 20/18 У-АХП | 20/18У-АХП | 20Х18 грн.п. | 20Х18 У-АХП | 20Х18У-АХП |
ВАРМАН НАСОС | 20/18 АХПП | 20/18 грнпп | 20/18 У-АХПП | 20/18У-АХПП | 20Х18 грнПП | 20Х18 У-АХПП | 20Х18У-АХПП |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | ПРИВЕТ НАСОСА AHE | АХЕ СЕРЕЙС | АХЕ СЕРЕЙС | АХ ЭСЕРЕИС | АХЕ СЕРЕЙС | АХЕ СЕРЕЙС | АХЕ СЕРЕЙС |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 АХЕ | 4/3 КЭШ | 4/3 C-AHE | 4/3C-AHE | 4X3 КАНЕ | 4X3 C-AHE | 4X3C-AHE |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 АХЕ | 4/3 | 4/3 CC-AHE | 4/3CC-AHE | 4X3 ССАГЭ | 4X3 CC-AHE | 4X3CC-AHE |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХЕ | 6/4 ДАЭ | 6/4 Д-АХЭ | 6/4Д-АХЭ | 6X4 ДАЭ | 6X4 D-AHE | 6X4D-АХЕ |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 АХЕ | 6/4 | 6/4 ДД-АХЕ | 6/4ДД-АХЕ | ЗДАНИЕ 6X4 | 6X4 ДД-АХЕ | 6X4DD-АХЕ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХЕ | 8/6 ВЕЗДЕ | 8/6 Э-ГДЕ | 8/6Е-АХЕ | 8X6 ДРУГОЕ | 8X6 Э-БЕЛЫЙ | 8X6E-АХЕ |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 АХЕ | 8/6 НИЧЕГО | 8/6 ЭЭ-АХЕ | 8/6EE-АХЕ | 8X6 КАЖДЫЙ | 8X6 ЭЭ-АХЕ | 8X6EE-АХЕ |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | HH НАСОС HI | HH SEREIS | HH SEREIS | HHSEREIS | ТИП ЧЧ | ТИП ЧЧ | ТИП ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 1,5/1 чч | 1,5/1 КЧХ | 1,5/1 С-ЧЧ | 1.5/1C-HH | 1,5X1 КЧХ | 1,5X1 C-HH | 1.5X1C-ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | 3/2 чч | 3/2 СНЧ | 3/2 С-ЧЧ | 3/2C-ЧЧ | 3X2 ЧЧХ | 3X2 C-HH | 3X2C-ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | 3/2 чч | 3/2 СЧХ | 3/2 СС-ЧЧ | 3/2CC-HH | 3X2 СЧХ | 3X2 CC-HH | 3X2CC-ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 ЧЧ | 4/3 ДХХ | 4/3 Д-ЧЧ | 4/3D-ЧЧ | 4X3 ДХХ | 4X3 D-HH | 4X3D-ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 ЧЧ | 4/3 права человека | 4/3 ДД-ЧЧ | 4/3DD-ЧЧ | 4X3 ДДХХ | 4X3 ДД-ЧЧ | 4X3DD-ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 ЧЧ | 4/3 ЭХХ | 4/3 Э-ЧЧ | 4/3E-ЧЧ | 4X3 ЭХХ | 4X3 E-HH | 4X3E-HH |
ВАРМАН НАСОС | 4/3 ЧЧ | 4/3 ЭЭХХ | 4/3 ЕЕ-ЧЧ | 4/3EE-HH | 4x3 ЭЭХХ | 4X3 EE-HH | 4X3EE-ЧЧ |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 ЧЧ | 6/4 ЧЧЧ | 6/4 F-HH | 6/4F-HH | 6X4 FHH | 6X4 F-HH | 6X4F-HH |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 ЧЧ | 6/4 FFHH | 6/4 FF-HH | 6/4FF-HH | 6X4 FFHH | 6X4 FF-HH | 6X4FF-HH |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | НАСОС L&M HI | СЕРИЯ L&M | СЕРИЯ L&M | СЕРИЯ L&M | ТИП L&M | ТИП L&M | ТИП L&M |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 20 л | 20 АЛ | 20 АЛ | 20А-Л | 20 АЛ | 20 АЛ | 20А-Л |
ВАРМАН НАСОС | 50 л | 50 БЛ | 50 БЛ | 50Б-Л | 50 БЛ | 50 БЛ | 50Б-Л |
ВАРМАН НАСОС | 75 л | 75 кл. | 75 кл. | 75С-Л | 75 кл. | 75 кл. | 75С-Л |
ВАРМАН НАСОС | 100 л | 100 дл | 100 дл | 100Д-Л | 100 дл | 100 дл | 100Д-Л |
ВАРМАН НАСОС | 150 л | 150 В | 150 В | 150Э-Л | 150 В | 150 В | 150Э-Л |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 М | 8/10 мс | 8/10 мс | 10/8Э-М | 10X8 ЭМ | 10X8 ЭМ | 10X8E-М |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 М | 10/8 ЕЕМ | 10/8 ЭЭ-М | 10/8 ДА-М | 10X8 ЕЕМ | 10X8 ЭЭ-М | 10X8EE-М |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 М | 10/8 FM | 10/8 FM | 10/8Ф-М | 10х8 FM | 10х8 FM | 10Х8Ф-М |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 М | 10/8 ЖЖМ | 10/8 ФФ-М | 10/8ФФ-М | 10x8 мсд | 10X8 ФФ-М | 10Х8ФФ-М |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 М | 10/8 РМ | 10/8 РМ | 10/8Р-М | 10x8 пм | 10x8 пм | 10Х8Р-М |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 М | 10/12 мс | 10/12 мс | 12/10Э-М | 12X10 ЭМ | 12X10 ЭМ | 12Х10Э-М |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 М | 12/10 ЕЕМ | 12/10 ЭЭ-М | 12/10ЭЭ-М | 12X10 ЕЕМ | 12Х10 ЭЭ-М | 12Х10ЭЭ-М |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 М | 12/10 FM | 12/10 FM | 12/10Ф-М | 12х10 FM | 12х10 FM | 12Х10Ф-М |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 М | 12/10 ЖЖМ | 12/10 ЖЖМ | 12/10ЖЖМ | 12X10 ФЖМ | 12X10 ФЖМ | 12X10FFM |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 М | 12/10 РМ | 12/10 РМ | 12/10Р-М | 12х10 пм | 12х10 пм | 12Х10Р-М |
ВАРМАН НАСОС | 300 л | 300 эт. | 300 эт. | 300F-L | 300 эт. | 300 эт. | 300F-L |
ВАРМАН НАСОС | 300 л | 300 египетских фунтов | 300 ФФ-Л | 300ФФ-Л | 300 египетских фунтов | 300 ФФ-Л | 300ФФ-Л |
ВАРМАН НАСОС | 300 л | 300 рл | 300 РС-Л | 300RS-Л | 300 рл | 300 РС-Л | 300RS-Л |
ВАРМАН НАСОС | 350 л | 350 эт. | 350 эт. | 350F-L | 350 эт. | 350 эт. | 350F-L |
ВАРМАН НАСОС | 350 л | 350 египетских фунтов | 350 ФФ-Л | 350ФФ-Л | 350 египетских фунтов | 350 ФФ-Л | 350ФФ-Л |
ВАРМАН НАСОС | 350 л | 350 SL | 350 SL | 350С-Л | 350 SL | 350 SL | 350С-Л |
ВАРМАН НАСОС | 400 л | 400 гл | 400 гл | 400Г-Л | 400 гл | 400 гл | 400Г-Л |
ВАРМАН НАСОС | 400 л | 400 лирических лир | 400 турецких лир | 400S-TL | 400 лирических лир | 400 турецких лир | 400S-TL |
ВАРМАН НАСОС | 450 л | 450 гл | 450 гл | 450Г-Л | 450 гл | 450 гл | 450Г-Л |
ВАРМАН НАСОС | 450 л | 450 турецких лир | 450 СТ-Л | 450СТ-Л | 450 турецких лир | 450 СТ-Л | 450СТ-Л |
ВАРМАН НАСОС | 500 л | 500 турецких лир | 500 СТ-Л | 500СТ-Л | 500 турецких лир | 500 СТ-Л | 500СТ-Л |
ВАРМАН НАСОС | 650 л | 650 ДЛИНА | 650 ТУ-Л | 650ТУ-Л | 650 ДЛИНА | 650 ТУ-Л | 650ТУ-Л |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | СЕРИЯ G&GH | СЕРИЯ G&GH | СЕРИЯ G&GH | СЕРИЯ G&GH | G&GH ТИП | G&GH ТИП | G&GH ТИП |
ВАРМАН НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС | ГРАВИЙ НАСОС |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 г | 6/4 ГД | 6/4 ГД | 6/4Д-Г | 6Х4 ДГ | 6Х4 ДГ | 6X4D-Г |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 г | 6/4 ДДГ | 6/4 ДД-Г | 6/4ДД-Г | 6X4 ДДГ | 6X4 ДД-Г | 6X4DD-G |
ВАРМАН НАСОС | 6/4 г | 6/6 ЭГ | 6/6 ЭГ | 6/6Э-Г | 6X6 ЭГ | 6X6 ЭГ | 6X6E-G |
ВАРМАН НАСОС | 6/6 г | 6/6 ЭЭГ | 6/6 ЭЭ-Г | 6/6EE-G | 6X6 см. | 6X6 ЭЭ-Г | 6X6EE-G |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 г | 8/6 ФГ | 8/6 ФГ | 8/6Ф-Г | 8X6 ФГ | 8X6 ФГ | 8X6F-G |
ВАРМАН НАСОС | 8/6 г | 8/6 FFG | 8/6 ФФ-Г | 8/6ФФ-Г | 8X6 ФФГ | 8X6 ФФ-Г | 8X6FF-Г |
ВАРМАН НАСОС | 8/8 г | 8/8 ФГ | 8/8 ФГ | 8/8F-G | 8X8 ФГ | 8X8 ФГ | 8X8F-G |
ВАРМАН НАСОС | 8/8 г | 8/8 FFG | 8/8 ФФ-Г | 8/8ФФ-Г | 8X8 ФФГ | 8X8 ФФ-Г | 8X8FF-G |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 г | 10/8 ФГ | 10/8 ФГ | 10/8F-G | 10X8 ФГ | 10X8 ФГ | 10X8F-G |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 г | 10/8 FFG | 10/8 ФФ-Г | 10/8ФФ-Г | 10x8 FFG | 10X8 ФФ-Г | 10X8FF-G |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 г | 10/8 СГ | 10/8 СГ | 10/8С-Г | 10х8 СГ | 10х8 СГ | 10Х8С-Г |
ВАРМАН НАСОС | 10/8 ГГц | 10/8 СГХ | 10/8 С-ГХ | 10/8S-ГХ | 10X8 СГХ | 10X8 S-GH | 10X8S-GH |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 г | 12/10 ФГ | 12/10 ФГ | 12/10F-G | 12X10 ФГ | 12X10 ФГ | 12Х10Ф-Г |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 г | 12/10 ФГ | 12/10 ФГ | 12/10F-G | 12X10 ФГ | 12X10 ФГ | 12Х10Ф-Г |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 г | 12/10 ГГ | 12/10 ГГ | 12/10Г-Г | 12Х10 ГГ | 12Х10 ГГ | 12X10Г-Г |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 г | 12/10 ГГГ | 12/10 ГГ-Г | 12/10ГГ-Г | 12X10 ГГГГ | 12X10 ГГ-Г | 12X10ГГ-Г |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 г | 12/10 СТГ | 12/10 СТ-Г | 12/10СТ-Г | 12х10 СТГ | 12Х10 СТ-Г | 12Х10СТ-Г |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 г | 12/10 ТГ | 12/10 ТГ | 12/10Т-Г | 12Х10 ТГ | 12Х10 ТГ | 12Х10Т-Г |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 ГГц | 12/10 ГГХ | 12/10 Г-ГХ | 12/10G-ГХ | 12X10 ГГХ | 12X10 G-GH | 12X10G-GH |
ВАРМАН НАСОС | 12/10 ГГц | 12/10 тгх | 12/10 Т-ГХ | 12/10Т-ГХ | 12X10 ТГХ | 12X10 Т-ГХ | 12X10T-GH |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 г | 14/12 ГГ | 14/12 ГГ | 14/12Г-Г | 14Х12 ГГ | 14Х12 ГГ | 14С12Г-Г |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 г | 14/12 ГГГ | 14/12 ГГ-Г | 14/12ГГ-Г | 14X12 ГГГ | 14X12 ГГ-Г | 14Х12ГГ-Г |
ВАРМАН НАСОС | 14/12 г | 14/12 ТГ | 14/12 ТГ | 14/12Т-Г | 14Х12 ТГ | 14Х12 ТГ | 14Х12Т-Г |
ВАРМАН НАСОС | 16/14 г | 16/14 ГГ | 16/14 ГГ | 16/14Г-Г | 16Х14 ГГ | 16Х14 ГГ | 16С14Г-Г |
ВАРМАН НАСОС | 16/14 ГХ | 16/14 | 16/14 УТ-ГХ | 16/14ТУ-ГХ | 16X14 ПРОЧНЫЙ | 16X14 ТУ-ГХ | 16X14ТУ-ГХ |
ВАРМАН НАСОС | 16/14 ГХ | 16/14 гормона роста | 16/14 Ч-ГХ | 16/14H-GH | 16X14 ГРЧ | 16X14 H-GH | 16X14H-GH |
ВАРМАН НАСОС | 18/16 г | 18/16 ГГ | 18/16 ГГ | 18/16Г-Г | 18Х16 ГГ | 18Х16 ГГ | 18С16Г-Г |
ОБМЕН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН | УОРМАН |
---|---|---|---|---|
ВАРМАН НАСОС | SP&SPR ТИП | СЕРИЯ SP&SPR | СЕРИЯ SP&SPR | СЕРИЯ SP&SPR |
ВАРМАН НАСОС | ШЛАМОВЫЙ НАСОС | НАСОС СЛИВА | НАСОС СЛИВА | НАСОС СЛИВА |
ВАРМАН НАСОС | 40 СП | 40 ПВСП | 40 ПВ-СП | 40ПВ-СП |
ВАРМАН НАСОС | 40 СПР | 40 ПВСПР | 40 ПВ-СПР | 40ПВ-СПР |
ВАРМАН НАСОС | 65 СП | 65 КВСП | 65 КВ-СП | 65QV-СП |
ВАРМАН НАСОС | 65 СПР | 65 КВСПР | 65 кв-спр | 65QV-SPR |
ВАРМАН НАСОС | 100 СП | 100 РВСП | 100 РВ-СП | 100РВ-СП |
ВАРМАН НАСОС | 100 СПР | 100 РВСПР | 100 РВ-СПР | 100RV-SPR |
ВАРМАН НАСОС | 150 СП | 150 СВСП | 150 СВ-СП | 150СВ-СП |
ВАРМАН НАСОС | 150 СПР | 150 свспр | 150 СВ-СПР | 150СВ-СПР |
ВАРМАН НАСОС | 200 СП | 200 СВСП | 200 СВ-СП | 200СВ-СП |
ВАРМАН НАСОС | 250 СП | 250 ТВСП | 250 ТВ-СП | 250ТВ-СП |
