AlphaFlo®와 동등하고 교체 가능한 Warman 펌프 유형 및 모델
AlphaFlo® 고품질 Made-In-China 원심 슬러리 펌프 제조업체이자 광산 탈수, 밀 배출, 사이클론 공급, 나선형 공급, 밀 배출, 찌꺼기 처리를 포함하여 중형 및 대형 슬러리 응용 분야를 위한 광범위한 슬러리 펌프 공급업체 , 필터 공급, 모래 분리.
한편 AlphaFlo®는 최종 사용자를 위한 최고 품질, 공정한 가격 및 제품 가용성의 Weir Warman 슬러리 펌프와 호환되는 많은 경질 금속 및 고무 라이닝 슬러리 펌프를 제공합니다.
이러한 슬러리 펌프 부품은 2D 3D 모델링을 사용하여 엄격하게 리버스 엔지니어링되어 제작됩니다. 물품 검사에는 OEM 부품과 비교한 다음 맞춤 및 재료 테스트가 포함됩니다. 모든 임펠러는 OEM 성능에 대해 인증하기 위해 성능 테스트를 거쳤습니다.
선언:
모든 Weir&Warman 펌프 및 부품 모델, 번호, 설명은 참조용입니다.
AlphaFlo의 슬러리 펌프 및 부품은 OEM과 상호 교환 가능하지만 OEM과는 관련이 없습니다.
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 아펌프하이 | 아 세레이스 | 아 세레이스 | 아 세레이스 | 아 유형 | 아 유형 | 아 유형 |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리펌프 |
워맨 펌프 | 1.5/1아 | 1.5/1바 | 1.5/1 B-AH | 1.5/1B-AH | 1.5X1바 | 1.5X1 B-AH | 1.5X1B-AH |
워맨 펌프 | 2/1.5아아 | 2/1.5바 | 2/1.5 B-AH | 2/1.5B-AH | 2X1.5바 | 2X1.5 B-AH | 2X1.5B-AH |
워맨 펌프 | 3/2아 | 3/2 CAH | 3/2 C-아 | 3/2C-AH | 3X2 CAH | 3X2 C-아 | 3X2C-AH |
워맨 펌프 | 3/2아 | 3/2 CCAH | 3/2 CC-AH | 3/2CC-AH | 3X2 CCAH | 3X2 CC-AH | 3X2CC-AH |
워맨 펌프 | 4/3아 | 4/3 CAH | 4/3 C-아 | 4/3C-AH | 4X3 CAH | 4X3 C-AH | 4X3C-AH |
워맨 펌프 | 4/3아 | 4/3 CCAH | 4/3 CC-아 | 4/3CC-AH | 4x3 CCAH | 4X3 CC-AH | 4X3CC-AH |
워맨 펌프 | 4/3아 | 4/3 이미 | 4/3 디-아 | 4/3D-AH | 4X3 이미 | 4X3 D-AH | 4X3D-AH |
워맨 펌프 | 4/3아 | 4/3 DDAH | 4/3 DD-아 | 4/3DD-AH | 4X3 DDAH | 4X3 DD-AH | 4X3DD-AH |
워맨 펌프 | 6/4아 | 6/4 이미 | 6/4 디-아 | 6/4D-AH | 6X4 이미 | 6X4 D-AH | 6X4D-AH |
워맨 펌프 | 6/4아 | 6/4 DDAH | 6/4 DD-AH | 6/4DD-AH | 6x4 DDAH | 6X4 DD-AH | 6X4DD-AH |
워맨 펌프 | 6/4아 | 6/4개 | 6/4 에아 | 6/4E-AH | 6X4 각 | 6X4 E-AH | 6X4E-AH |
워맨 펌프 | 6/4아 | 6/4 에아 | 6/4 EE-AH | 6/4EE-아 | 6X4 에아 | 6X4 EE-AH | 6X4EE-AH |
워맨 펌프 | 8/6아 | 8/6개 | 8/6 E-AH | 8/6E-AH | 8X6 각 | 8X6 E-AH | 8X6E-AH |
워맨 펌프 | 8/6아 | 8/6 에아 | 8/6 EE-AH | 8/6EE-AH | 8X6 에아 | 8X6 EE-AH | 8X6EE-AH |
워맨 펌프 | 8/6아 | 8/6 FAH | 8/6 F-AH | 8/6F-AH | 8X6 FAH | 8X6 F-AH | 8X6F-AH |
워맨 펌프 | 8/6아 | 8/6 FFAH | 8/6 FF-AH | 8/6FF-AH | 8X6 FAH | 8X6 FF-AH | 8X6FF-AH |
워맨 펌프 | 8/6아 | 8/6 RAH | 8/6 R-AH | 8/6R-AH | 8X6 RAH | 8X6 R-AH | 8X6R-AH |
워맨 펌프 | 10/8아 | 10/8 FAH | 10/8 F-AH | 10/8F-AH | 10X8 FAH | 10X8 F-AH | 10X8F-AH |
워맨 펌프 | 10/8아 | 10/8 FFAH | 10/8 FF-AH | 10/8FF-AH | 10X8 FFAH | 10X8 FF-AH | 10X8FF-AH |
워맨 펌프 | 10/8아 | 10/8GAH | 10/8 G-AH | 10/8G-AH | 10X8GAH | 10X8 G-AH | 10X8G-AH |
워맨 펌프 | 10/8아 | 10/8 가하 | 10/8 GG-아 | 10/8GG-AH | 10X8 GGAH | 10X8 GG-아 | 10X8GG-AH |
워맨 펌프 | 10/8아 | 10/8 | 10/8 성-아 | 10/8ST-AH | 10X8 STAH | 10X8 ST-AH | 10X8ST-AH |
워맨 펌프 | 12/10아 | 12/10 FAH | 12/10 F-AH | 12/10F-AH | 12X10 FAH | 12X10 F-AH | 12X10F-AH |
워맨 펌프 | 12/10아 | 12월 10일 | 12/10 FF-AH | 12/10FF-AH | 12X10 FFAH | 12X10 FF-AH | 12X10FF-AH |
워맨 펌프 | 12/10아 | 12/10GAH | 12/10 G-AH | 12/10G-AH | 12X10GAH | 12X10 G-AH | 12X10G-아 |
워맨 펌프 | 12/10아 | 12월 10일 GGAH | 12/10 GG-AH | 12/10GG-AH | 12X10 GGAH | 12X10 GG-아 | 12X10GG-아 |
워맨 펌프 | 12/10아 | 12월 10일 SO | 12/10 T-AH | 12/10T-AH | 12X10 TAH | 12X10 T-AH | 12X10T-AH |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 아펌프하이 | 아 세레이스 | 아 세레이스 | 아 세레이스 | 아 유형 | 아 유형 | 아 유형 |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리펌프 |
워맨 펌프 | 12/10아 | 12월 10일 | 12/10 ST-AH | 12/10ST-AH | 12X10 STAH | 12X10 ST-AH | 12X10ST-AH |
워맨 펌프 | 14/12 아 | 14/12 FAH | 14/12 F-AH | 14/12F-AH | 14X12 FAH | 14X12 F-AH | 14X12F-AH |
워맨 펌프 | 14/12 아 | 14/12 FFAH | 14/12 FF-AH | 14/12FF-AH | 14X12 FFAH | 14X12 FF-AH | 14X12FF-AH |
워맨 펌프 | 14/12 아 | 14/12GAH | 14/12 G-AH | 14/12G-AH | 14X12GAH | 14X12 G-AH | 14X12G-아 |
워맨 펌프 | 14/12 아 | 14/12 GGAH | 14/12 GG-AH | 14/12GG-AH | 14X12 GGAH | 14X12 GG-아 | 14X12GG-아 |
워맨 펌프 | 14/12 아 | 14/12 | 14/12 ST-AH | 14/12ST-AH | 14X12 STAH | 14X12 ST-AH | 14X12ST-AH |
워맨 펌프 | 14/12 아 | 14/12 SO | 14/12 T-AH | 14/12T-AH | 14X12년 | 14X12 T-AH | 14X12T-AH |
워맨 펌프 | 16/14 아아 | 16/14GAH | 16/14 G-AH | 16/14G-AH | 16X14GAH | 16X14 G-AH | 16X14G-AH |
워맨 펌프 | 16/14 아아 | 16/14 GGAH | 16/14 GG-AH | 16/14GG-AH | 16X14 GGAH | 16X14 GG-아 | 16X14GG-아 |
워맨 펌프 | 16/14 아아 | 16/14 행운 | 16/14 TU-AH | 16/14TU-AH | 16X14 행운 | 16X14 TU-아 | 16X14 TU-아 |
워맨 펌프 | 20/18 아 | 20/18GAH | 20/18 G-AH | 20/18G-AH | 20X18GAH | 20X18 G-AH | 20X18G-AH |
워맨 펌프 | 20/18 아 | 20/18 행운 | 20/18 TU-AH | 20/18 TU-AH | 20X18 행운 | 20X18 TU-아 | 20X18 TU-아 |
워맨 펌프 | 20/18 아 | 20/18 UAH | 20/18 U-AH | 20/18U-AH | 20X18 UAH | 20X18 유-아 | 20X18U-AH |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP | AHP&AHPP |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 |
워맨 펌프 | 6/4 AHP | 6/4 EEAHP | 6/4 예-AHP | 6/4EE-AHP | 6X4 EEAHP | 6X4 예-AHP | 6X4EE-AHP |
워맨 펌프 | 8/6 AHPP | 8/6 FAHPP | 8/6 FF-AHPP | 8/6FF-AHPP | 8X6 FFAHPP | 8X6 FF-AHPP | 8X6FF-AHPP |
워맨 펌프 | 10/8 AHP | 10/8 STAHP | 10/8 ST-AHP | 10/8ST-AHP | 10X8 STAHP | 10X8 ST-AHP | 10X8ST-AHP |
워맨 펌프 | 10/8 AHPP | 10/8 TAHPP | 10/8 T-AHPP | 10/8T-AHPP | 10X8 TAHPP | 10X8 T-AHPP | 10X8T-AHPP |
워맨 펌프 | 12/10 AHP | 12/10 TAHP | 12/10 T-AHP | 12/10T-AHP | 12X10 TAHP | 12X10 T-AHP | 12X10T-AHP |
워맨 펌프 | 12/10 AHPP | 12/10 TAHPP | 12/10 T-AHPP | 12/10T-AHPP | 12X10 TAHPP | 12X10 T-AHPP | 12X10T-AHPP |
워맨 펌프 | 14/12 AHP | 14/12 TAHP | 14/12 T-AHP | 14/12T-AHP | 14X12 TAHP | 14X12 T-AHP | 14X12T-AHP |
워맨 펌프 | 14/12 AHPP | 14/12 TAHPP | 14/12 T-AHPPP | 14/12T-AHPPPP | 14X12 타HPPP | 14X12 T-AHPPP | 14X12T-AHPPP |
워맨 펌프 | 20/18 AHP | 20/18 TUAHP | 20/18 TU-AHP | 20/18TU-AHP | 20X18 TUAHP | 20X18 TU-AHP | 20X18TU-AHP |
워맨 펌프 | 20/18 AHPP | 20/18 TUAHPP | 20/18 TU-AHPP | 20/18TU-AHPP | 20X18 TUAHPP | 20X18 TU-AHPP | 20X18TU-AHPP |
워맨 펌프 | 20/18 AHP | 20/18 UAHP | 20/18 U-AHP | 20/18U-AHP | 20X18 UAHP | 20X18 U-AHP | 20X18U-AHP |
워맨 펌프 | 20/18 AHPP | 20/18 UAHPP | 20/18 U-AHPP | 20/18U-AHPP | 20X18 UAHPP | 20X18 U-AHPP | 20X18U-AHPP |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | 아헤펌프하이 | 아헤 세레이스 | 아헤 세레이스 | 아 에세레이스 | 아헤 세레이스 | 아헤 세레이스 | 아헤 세레이스 |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 |
워맨 펌프 | 4/3 아헤 | 4/3 캐시 | 4/3 씨-아헤 | 4/3C-아헤 | 4X3 CAHE | 4X3 C-AHE | 4X3C-AHE |
워맨 펌프 | 4/3 아헤 | 4/3 | 4/3 CC-AHE | 4/3CC-AHE | 4X3 CCAHE | 4X3 CC-AHE | 4X3CC-AHE |
워맨 펌프 | 6/4 아헤 | 6/4 다헤 | 6/4 디아헤 | 6/4D-AHE | 6X4 다헤 | 6X4 디아헤 | 6X4D-AHE |
워맨 펌프 | 6/4 아헤 | 6/4 | 6/4 DD-아헤 | 6/4DD-아헤 | 6X4 빌딩 | 6X4 DD-아헤 | 6X4DD-AHE |
워맨 펌프 | 8/6 아헤 | 8/6 기타 | 8/6 이-어디서 | 8/6E-아헤 | 8X6 기타 | 8X6 E-화이트 | 8X6E-AHE |
워맨 펌프 | 8/6 아헤 | 8/6 아무것도 | 8/6 EE-AHE | 8/6EE-AHE | 8X6 각 | 8X6 EE-AHE | 8X6EE-AHE |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | HH 펌프 하이 | HH 세레이스 | HH 세레이스 | HHSEREIS | HH 유형 | HH 유형 | HH 유형 |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리펌프 |
워맨 펌프 | 1.5/1시간 | 1.5/1 CHH | 1.5/1 C-HH | 1.5/1C-HH | 1.5X1 CHH | 1.5X1 C-HH | 1.5X1C-HH |
워맨 펌프 | 3/2시간 | 3/2CHH | 3/2 C-HH | 3/2C-HH | 3X2 CHH | 3X2 C-HH | 3X2C-HH |
워맨 펌프 | 3/2시간 | 3/2 CCHH | 3/2 CC-HH | 3/2CC-HH | 3X2 CCHH | 3X2 CC-HH | 3X2CC-HH |
워맨 펌프 | 4/3시간 | 4/3 디에이치 | 4/3 D-HH | 4/3D-HH | 4X3 DHH | 4X3 D-HH | 4X3D-HH |
워맨 펌프 | 4/3시간 | 4/3 인권 | 4/3 DD-HH | 4/3DD-HH | 4X3 DDHH | 4X3 DD-HH | 4X3DD-HH |
워맨 펌프 | 4/3시간 | 4/3 에헤헤 | 4/3 에-허 | 4/3E-HH | 4X3 EHH | 4X3 E-HH | 4X3E-HH |
워맨 펌프 | 4/3시간 | 4/3 으으 | 4/3 EE-HH | 4/3EE-HH | 4x3 으으 | 4X3 EE-HH | 4X3EE-HH |
워맨 펌프 | 6/4시간 | 6/4 FHH | 6/4 F-HH | 6/4F-HH | 6X4 FHH | 6X4 F-HH | 6X4F-HH |
워맨 펌프 | 6/4시간 | 6/4 훠훠훠훠 | 6/4FF-HH | 6/4FF-HH | 6X4 FFHH | 6X4 FF-HH | 6X4FF-HH |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | L&M 펌프 하이 | L&M 시리즈 | L&M 시리즈 | L&M 시리즈 | 엘앤엠타입 | 엘앤엠타입 | 엘앤엠타입 |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 |
워맨 펌프 | 20L | 20 알 | 20 알 | 20A-L | 20 알 | 20 알 | 20A-L |
워맨 펌프 | 50L | 50BL | 50BL | 50B-L | 50BL | 50BL | 50B-L |
워맨 펌프 | 75리터 | 75시엘 | 75시엘 | 75C-L | 75시엘 | 75시엘 | 75C-L |
워맨 펌프 | 100L | 100DL | 100DL | 100D-L | 100DL | 100DL | 100D-L |
워맨 펌프 | 150L | 150 디 | 150 디 | 150E-L | 150 디 | 150 디 | 150E-L |
워맨 펌프 | 10/8M | MS 8/10 | MS 8/10 | 10/8E-M | 10X8 EM | 10X8 EM | 10X8E-M |
워맨 펌프 | 10/8M | 10/8 EEM | 10/8 EE-M | 10/8 예스엠 | 10X8 EEM | 10X8 EE-M | 10X8EE-M |
워맨 펌프 | 10/8M | 10/8 FM | 10/8 FM | 10/8F-M | 10X8 FM | 10X8 FM | 10X8F-M |
워맨 펌프 | 10/8M | 10/8 FFM | 10/8FF-M | 10/8FF-M | 10X8 FFM | 10X8 FF-M | 10X8FF-M |
워맨 펌프 | 10/8M | 10/8RM | 10/8RM | 10/8R-M | 10X8RM | 10X8RM | 10X8R-M |
워맨 펌프 | 12/10M | MS 10/12 | MS 10/12 | 12/10E-M | 12X10 EM | 12X10 EM | 12X10E-M |
워맨 펌프 | 12/10M | 12/10 EEM | 12/10 EE-M | 12/10EE-M | 12X10 EEM | 12X10 EE-M | 12X10EE-M |
워맨 펌프 | 12/10M | 12/10 FM | 12/10 FM | 12/10F-M | 12X10 FM | 12X10 FM | 12X10F-M |
워맨 펌프 | 12/10M | 12/10 FFM | 12/10 FFM | 12/10FFM | 12X10 FFM | 12X10 FFM | 12X10FFM |
워맨 펌프 | 12/10M | 12월 10일 RM | 12월 10일 RM | 12/10R-M | 12X10RM | 12X10RM | 12X10R-M |
워맨 펌프 | 300L | 300플로리 | 300플로리 | 300F-L | 300플로리 | 300플로리 | 300F-L |
워맨 펌프 | 300L | 300 FFL | 300FF-L | 300FF-L | 300 FFL | 300FF-L | 300FF-L |
워맨 펌프 | 300L | 300 RSL | 300 RS-L | 300RS-L | 300 RSL | 300 RS-L | 300RS-L |
워맨 펌프 | 350L | 350플로리다 | 350플로리다 | 350F-L | 350플로리다 | 350플로리다 | 350F-L |
워맨 펌프 | 350L | 350 FFL | 350FF-L | 350FF-L | 350 FFL | 350FF-L | 350FF-L |
워맨 펌프 | 350L | 350SL | 350SL | 350S-L | 350SL | 350SL | 350S-L |
워맨 펌프 | 400L | 400GL | 400GL | 400G-L | 400GL | 400GL | 400G-L |
워맨 펌프 | 400L | 400STL | 400 S-TL | 400S-TL | 400STL | 400 S-TL | 400S-TL |
워맨 펌프 | 450L | 450GL | 450GL | 450G-L | 450GL | 450GL | 450G-L |
워맨 펌프 | 450L | 450 STL | 450 ST-L | 450ST-L | 450 STL | 450 ST-L | 450ST-L |
워맨 펌프 | 500L | 500STL | 500 ST-L | 500ST-L | 500STL | 500 ST-L | 500ST-L |
워맨 펌프 | 650L | 길이 650 | 650 TU-L | 650TU-L | 길이 650 | 650 TU-L | 650TU-L |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | G&GH 시리즈 | G&GH 시리즈 | G&GH 시리즈 | G&GH 시리즈 | G&GH 유형 | G&GH 유형 | G&GH 유형 |
워맨 펌프 | 자갈 펌프 | 자갈 펌프 | 자갈 펌프 | 자갈 펌프 | 자갈 펌프 | 자갈 펌프 | 자갈 펌프 |
워맨 펌프 | 6/4G | 6/4 디지 | 6/4 디지 | 6/4D-G | 6X4 DG | 6X4 DG | 6X4D-G |
워맨 펌프 | 6/4G | 6/4 DDG | 6/4 DD-G | 6/4DD-G | 6X4 DDG | 6X4 DD-G | 6X4DD-G |
워맨 펌프 | 6/4G | 6/6 예 | 6/6 예 | 6/6E-G | 6X6 EG | 6X6 EG | 6X6E-G |
워맨 펌프 | 6/6G | 6/6 뇌파 | 6/6 EE-G | 6/6EE-G | 6X6 참조 | 6X6 EE-G | 6X6EE-G |
워맨 펌프 | 8/6G | 8/6 FG | 8/6 FG | 8/6F-G | 8X6 FG | 8X6 FG | 8X6F-G |
워맨 펌프 | 8/6G | 8/6 FFG | 8/6 FF-G | 8/6FF-G | 8X6 FFG | 8X6 FF-G | 8X6FF-G |
워맨 펌프 | 8/8G | 8/8 FG | 8/8 FG | 8/8F-G | 8X8 FG | 8X8 FG | 8X8F-G |
워맨 펌프 | 8/8G | 8/8 FFG | 8/8 FF-G | 8/8FF-G | 8X8 FFG | 8X8 FF-G | 8X8FF-G |
워맨 펌프 | 10/8G | 10/8 FG | 10/8 FG | 10/8F-G | 10X8 FG | 10X8 FG | 10X8F-G |
워맨 펌프 | 10/8G | 10/8 FFG | 10/8 FF-G | 10/8FF-G | 10X8 FFG | 10X8 FF-G | 10X8FF-G |
워맨 펌프 | 10/8G | 10/8 싱가포르 | 10/8 싱가포르 | 10/8S-G | 10X8 SG | 10X8 SG | 10X8S-G |
워맨 펌프 | 10/8GH | 10/8 SGH | 10/8 S-GH | 10/8S-GH | 10X8 SGH | 10X8 S-GH | 10X8S-GH |
워맨 펌프 | 12/10G | 12/10 FG | 12/10 FG | 12/10F-G | 12X10 FG | 12X10 FG | 12X10F-G |
워맨 펌프 | 12/10G | 12/10 FG | 12/10 FG | 12/10F-G | 12X10 FG | 12X10 FG | 12X10F-G |
워맨 펌프 | 12/10G | 12월 10일 GG | 12월 10일 GG | 12/10G-G | 12X10 GG | 12X10 GG | 12X10G-G |
워맨 펌프 | 12/10G | 12월 10일 GGG | 12/10 GG-지 | 12/10GG-G | 12X10 GGG | 12X10 GG-G | 12X10GG-G |
워맨 펌프 | 12/10G | 12/10 사격 | 12/10 ST-G | 12/10ST-G | 12X10 사격 | 12X10 ST-G | 12X10ST-G |
워맨 펌프 | 12/10G | 12/10 TG | 12/10 TG | 12/10T-G | 12X10 TG | 12X10 TG | 12X10T-G |
워맨 펌프 | 12/10GH | 12/10 GGH | 12/10 G-GH | 12/10G-GH | 12X10 GGH | 12X10 G-GH | 12X10G-GH |
워맨 펌프 | 12/10GH | 12/10 TGH | 12/10 T-GH | 12/10T-GH | 12X10 TGH | 12X10 T-GH | 12X10T-GH |
워맨 펌프 | 14/12G | 14/12 GG | 14/12 GG | 14/12G-G | 14X12 GG | 14X12 GG | 14X12G-G |
워맨 펌프 | 14/12G | 14/12 GGG | 14/12 GG-G | 14/12GG-G | 14X12 GGG | 14X12 GG-G | 14X12GG-G |
워맨 펌프 | 14/12G | 14/12 TG | 14/12 TG | 14/12T-G | 14X12 TG | 14X12 TG | 14X12T-G |
워맨 펌프 | 16/14지 | 16/14 GG | 16/14 GG | 16/14G-G | 16X14 GG | 16X14 GG | 16X14G-G |
워맨 펌프 | 16/14GH | 16/14 | 16/14 UT-GH | 16/14TU-GH | 16X14 터프 | 16X14 TU-GH | 16X14TU-GH |
워맨 펌프 | 16/14GH | 16/14 HGH | 16/14 H-GH | 16/14H-GH | 16X14 높이 | 16X14 H-GH | 16X14H-GH |
워맨 펌프 | 18/16G | 18/16 GG | 18/16 GG | 18/16G-G | 18X16 GG | 18X16 GG | 18X16G-G |
교환 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|
워맨 펌프 | SP&SPR 유형 | SP&SPR 시리즈 | SP&SPR 시리즈 | SP&SPR 시리즈 |
워맨 펌프 | 슬러리 펌프 | 섬프 펌프 | 섬프 펌프 | 섬프 펌프 |
워맨 펌프 | 40SP | 40 PVSP | 40 PV-SP | 40PV-SP |
워맨 펌프 | 40 정신력 | 40 PVSPR | 40 PV-SPR | 40PV-SPR |
워맨 펌프 | 65SP | 65 QVSP | 65 QV-SP | 65QV-SP |
워맨 펌프 | 65 정신 | 65 QVSPR | 65 QV-SPR | 65QV-SPR |
워맨 펌프 | 100SP | 100 RVSP | 100 RV-SP | 100RV-SP |
워맨 펌프 | 100 정신력 | 100RVSPR | 100 RV-SPR | 100RV-SPR |
워맨 펌프 | 150 SP | 150 SVSP | 150 SV-SP | 150SV-SP |
워맨 펌프 | 150 정신력 | 150SVSPR | 150 SV-SPR | 150SV-SPR |
워맨 펌프 | 200SP | 200SVSP | 200 SV-SP | 200SV-SP |
워맨 펌프 | 250SP | 250TVSP | 250 TV-SP | 250TV-SP |
슬러리 펌핑에는 다양한 펌프 유형이 사용됩니다. 벤츄리 이덕터와 같은 용적 및 특수 효과 유형이 사용되지만 가장 일반적인 유형의 슬러리 펌프는 원심 펌프입니다.
실제로 이것은 우리 엔지니어들이 당신을 위해 할 일입니다.
답은 예입니다. 슬러리 펌프의 AlphaFlo® 공급 로트 범위는 OEM Weir Warman®과 호환됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.