AlphaFlo®
Warman Kreiselpumpe für Schlamm
AlphaFlo® Alternative Warman Pumpenserie AH,HH,L,M,G,SP
AlphaFlo®-Verkaufssortiment an Kreiselschlammpumpen, Schaumpumpen und Kiespumpen, die vollständig durch Weir-Warman-Pumpen ersetzt werden können, die weit verbreitet in der Minenentwässerung, Mühlenentladung, Kohlewäsche, Sandabscheidung, Tailings, Zucker, Zellstoffpapar, Konzentratoren zu fairen Preisen usw. eingesetzt werden kurze Vorlaufzeit.
Die vom OEM umgebaute Schlammpumpe von AlphaFlo ersetzt Teile, die durch rigoroses Reverse Engineering unter Verwendung von 2D-3D-Modellierung hergestellt wurden. Die Erstmusterprüfung umfasst den Vergleich mit OEM-Teilen, gefolgt von Pass- und Materialtests. Alle Laufräder wurden Leistungstests unterzogen, um sie mit der OEM-Leistung zu vergleichen.
- Ideal für stark abrasive und korrosive Schlämme. Hergestellt aus verschiedenen Legierungen (Eisen mit hohem Chromgehalt A05), Gummi (R55) und Polyurethan (U38), um den Verschleiß zu reduzieren und Ausfallzeiten zu minimieren.
WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH SEREIS | AHE SEREIS | AHF SEREIS | AHP&AHPP SEREIS | G&GH-SERIE | HH SEREIS | L&M-SERIE | SP&SPR-SERIE |
SCHLAMMPUMPE | SCHLAMMPUMPE | SCHAUMPUMPE | SCHLAMMPUMPE | KIESPUMPE | SCHLAMMPUMPE | SCHLAMMPUMPE | SCHMUTZWASSERPUMPE |
1,5/1B-AH | 4/3C-AHE | 2C-AHF | 6/4EE-AHP | 6/4D-G | 1,5/1C-HH | 20A-L | 40PV-SP |
2/1,5B-AH | 4/3CC-AHE | 2CC-AHF | 8/6FF-AHPP | 6/4DD-G | 3/2C-HH | 50B-L | 40PV-SPR |
3/2C-AH | 6/4D-AHE | 3C-AHF | 10/8ST-AHP | 6/6E-G | 3/2CC-HH | 75C-L | 65QV-SP |
3/2CC-AH | 6/4DD-AHE | 3CC-AHF | 10/8T-AHPP | 6/6EE-G | 4/3D-HH | 100D-L | 65QV-SPR |
4/3C-AH | 8/6E-AHE | 3D-AHF | 12/10T-AHP | 8/6F-G | 4/3DD-HH | 150E-L | 100RV-SP |
4/3D-AH | 8/6EE-AHE | 3DD-AHF | 12/10T-AHPP | 8/6FF-G | 4/3E-HH | 10/8E-M | 100RV-SPR |
4/3DD-AH | 4D-AHF | 14/12T-AHP | 8/8F-G | 4/3EE-HH | 10/8 JA-M | 150SV-SP | |
6/4D-AH | 4DD-AHF | 14/12T-AHPP | 8/8FF-G | 6/4F-HH | 10/8F-M | 150SV-SPR | |
6/4DD-AH | 6E-AHF | 20/18TU-AHP | 10/8F-G | 6/4FF-HH | 10/8FF-M | 200SV-SP | |
6/4E-AH | 6EE-AHF | 20/18TU-AHPP | 10/8FF-G | 10/8R-M | 250TV-SP | ||
6/4EE-AH | 6F-AHF | 20/18U-AHP | 10/8S-G | 12/10E-M | |||
8/6E-AH | 6FF-AHF | 20/18U-AHPP | 10/8S-GH | 12/10EE-M | |||
8/6E-EAH | 8F-AHF | 12/10F-G | 12/10F-M | ||||
8/6F-AH | 8FF-AHF | 12/10F-G | 12/10FF-M | ||||
8/6FF-AH | 10.-AHF | 12/10G-G | 12/10R-M | ||||
8/6R-AH | 10G-AHF | 12/10T-G | 300F-L | ||||
10/8F-AH | 12.-AHF | 12/10G-GH | 300FF-L | ||||
10/8FF-AH | 12G-AHF | 12/10T-GH | 300RS-L | ||||
10/8ST-AH | 14TU-AHF | 14/12G-G | 350F-L | ||||
12/10F-AH | 14/12T-G | 350FF-L | |||||
12/10ST-AH | 16/14G-G | 350S-L | |||||
12/10G-AH | 16/14TU-GH | 400G-L | |||||
14/12ST-AH | 18/16G-G | 400ST-L | |||||
16/14G-AH | 18/16T-G | 450G-L | |||||
16/14TU-AH | 18/16TU-G | 450ST-L | |||||
20/18 DI-AH | 18/16TU-GH | 500ST-L | |||||
20/18U-AH | 18/16U-GH | 650TU-L |
Erklärungen:
Alle Pumpen- und Teilemodelle, Nummern und Beschreibungen von Weir&Warman dienen nur als Referenz.
Die Schlammpumpe und Teile von AlphaFlo sind mit OEMs austauschbar, aber nicht mit OEMs verbunden.

