알파플로®
Warman 원심 슬러리 펌프
AlphaFlo® 대체 Warman 펌프 시리즈 AH,HH,L,M,G,SP
AlphaFlo® 판매 범위의 원심 슬러리 펌프, 거품 펌프 및 광산 탈수, 공장 배출, 석탄 세척, 모래 분리, 광미, 설탕, 펄프 종이, 공정한 가격의 농축기에 널리 적용되는 Weir Warman 펌프로 완전히 교체할 수 있는 자갈 펌프 짧은 리드 타임.
AlphaFlo OEM은 2D 3D 모델링을 사용하여 엄격하게 리버스 엔지니어링하여 만든 부품을 교체하는 슬러리 펌프를 개조했습니다. 초도품 검사에는 OEM 부품과 비교한 후 맞춤 및 재료 테스트가 포함됩니다. 모든 임펠러는 OEM 성능에 대해 인증하기 위해 성능 테스트를 거쳤습니다.
- 고마모성 및 부식성 슬러리에 이상적입니다. 다양한 합금(높은 크롬 철 A05) 및 고무(R55) 및 폴리우레탄(U38)으로 구성되어 마모를 줄이고 가동 중지 시간을 최소화합니다.
워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 | 워맨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아 세레이스 | 아헤 세레이스 | AHF 세레이스 | AHP&AHPP 시리즈 | G&GH 시리즈 | HH 세레이스 | L&M 시리즈 | SP&SPR 시리즈 |
슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 거품 펌프 | 슬러리 펌프 | 자갈 펌프 | 슬러리 펌프 | 슬러리 펌프 | 섬프 펌프 |
1.5/1B-AH | 4/3C-아헤 | 2C-AHF | 6/4EE-AHP | 6/4D-G | 1.5/1C-HH | 20A-L | 40PV-SP |
2/1.5B-AH | 4/3CC-AHE | 2CC-AHF | 8/6FF-AHPP | 6/4DD-G | 3/2C-HH | 50B-L | 40PV-SPR |
3/2C-AH | 6/4D-AHE | 3C-AHF | 10/8ST-AHP | 6/6E-G | 3/2CC-HH | 75C-L | 65QV-SP |
3/2CC-AH | 6/4DD-아헤 | 3CC-AHF | 10/8T-AHPP | 6/6EE-G | 4/3D-HH | 100D-L | 65QV-SPR |
4/3C-AH | 8/6E-아헤 | 3D-AHF | 12/10T-AHP | 8/6F-G | 4/3DD-HH | 150E-L | 100RV-SP |
4/3D-AH | 8/6EE-AHE | 3DD-AHF | 12/10T-AHPP | 8/6FF-G | 4/3E-HH | 10/8E-M | 100RV-SPR |
4/3DD-AH | 4D-AHF | 14/12T-AHP | 8/8F-G | 4/3EE-HH | 10/8 예스엠 | 150SV-SP | |
6/4D-AH | 4DD-AHF | 14/12T-AHPPPP | 8/8FF-G | 6/4F-HH | 10/8F-M | 150SV-SPR | |
6/4DD-AH | 6E-AHF | 20/18TU-AHP | 10/8F-G | 6/4FF-HH | 10/8FF-M | 200SV-SP | |
6/4E-AH | 6EE-AHF | 20/18TU-AHPP | 10/8FF-G | 10/8R-M | 250TV-SP | ||
6/4EE-아 | 6F-AHF | 20/18U-AHP | 10/8S-G | 12/10E-M | |||
8/6E-AH | 6FF-AHF | 20/18U-AHPP | 10/8S-GH | 12/10EE-M | |||
8/6E-EAH | 8F-AHF | 12/10F-G | 12/10F-M | ||||
8/6F-AH | 8FF-AHF | 12/10F-G | 12/10FF-M | ||||
8/6FF-AH | 10ST-AHF | 12/10G-G | 12/10R-M | ||||
8/6R-AH | 10G-AHF | 12/10T-G | 300F-L | ||||
10/8F-AH | 12ST-AHF | 12/10G-GH | 300FF-L | ||||
10/8FF-AH | 12G-AHF | 12/10T-GH | 300RS-L | ||||
10/8ST-AH | 14TU-AHF | 14/12G-G | 350F-L | ||||
12/10F-AH | 14/12T-G | 350FF-L | |||||
12/10ST-AH | 16/14G-G | 350S-L | |||||
12/10G-AH | 16/14TU-GH | 400G-L | |||||
14/12ST-AH | 18/16G-G | 400ST-L | |||||
16/14G-AH | 18/16T-G | 450G-L | |||||
16/14TU-AH | 18/16TU-G | 450ST-L | |||||
20/18 TU-AH | 18/16TU-GH | 500ST-L | |||||
20/18U-AH | 18/16U-GH | 650TU-L |
선언:
ㅡ
모든 Weir&Warman 펌프 및 부품 모델, 번호, 설명은 참조용입니다.
AlphaFlo의 슬러리 펌프 및 부품은 OEM과 상호 교환 가능하지만 OEM과는 관련이 없습니다.

