AlphaFlo®
Warman Centrifugal Slurry Pump
AlphaFlo® Pompa Warman alternativa serie AH,HH,L,M,G,SP
Gamma di vendita AlphaFlo® di pompe centrifughe per liquami, pompe per schiuma e pompe per ghiaia che sono totalmente sostituibili con le pompe Weir Warman ampiamente applicate nella disidratazione delle miniere, nello scarico dei mulini, nel lavaggio del carbone, nella separazione della sabbia, negli sterili, nello zucchero, nella pasta di cellulosa, nel concentratore con un prezzo equo e tempi di consegna brevi.
Pompa per liquami convertita OEM AlphaFlo che sostituisce le parti realizzate mediante un rigoroso reverse engineering utilizzando la modellazione 2D 3D. L'ispezione del primo articolo prevede il confronto con le parti OEM, seguita da test di adattamento e materiali. Tutte le giranti sono state testate sulle prestazioni per certificarle rispetto alle prestazioni OEM.
- Ideale per fanghi altamente abrasivi e corrosivi. Costruito con varie leghe (ferro ad alto contenuto di cromo A05) e gomme (R55) e poliuretano (U38) per ridurre l'usura e ridurre al minimo i tempi di fermo.
WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN | WARMAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH SEREIS | AHE SEREIS | SEREIS AHP&AHPP | SERIE G&GH | HH SEREIS | SERIE SP&SPR | ||
POMPA SCHIUMA | POMPA PER GHIAIA | ||||||
1.5/1B-AH | 4/3C-AHE | 6/4EE-AHP | 6/4D-G | 20A-L | |||
2/1.5B-AH | 4/3CC-AHE | 2CC-AHF | 6/4DD-SOL | 40PV-SPR | |||
3/2C-AH | 6/4D-AHE | 3C-AHF | 10/8ST-AHP | 6/6E-SOL | 3/2CC-HH | 75C-L | 65QV-SP |
6/4DD-AH | 3CC-AHF | 10/8T-AHPP | 6/6EE-G | 4/3D-HH | 100D-L | ||
4/3C-AH | 8/6E-AHE | 4/3DD-HH | 150E-L | 100RV-SP | |||
4/3D-AH | 8/6EE-AHE | 3DD-AHF | 12/10T-AHPP | 8/6FF-SOL | 10/8E-M | 100RV-SPR | |
4/3DD-AH | 4D-AHF | 14/12T-HP | 8/8FA-SOL | 4/3EE-HH | 10/8 SI-M | ||
4DD-AHF | 14/12T-AHPPP | 8/8FF-SOL | 6/4F-HH | 10/8F-M | 150SV-SPR | ||
6E-AHF | 20/18TU-AHP | 10/8F-SOL | 6/4FF-HH | 10/8FF-M | |||
6/4E-AH | 6EE-AHF | 20/18TU-AHPP | 10/8FF-G | 10/8R-M | 250TV SP | ||
6/4EE-AH | 6F-AHF | 20/18U-AHP | 10/8S-G | 12/10E-M | |||
8/6E-AH | 6FF-AHF | 20/18U-AHPP | 10/8S-GH | ||||
8/6E-EAH | 8F-AHF | 12/10F-SOL | 12/10F-M | ||||
8/6F-AH | 12/10F-SOL | 12/10FF-M | |||||
10ST-AHF | 12/10G-G | 12/10R-M | |||||
12/10T-G | 300F-L | ||||||
10/8F-AH | 12ST-AHF | 300FF-L | |||||
10/8FF-AH | 12G-AHF | 12/10T-GH | 300RS-L | ||||
14TU-AHF | 350F-L | ||||||
12/10F-AH | 14/12T-G | 350FF-L | |||||
12/10ST-AH | 16/14G-G | ||||||
16/14TU-GH | 400G-L | ||||||
14/12 ST-AH | 18/16G-G | 400ST-L | |||||
18/16T-G | 450G-L | ||||||
16/14TU-AH | 18/16TU-G | 450ST-L | |||||
20/18 TU-AH | 18/16TU-GH | ||||||
20/18U-AH | 18/16UGH | 650TU-L |
Dichiarazioni:
Tutti i modelli, numeri, descrizioni di pompe e parti Weir&Warman sono solo per riferimento.
Pompa per liquami AlphaFlo e parti intercambiabili con OEM ma non affiliate con OEM.

